2014-02-26 10:54:14 来源:新东方在线论坛发表评论
序号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 专业成绩 |
1 | 221561901 | 大兴区政府办公室 | 外事工作职位 | 111020600723 | 肖瑶 | 88.25 | 无 |
2 | 221561901 | 大兴区政府办公室 | 外事工作职位 | 111071000815 | 戴睿 | 89.84 | 无 |
3 | 221561901 | 大兴区政府办公室 | 外事工作职位 | 111022401807 | 肖旭鹏 | 75.97 | 无 |
4 | 221561901 | 大兴区政府办公室 | 外事工作职位 | 111150201027 | 王迪 | 79.87 | 无 |
5 | 221561901 | 大兴区政府办公室 | 外事工作职位 | 111150301321 | 刘晓晶 | 79.23 | 无 |
6 | 221562001 | 大兴区金融工作办公室 | 综合管理职位 | 111071000619 | 韩雪 | 缺考 | 无 |
7 | 221562001 | 大兴区金融工作办公室 | 综合管理职位 | 111050201117 | 赵鑫 | 90.28 | 无 |
8 | 221562101 | 大兴区水务局 | 水利工程管理职位 | 111120500714 | 胡明月 | 77.68 | 无 |
9 | 221562101 | 大兴区水务局 | 水利工程管理职位 | 111150201530 | 闫俊岭 | 92.56 | 无 |
10 | 221562201 | 大兴区城管执法监察局 | 一线执法职位 | 111020601430 | 左刚民 | 75.96 | 无 |
11 | 221562201 | 大兴区城管执法监察局 | 一线执法职位 | 111150300716 | 周云汉 | 92.96 | 无 |
12 | 221562202 | 大兴区城管执法监察局 | 财务管理职位 | 111150300614 | 马晓 | 77.7 | 无 |
13 | 221562202 | 大兴区城管执法监察局 | 财务管理职位 | 111150202329 | 王健 | 92.51 | 无 |
14 | 221562202 | 大兴区城管执法监察局 | 财务管理职位 | 111150202503 | 高庭廓 | 78.78 | 无 |
15 | 221562203 | 大兴区城管执法监察局 | 信息化管理职位 | 111100102313 | 于晓超 | 79.4 | 无 |
16 | 221562203 | 大兴区城管执法监察局 | 信息化管理职位 | 111130200602 | 王鹏杰 | 92.16 | 无 |
17 | 221562301 | 大兴区卫生监督所 | 人事管理职位 | 111150202622 | 刘心 | 80.06 | 无 |
18 | 221562301 | 大兴区卫生监督所 | 人事管理职位 | 111150300110 | 孟冬岭 | 92.55 | 无 |
19 | 221562301 | 大兴区卫生监督所 | 人事管理职位 | 111150400829 | 王思蕊 | 85.53 | 无 |
20 | 221562301 | 大兴区卫生监督所 | 人事管理职位 | 111150400821 | 关聪 | 80.38 | 无 |
21 | 221562301 | 大兴区卫生监督所 | 人事管理职位 | 111150201416 | 卢迪 | 77.12 | 无 |
22 | 221562302 | 大兴区卫生监督所 | 法制监督职位 | 111150202208 | 张海超 | 87.7 | 无 |
23 | 221562302 | 大兴区卫生监督所 | 法制监督职位 | 111150401018 | 李洁琼 | 82.41 | 无 |
24 | 221562302 | 大兴区卫生监督所 | 法制监督职位 | 111150200425 | 杜亚琼 | 90.39 | 无 |
25 | 221562302 | 大兴区卫生监督所 | 法制监督职位 | 111150200215 | 陈斌 | 89.75 | 无 |
26 | 221562302 | 大兴区卫生监督所 | 法制监督职位 | 111150200903 | 张蕊 | 85.65 | 无 |
27 | 221562401 | 大兴区审计局 | 企业经济审计职位 | 111150200126 | 张君竹 | 91.99 | 无 |
28 | 221562401 | 大兴区审计局 | 企业经济审计职位 | 111150400819 | 祁海萌 | 79.71 | 无 |
29 | 221562401 | 大兴区审计局 | 企业经济审计职位 | 111022401312 | 罗丹 | 85.03 | 无 |
30 | 221562401 | 大兴区审计局 | 企业经济审计职位 | 111150301122 | 王情 | 79.26 | 无 |
31 | 221562401 | 大兴区审计局 | 企业经济审计职位 | 111071101227 | 李文彦 | 78.55 | 无 |
32 | 221562402 | 大兴区审计局 | 投资工程审计职位 | 111130201315 | 蔡银旭 | 81.86 | 无 |
33 | 221562402 | 大兴区审计局 | 投资工程审计职位 | 111150301606 | 王媛 | 89.98 | 无 |
34 | 221562402 | 大兴区审计局 | 投资工程审计职位 | 111070301805 | 谢齐铭 | 76.7 | 无 |
35 | 221562402 | 大兴区审计局 | 投资工程审计职位 | 111070101021 | 周虹 | 77.64 | 无 |
36 | 221562501 | 大兴区统计局 | 综合统计职位 | 111150200813 | 周颖桥 | 86.87 | 无 |
37 | 221562501 | 大兴区统计局 | 综合统计职位 | 111150301328 | 路畅 | 89.78 | 无 |
38 | 221562501 | 大兴区统计局 | 综合统计职位 | 111120402414 | 王振伟 | 80.63 | 无 |
39 | 221562502 | 大兴区统计局 | 统计宣传职位 | 111012501616 | 宋建元 | 89.84 | 无 |
40 | 221562502 | 大兴区统计局 | 统计宣传职位 | 111010300218 | 常静雅 | 82.14 | 无 |
41 | 221562502 | 大兴区统计局 | 统计宣传职位 | 111021701217 | 罗兰 | 86.37 | 无 |
42 | 821562601 | 北京市商调总队大兴分队 | 综合统计职位 | 111022401109 | 刘雅喆 | 84.19 | 无 |
43 | 821562601 | 北京市商调总队大兴分队 | 综合统计职位 | 111014501423 | 刘静姝 | 缺考 | 无 |
44 | 821562601 | 北京市商调总队大兴分队 | 综合统计职位 | 111081101625 | 郭红霞 | 84.38 | 无 |
45 | 821562601 | 北京市商调总队大兴分队 | 综合统计职位 | 111012001522 | 王松立 | 87.47 | 无 |
46 | 821562601 | 北京市商调总队大兴分队 | 综合统计职位 | 111012502004 | 郑帅 | 84.29 | 无 |
47 | 821562601 | 北京市商调总队大兴分队 | 综合统计职位 | 111060102008 | 布珊珊 | 88.62 | 无 |
48 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111020600210 | 刘璇 | 86.87 | 无 |
49 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111120300109 | 李海鹏 | 88.76 | 无 |
50 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111100300120 | 闫思学 | 92.8 | 无 |
51 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111020201403 | 孙铭泽 | 86.35 | 无 |
52 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111081100403 | 王姣姣 | 86.31 | 无 |
53 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111010300725 | 许雪莹 | 86.08 | 无 |
54 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111010400725 | 武士蓉 | 88.61 | 无 |
55 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111021700219 | 鞠佳伟 | 缺考 | 无 |
56 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111021901529 | 刘超 | 79.27 | 无 |
57 | 821562701 | 大兴区环境检查支队 | 环境监察职位 | 111120401822 | 翟星月 | 82.92 | 无 |
58 | 821562801 | 大兴区社保管理中心 | 医疗机构管理职位 | 111150200310 | 李湘杉 | 88.71 | 无 |
59 | 821562802 | 大兴区社保管理中心 | 人事管理职位 | 111050302222 | 刘淼 | 89.25 | 无 |
60 | 821562802 | 大兴区社保管理中心 | 人事管理职位 | 111150300516 | 解鑫鑫 | 86.39 | 无 |
61 | 821562802 | 大兴区社保管理中心 | 人事管理职位 | 111050301221 | 宋兰兰 | 83.46 | 无 |
62 | 821562802 | 大兴区社保管理中心 | 人事管理职位 | 111020601619 | 金明彪 | 86.05 | 无 |
63 | 821562803 | 大兴区社保管理中心 | 数据分析职位 | 111120501729 | 王凤竹 | 78.97 | 无 |
64 | 821562803 | 大兴区社保管理中心 | 数据分析职位 | 111012001309 | 康静 | 88.3 | 无 |
65 | 821562803 | 大兴区社保管理中心 | 数据分析职位 | 111061800812 | 刘静 | 75.94 | 无 |
66 | 821562803 | 大兴区社保管理中心 | 数据分析职位 | 111012500307 | 宋璐佳 | 78.43 | 无 |
67 | 821562803 | 大兴区社保管理中心 | 数据分析职位 | 111014500107 | 章秦 | 81.9 | 无 |
68 | 821562804 | 大兴区社保管理中心 | 咨询服务职位 | 111150300212 | 邓烨然 | 89.37 | 无 |
69 | 821562804 | 大兴区社保管理中心 | 咨询服务职位 | 111061800104 | 包金玉 | 88.13 | 无 |
70 | 821562804 | 大兴区社保管理中心 | 咨询服务职位 | 111150300826 | 赵争争 | 85.96 | 无 |
71 | 821562804 | 大兴区社保管理中心 | 咨询服务职位 | 111120401629 | 赵兰 | 80.15 | 无 |
72 | 821562804 | 大兴区社保管理中心 | 咨询服务职位 | 111150400122 | 张敏霞 | 74.75 | 无 |
73 | 821562805 | 大兴区社保管理中心 | 社会保险宣传职位 | 111011901311 | 魏甜甜 | 84.83 | 92 |
74 | 821562805 | 大兴区社保管理中心 | 社会保险宣传职位 | 111022300217 | 应晓 | 86.15 | 86 |
75 | 821562805 | 大兴区社保管理中心 | 社会保险宣传职位 | 111050300513 | 栾相科 | 91.02 | 78 |
76 | 821562805 | 大兴区社保管理中心 | 社会保险宣传职位 | 111021900807 | 程子健 | 78.1 | 66 |
77 | 821562805 | 大兴区社保管理中心 | 社会保险宣传职位 | 111150200603 | 71.95 | 73 | |
78 | 221562901 | 大兴区黄村镇 | 财务管理职位 | 111150301620 | 王晓宇 | 78.69 | 无 |
79 | 221562901 | 大兴区黄村镇 | 财务管理职位 | 111150201709 | 马小利 | 87.77 | 无 |
80 | 221562901 | 大兴区黄村镇 | 财务管理职位 | 111150201923 | 程媛媛 | 80.22 | 无 |
81 | 221563001 | 大兴区礼贤镇 | 文秘职位 | 111150201114 | 史晔 | 86.99 | 无 |
82 | 221563001 | 大兴区礼贤镇 | 文秘职位 | 111150200911 | 张赛飞 | 93.96 | 无 |
83 | 221563001 | 大兴区礼贤镇 | 文秘职位 | 111140200314 | 张文远 | 缺考 | 无 |
84 | 221563002 | 大兴区礼贤镇 | 财务管理职位 | 111150401215 | 杨杰 | 87.5 | 无 |
85 | 221563002 | 大兴区礼贤镇 | 财务管理职位 | 111150401110 | 毕宇欣 | 88.81 | 无 |
86 | 221563002 | 大兴区礼贤镇 | 财务管理职位 | 111050100426 | 陈璐 | 80.52 | 无 |
87 | 221563003 | 大兴区礼贤镇 | 经济管理职位 | 111150400213 | 张明昊 | 83.33 | 无 |
88 | 221563003 | 大兴区礼贤镇 | 经济管理职位 | 111011701524 | 臧瑞雪 | 88.3 | 无 |
89 | 221563003 | 大兴区礼贤镇 | 经济管理职位 | 111063300830 | 史瑞菊 | 87.5 | 无 |
90 | 221563101 | 大兴区榆垡镇 | 商务管理职位 | 111060101324 | 王国睿 | 84.82 | 无 |
91 | 221563101 | 大兴区榆垡镇 | 商务管理职位 | 111150301729 | 王毛 | 84.13 | 无 |
92 | 221563101 | 大兴区榆垡镇 | 商务管理职位 | 111070300308 | 闫爽 | 79.93 | 无 |
93 | 221563101 | 大兴区榆垡镇 | 商务管理职位 | 111050503209 | 张朋云 | 74.48 | 无 |
94 | 221563103 | 大兴区榆垡镇 | 法律咨询职位 | 111150401128 | 李建宇 | 78.04 | 无 |
95 | 221563103 | 大兴区榆垡 |
| 精品套餐 | 【全科】2016年国家公务员考试全科全程VIP通关班 | ¥1980 | 免费试听 |
| 【通关】2016年国家公务员考试全科全程通关班 | ¥1600 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试专项提高全科联报班 | ¥260 | 免费试听 | |
| 【冲刺】2016年国家公务员考试冲刺精讲精练班 | ¥500 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训联报 | ¥360 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试真题精讲精练联报 | ¥280 | 免费试听 | |
| 行测辅导 | 【联报】2016年国家公务员考试行测专项提高联报班 | ¥780 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练行测 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训班行测 | ¥200 | 免费试听 | |
| 申论辅导 | 【专项】2016年国家公务员考试专项提高班申论 | ¥300 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练申论 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【批改】2016年国家公务员考试申论整卷批改班 | ¥300 | 免费试听 |
版权及免责声明
1,"新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
2, "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
3,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-2300
Copyright (C) 2000-2013 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号