2014-03-04 09:29:17 来源:国家公务员考试录用系统发表评论
广东省国家税务局系统2014年度考试录用
公务员面试人选递补公告
因部分考生放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围分数线 |
基层单位科员 | 0701001004 | 吕霞 | 347232092027 | 117.20 |
基层单位科员 | 0701002003 | 邱显晴 | 347244151322 | 117.60 |
基层单位科员 | 0701002003 | 潘倍颖 | 347244142328 | 117.60 |
基层单位科员 | 0701003002 | 林龙 | 347244136602 | 107.30 |
基层单位科员 | 0701003002 | 杨雪慧 | 347244162424 | 107.30 |
基层单位科员 | 0701005001 | 刘晓强 | 347244195429 | 106.10 |
基层单位科员 | 0701005001 | 邓依琳 | 347244136121 | 106.10 |
基层单位科员 | 0701005002 | 罗萍 | 347244152021 | 107.80 |
基层单位科员 | 0701006001 | 王金娣 | 347248033517 | 94.40 |
基层分局科员 | 0701010001 | 利欢恩 | 347244168111 | 101.30 |
基层分局科员 | 0701011001 | 刘国锐 | 347244212430 | 116.50 |
基层分局科员 | 0701012001 | 马群 | 347223092520 | 118.60 |
基层分局科员 | 0701012001 | 唐辉 | 347244182211 | 118.60 |
基层分局科员 | 0701012001 | 邱珩 | 347244161825 | 118.60 |
基层分局科员 | 0701021003 | 马芮 | 347244145518 | 112.40 |
基层分局科员 | 0701023001 | 许沛怡 | 347244180508 | 111.90 |
基层分局科员 | 0701024002 | 程强 | 347262122301 | 105.90 |
基层分局科员 | 0701025004 | 张艳霞 | 347247031422 | 108.10 |
基层单位科员 | 0701036001 | 陈庆兴 | 347244213220 | 110.80 |
基层单位科员 | 0701039003 | 叶红远 | 347244170416 | 110.00 |
基层分局科员 | 0701043001 | 唐新云 | 347243057304 | 116.90 |
基层分局科员 | 0701043003 | 陈丽玲 | 347244143513 | 106.80 |
基层分局科员 | 0701045003 | 李晓亮 | 347235612121 | 116.40 |
基层分局科员 | 0701046001 | 丘根 | 347244161415 | 99.10 |
基层分局科员 | 0701046001 | 严运达 | 347244134403 | 99.10 |
基层单位科员 | 0701055002 | 林森淼 | 347244169712 | 113.10 |
基层分局科员 | 0701057005 | 陈伟如 | 347244169903 | 112.00 |
基层分局科员 | 0701058004 | 胡芝兰 | 347243627705 | 93.80 |
基层分局科员 | 0701058005 | 张立理 | 347244143412 | 104.60 |
基层分局科员 | 0701061008 | 黄红艳 | 347243180824 | 102.70 |
基层税务分局科员 | 0701065001 | 林晓玲 | 347244211124 | 106.50 |
基层分局科员 | 0701080002 | 刘凯 | 347243181017 | 105.90 |
基层分局科员 | 0701082002 | 谢伟程 | 347244172503 | 114.40 |
基层分局科员 | 0701082006 | 曾建强 | 347247031714 | 101.20 |
基层分局科员 | 0701084001 | 陈熙 | 347244157503 | 99.40 |
基层分局科员 | 0701084001 | 祝煜 | 347236063111 | 99.40 |
基层分局科员 | 0701085001 | 胥欢 | 347244211507 | 101.00 |
基层分局科员 | 0701085002 | 甘子荦 | 347244201609 | 96.80 |
基层分局科员 | 0701085003 | 吴小莉 | 347235101217 | 106.00 |
基层税务分局科员 | 0701087003 | 梁远远 | 347244189011 | 95.00 |
基层税务分局科员 | 0701088002 | 张雪妮 | 347237790421 | 115.90 |
基层税务分局科员 | 0701088002 | 郭少轩 | 347261072729 | 115.90 |
基层税务分局科员 | 0701089003 | 杨金文 | 347244157624 | 111.50 |
基层税务分局科员 | 0701089004 | 罗叶芝 | 347243070901 | 113.70 |
基层税务分局科员 | 0701093003 | 徐丽玲 | 347235064623 | 110.30 |
基层税务分局科员 | 0701094001 | 麦格萌 | 347244160120 | 104.50 |
基层税务分局科员 | 0701094001 | 蔡美清 | 347244195509 | 104.50 |
基层分局科员 | 0701103003 | 杨健 | 347243163314 | 109.90 |
基层分局科员 | 0701105002 | 王诗蓓 | 347221740924 | 116.00 |
基层单位科员 | 0701105003 | 任欢 | 347214144220 | 114.70 |
基层分局科员 | 0701108002 | 李顺 | 347244162119 | 96.60 |
基层分局科员 | 0701108005 | 颜荣钦 | 347243055830 | 116.60 |
基层单位科员 | 0701110001 | 范立华 | 347243073405 | 101.30 |
基层单位科员 | 0701111001 | 黎慧玲 | 347244183505 | 105.30 |
基层单位科员 | 0701112001 | 梁建业 | 347244211614 | 111.10 |
基层分局科员 | 0701115003 | 王丽娟 | 347234150601 | 119.80 |
基层分局科员 | 0701119001 | 麦晓萍 | 347244181914 | 107.60 |
基层单位科员 | 0701121001 | 卢桂萍 | 347244204109 | 112.20 |
基层单位科员 | 0701121003 | 陈丽莹 | 347244193822 | 105.50 |
基层单位科员 | 0701122001 | 林煜 | 347244214429 | 108.70 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701126002 | 李丽玲 | 347244213517 | 99.00 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701127002 | 曾玲 | 347248031812 | 105.00 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701127003 | 朱丽萍 | 347244180806 | 91.30 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701128002 | 张思宁 | 347244129008 | 108.60 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701128004 | 林旭东 | 347244185427 | 113.30 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701129001 | 刘珊珊 | 347243110609 | 109.90 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701131001 | 黄灏 | 347243180512 | 108.30 |
县(市、区)局机关或基层分局科员 | 0701131001 | 王海峰 | 347244195804 | 108.30 |
基层分局科员 | 0701134003 | 刘洋 | 347236190307 | 114.60 |
基层分局科员 | 0701135001 | 李淑瑜 | 347244142612 | 98.00 |
基层分局科员 | 0701136001 | 江智玲 | 347247033028 | 103.50 |
基层分局科员 | 0701136001 | 刘艳湘 | 347243058315 | 103.50 |
基层分局科员 | 0701137001 | 林政 | 347244165616 | 99.20 |
请以上考生根据考录专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2014)2014年1月24日发布的《国家税务局系统2014年度考试录用公务员面试有关事项的公告》中,我省国家税务局有关要求,抓紧准备资格复审材料,按时到我局指定地点参加现场资格复审。现场资格复审时,考生须提交资格复审材料原件及1份复印件,复印件不再退还。
| 精品套餐 | 【全科】2016年国家公务员考试全科全程VIP通关班 | ¥1980 | 免费试听 |
| 【通关】2016年国家公务员考试全科全程通关班 | ¥1600 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试专项提高全科联报班 | ¥260 | 免费试听 | |
| 【冲刺】2016年国家公务员考试冲刺精讲精练班 | ¥500 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训联报 | ¥360 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试真题精讲精练联报 | ¥280 | 免费试听 | |
| 行测辅导 | 【联报】2016年国家公务员考试行测专项提高联报班 | ¥780 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练行测 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训班行测 | ¥200 | 免费试听 | |
| 申论辅导 | 【专项】2016年国家公务员考试专项提高班申论 | ¥300 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练申论 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【批改】2016年国家公务员考试申论整卷批改班 | ¥300 | 免费试听 |
版权及免责声明
1,"新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
2, "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
3,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-2300
Copyright (C) 2000-2013 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号