2014-03-04 09:45:58 来源:国家公务员考试录用系统发表评论
吉林省国家税务局系统2014年度考试录用
公务员面试人选递补公告
因部分考生放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围分数线 |
基层科员 | 0701004003 | 郎强 | 336222165819 | 100.10 |
基层科员 | 0701005004 | 刘梦晗 | 336222170029 | 107.40 |
基层科员 | 0701005004 | 胡叶 | 336222140230 | 107.40 |
基层科员 | 0701007001 | 徐悦 | 336222143720 | 102.90 |
基层科员 | 0701007003 | 董欣 | 336223044609 | 103.20 |
基层科员 | 0701008001 | 王旭 | 336211382930 | 118.20 |
基层科员 | 0701011001 | 袁伟静 | 336221180626 | 104.50 |
基层科员 | 0701012001 | 倪磊 | 336237831530 | 113.80 |
基层科员 | 0701012001 | 马思凡 | 336213141330 | 113.80 |
基层科员 | 0701012001 | 范梦超 | 336214157026 | 113.80 |
基层科员 | 0701015002 | 雷洋 | 336222177404 | 115.70 |
基层科员 | 0701016001 | 王盼盼 | 336221760303 | 112.50 |
基层科员 | 0701016001 | 苏欣 | 336222131326 | 112.50 |
基层科员 | 0701016001 | 张迎飞 | 336239174910 | 112.50 |
基层科员 | 0701018002 | 姜墩龙 | 336239230504 | 106.80 |
基层科员 | 0701026001 | 黄川 | 336222162829 | 111.60 |
基层科员 | 0701027002 | 赵笑天 | 336222149430 | 100.20 |
基层科员 | 0701030001 | 吕娜 | 336222169725 | 114.70 |
基层科员 | 0701033001 | 陈昕 | 336222137424 | 102.80 |
基层科员 | 0701035001 | 赵正阳 | 336222122220 | 99.00 |
基层科员 | 0701036003 | 高煜栋 | 336222162223 | 101.30 |
基层科员 | 0701037002 | 兰竹 | 336250042428 | 116.30 |
基层科员 | 0701037003 | 李鸿扬 | 336222167821 | 110.00 |
基层科员 | 0701038001 | 任童飞 | 336222140017 | 107.80 |
基层科员 | 0701043002 | 张君颖 | 336222161208 | 107.90 |
基层科员 | 0701044001 | 孙莹 | 336222157625 | 110.70 |
基层科员 | 0701044003 | 刘祉宜 | 336222167130 | 112.50 |
基层科员 | 0701045002 | 吴宛寰 | 336222151728 | 99.30 |
基层科员 | 0701049001 | 刘可 | 336221351307 | 93.50 |
基层科员 | 0701049003 | 崔耀文 | 336222166425 | 112.00 |
基层科员 | 0701051003 | 张中洋 | 336222150629 | 101.30 |
基层科员 | 0701052001 | 马晓尧 | 336222120316 | 104.30 |
基层科员 | 0701058001 | 吴萱蓉 | 336222138330 | 110.20 |
基层科员 | 0701063002 | 王俊棋 | 336222144527 | 101.30 |
基层科员 | 0701063002 | 崔艳秋 | 336222122204 | 101.30 |
基层科员 | 0701063003 | 韩文慧 | 336222173418 | 103.00 |
基层科员 | 0701064003 | 马晓光 | 336222182018 | 95.00 |
基层科员 | 0701065002 | 王畅 | 336222175116 | 109.70 |
基层科员 | 0701074003 | 罗岩 | 336223046823 | 100.40 |
基层科员 | 0701075001 | 刘睿 | 336222175311 | 112.60 |
基层科员 | 0701075001 | 张帝 | 336222155003 | 112.60 |
基层科员 | 0701075001 | 陈旭 | 336222161321 | 112.60 |
基层科员 | 0701076002 | 336222174127 | 114.40 | |
基层科员 | 0701076003 | 李菲 | 336215531426 | 90.90 |
基层科员 | 0701077003 | 郭士勇 | 336222115920 | 95.20 |
基层科员 | 0701078002 | 夏万春 | 336222134114 | 95.90 |
基层科员 | 0701078002 | 葛云鹏 | 336215491013 | 95.90 |
基层科员 | 0701083002 | 张颖 | 336222148920 | 101.00 |
请以上考生根据考录专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2014)2014年1月24日发布的《国家税务局系统2014年度考试录用公务员面试有关事项的公告》中,我省国家税务局有关要求,抓紧准备资格复审材料,按时到我局指定地点参加现场资格复审。现场资格复审时,考生须提交资格复审材料原件及1份复印件,复印件不再退还。
| 精品套餐 | 【全科】2016年国家公务员考试全科全程VIP通关班 | ¥1980 | 免费试听 |
| 【通关】2016年国家公务员考试全科全程通关班 | ¥1600 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试专项提高全科联报班 | ¥260 | 免费试听 | |
| 【冲刺】2016年国家公务员考试冲刺精讲精练班 | ¥500 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训联报 | ¥360 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试真题精讲精练联报 | ¥280 | 免费试听 | |
| 行测辅导 | 【联报】2016年国家公务员考试行测专项提高联报班 | ¥780 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练行测 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训班行测 | ¥200 | 免费试听 | |
| 申论辅导 | 【专项】2016年国家公务员考试专项提高班申论 | ¥300 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练申论 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【批改】2016年国家公务员考试申论整卷批改班 | ¥300 | 免费试听 |
版权及免责声明
1,"新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
2, "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
3,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-2300
Copyright (C) 2000-2013 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号