2014-03-04 10:09:50 来源:国家公务员考试录用系统发表评论
新疆维吾尔自治区国家税务局系统2014年度考试录用
公务员面试人选递补公告
因部分考生放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围 |
纳税服务科科员 | 0701001002 | 陈琼 | 359265213208 |
99.900 |
纳税服务科科员 | 0701001002 | 沙吾列 | 359265223025 | |
税源管理科科员 | 0701002001 | 杜琪 | 359251100511 | 94.900 |
税源管理科科员 | 0701003001 | 闫梁 | 359265711712 | 101.800 |
税源管理科科员 | 0701004001 | 周晓婷 | 359265414722 | 104.500 |
纳税服务科科员 | 0701005002 | 王文娟 | 359265311307 | 105.400 |
纳税服务科科员 | 0701006002 | 敬倩 | 359221100229 | 99.900 |
税源管理科科员 | 0701013001 | 帕拉沙提 | 359222152703 |
104.800 |
税源管理科科员 | 0701013001 | 王俊杰 | 359231250919 | |
税源管理科科员 | 0701014001 | 许兴元 | 359241100321 |
104.700 |
税源管理科科员 | 0701014001 | 张建兵 | 359262049322 | |
税源管理科科员 | 0701014001 | 陈雪莉 | 359265414304 | |
税源管理科科员 | 0701015001 | 库希塔尔·叶尔肯 | 359262057502 |
98.500 |
税源管理科科员 | 0701015001 | 夏提古丽·努 | 359211151015 | |
税源管理科科员 | 0701015001 | 刘洋琛 | 359243150808 | |
综合业务科科员 | 0701017001 | 张冲 | 359237492707 | 101.400 |
税源管理科科员 | 0701017002 | 邱建兰 | 359265711211 | 95.200 |
税源管理科科员 | 0701017002 | 孟洋 | 359221021705 | |
税源管理科科员 | 0701018001 | 李静 | 359251097028 | 102.400 |
税源管理科科员 | 0701019002 | 宋俊晓 | 359239031202 | 106.000 |
税源管理科科员 | 0701021001 | 马桂银 | 359265222706 | 102.000 |
税源管理科科员 | 0701027001 | 曹萍 | 359265511017 | 97.100 |
税源管理科科员 | 0701027001 | 赵雅洁 | 359223095222 | |
税源管理科科员 | 0701029001 | 聂芬 | 359237350730 | 94.400 |
综合业务科科员 | 0701030001 | 路琦 | 359265219611 | 109.400 |
办公室科员 | 0701031002 | 徐乾 | 359237832102 | 118.200 |
税源管理科科员 | 0701034001 | 柳杞 | 359265223203 | 109.700 |
综合业务科科员 | 0701034002 | 刘超 | 359265219112 | 105.400 |
综合业务科科员 | 0701035002 | 李惠 | 359265210410 | 104.300 |
综合业务科科员 | 0701035002 | 吴萌 | 359265121218 | |
纳税服务科科员 | 0701036002 | 张玉玲 | 359265223415 | 95.400 |
综合业务科科员 | 0701037001 | 汪晶 | 359212270329 | 98.500 |
税源管理科科员 | 0701038001 | 金明珠 | 359237193002 | 103.100 |
税源管理科科员 | 0701040001 | 桑乐 | 359265119916 | 105.800 |
纳税服务科科员 | 0701040002 | 周澍 | 359239181818 | 110.900 |
基层分局科员 | 0701040003 | 吴昊 | 359265222103 | 104.200 |
税源管理科科员 | 0701046001 | 范晨 | 359241120717 | 110.900 |
税源管理科科员 | 0701046001 | 吴惠芳 | 359265223901 | |
税源管理科科员 | 0701047002 | 刘晨 | 359213074219 | 100.800 |
税源管理科科员 | 0701047002 | 马炳琲 | 359265710107 | |
税源管理科科员 | 0701048001 | 张婷 | 359265411015 | 109.300 |
征收管理科科员 | 0701049001 | 刘佳欢 | 359265412307 | 101.300 |
税源管理科科员 | 0701050001 | 甘仲洋 | 359232190125 | 95.200 |
税源管理科科员 | 0701052001 | 解玉丹 | 359265513424 | 101.300 |
税源管理科科员 | 0701054001 | 李方方 | 359211310406 | 96.800 |
办公室科员 | 0701056002 | 杨伟东 | 359211100422 | 107.500 |
税源管理科科员 | 0701058001 | 姚伟萍 | 359241122822 | 108.300 |
税源管理科科员 | 0701058001 | 马锐 | 359265414822 | |
综合业务科科员 | 0701058002 | 武琰 | 359261148709 | 102.700 |
综合业务科科员 | 0701058002 | 张亮 | 359262073212 | |
税源管理科科员 | 0701059001 | 周银喜 | 359262100612 | 107.600 |
税源管理科科员 | 0701059001 | 王维艳 | 359237850207 | |
税源管理科科员 | 0701060001 | 毛璐 | 359265411704 | 104.600 |
基层分局科员 | 0701061001 | 赵瑜萍 | 359212400928 | 100.600 |
基层分局科员 | 0701061001 | 魏林雪 | 359265410421 | |
纳税服务科科员 | 0701061003 | 孔铁朋 | 359265313811 | 101.900 |
纳税服务科科员 | 0701061003 | 姚佩锦 | 359265611813 | |
办公室科员 | 0701062001 | 王海涛 | 359237650712 | 110.900 |
办公室科员 | 0701062001 | 王世霞 | 359244220525 | |
税源管理科科员 | 0701063002 | 赵慧梅 | 359222145807 | 95.200 |
税源管理科科员 | 0701063002 | 李姣 | 359262131311 | |
办公室科员 | 0701065001 | 张鹤 | 359265710103 | 105.500 |
税源管理科科员 | 0701066001 | 张迎迎 | 359265612322 | 103.400 |
税源管理科科员 | 0701066001 | 宋林林 | 359213101708 | |
办公室科员 | 0701066002 | 李鹏飞 | 359239110913 | 111.900 |
办公室科员 | 0701066002 | 韩林博 | 359239232424 | |
综合业务科科员 | 0701066003 | 尚兴隆 | 359223095307 | 107.600 |
综合业务科科员 | 0701066003 | 吴艳霞 | 359265220102 | |
税源管理科科员 | 0701067001 | 牟宗华 | 359265613717 | 97.200 |
税源管理科科员 | 0701067001 | 周丽君 | 359265216414 | |
税源管理科科员 | 0701068001 | 赵芳 | 359265214313 | 98.700 |
税源管理科科员 | 0701068001 | 曹春石 | 359265511023 | |
税源管理科科员 | 0701070001 | 丁艳茹 | 359215526819 | 109.200 |
办公室科员 | 0701071001 | 李英 | 359265118912 | 109.400 |
办公室科员 | 0701071001 | 何冬梅 | 359265314324 | |
征收管理科科员 | 0701075001 | 张磊洋 | 359241133106 | 102.100 |
纳税服务科科员 | 0701075002 | 翁林才 | 359244220630 | 92.800 |
税源管理科科员 | 0701076001 | 陈玉芳 | 359265212618 |
101.000 |
税源管理科科员 | 0701076001 | 马宏强 | 359265223204 | |
税源管理科科员 | 0701076001 | 韩妍 | 359265510515 | |
征收管理科科员 | 0701076002 | 刘兰霞 | 359265710812 | 91.200 |
征收管理科科员 | 0701076002 | 李晓强 | 359265216518 | |
税源管理科科员 | 0701078001 | 田东明 | 359265213119 | 90.700 |
税源管理科科员 | 0701079001 | 贾清顺 | 359241133921 | 107.200 |
税源管理科科员 | 0701079001 | 张晓阳 | 359262050425 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 罗帮 | 359243062920 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 王二波 | 359232401606 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 张志胜 | 359264312827 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 卢松明 | 359236133826 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 李永占 | 359241133925 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 马伶俐 | 359233058429 | |
税源管理科科员 | 0701079001 | 刘玉霞 | 359262065222 | |
税源管理科科员 | 0701081001 | 丁哲 | 359241140524 |
107.700 |
税源管理科科员 | 0701081001 | 唐明福 | 359243032212 | |
税源管理科科员 | 0701081001 | 李波 | 359214121014 | |
税源管理科科员 | 0701081001 | 余建国 | 359262150211 | |
综合业务科科员 | 0701082001 | 梁萌 | 359270184510 | 111.400 |
税源管理科科员 | 0701084001 | 梁金明 | 359265221222 | 90.900 |
办公室科员 | 0701085001 | 贾惠杰 | 359241283804 | 97.700 |
税源管理科科员 | 0701087001 | 田玉叶 | 359265319401 | 98.300 |
税源管理科科员 | 0701093001 | 段淑勤 | 359265223710 | 93.600 |
综合业务科科员 | 0701093003 | 盛文玲 | 359265121201 | 96.000 |
税源管理科科员 | 0701096001 | 田亚洁 | 359243101829 | 103.900 |
纳税服务科科员 | 0701098003 | 张媛 | 359265217701 | 94.700 |
税源管理科科员 | 0701101001 | 曾晓雪 | 359265219002 | 101.500 |
请以上考生根据考录专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2014)2014年1月24日发布的《国家税务局系统2014年度考试录用公务员面试有关事项的公告》中,我区国家税务局有关要求,抓紧准备资格复审材料,按时到我局指定地点参加现场资格复审。现场资格复审时,考生须提交资格复审材料原件及1份复印件,复印件不再退还。
| 精品套餐 | 【全科】2016年国家公务员考试全科全程VIP通关班 | ¥1980 | 免费试听 |
| 【通关】2016年国家公务员考试全科全程通关班 | ¥1600 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试专项提高全科联报班 | ¥260 | 免费试听 | |
| 【冲刺】2016年国家公务员考试冲刺精讲精练班 | ¥500 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训联报 | ¥360 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试真题精讲精练联报 | ¥280 | 免费试听 | |
| 行测辅导 | 【联报】2016年国家公务员考试行测专项提高联报班 | ¥780 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练行测 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训班行测 | ¥200 | 免费试听 | |
| 申论辅导 | 【专项】2016年国家公务员考试专项提高班申论 | ¥300 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练申论 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【批改】2016年国家公务员考试申论整卷批改班 | ¥300 | 免费试听 |
版权及免责声明
1,"新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
2, "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
3,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-2300
Copyright (C) 2000-2013 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号