2014-10-17 11:40:24 来源:新浪教育发表评论
10月16日,2015国家公务员考试报名进入第二日。据统计,国考职位中工作地点在贵州的职位截止16日8时通过审核总人数为505人,共有190个职位无人通过审核,平均竞争比例为1.04:1。考生需注意这并不是最终的报名人数,审核时间是截至2014年10月26日18:00。
一、各部门报名人数分析
截至16日8时,通过审核人数前三位的部门依次是:贵州省国家税务局、国家统计局贵州调查总队、成都铁路公安局,三部门通过审核总人数达472人,占通过审核总人数的93.4%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的部门
| 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 贵州省国家税务局 | 300 | 321 | 1.07 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 45 | 123 | 2.73 |
| 成都铁路公安局 | 50 | 28 | 0.56 |
| 贵州省气象局 | 23 | 24 | 1.04 |
竞争最激烈的部门
| 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 45 | 123 | 2.73 |
| 贵州省国家税务局 | 300 | 321 | 1.07 |
| 贵州省气象局 | 23 | 24 | 1.04 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 1 | 1.00 |
二、 各职位报名人数分析
截至16日8时,招录比例最高的职位为贵州省国家税务局毕节市七星关区国家税务局人事教育科科员一职,招录1人,通过人数为20人!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在贵州省国家税务局、成都铁路公安局、贵州省气象局等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关 区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701501001 | 1 | 20 | 20 |
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853041 | 4 | 19 | 4.75 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵州贵安新区 国家税务局 | 办公室科员 | 601001001 | 3 | 16 | 5.33 |
| 412 | 贵州省气象局 | 贵州省贵阳市 气象局 | 办公室文秘 | 1001001001 | 1 | 14 | 14 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市贵州百里杜鹃风景名胜区 国家税务局 | 人事教育科科员 | 701506001 | 1 | 11 | 11 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区 国家税务局 | 征收管理科科员 | 701104003 | 3 | 9 | 3 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县 国家税务局 | 收入核算科科员 | 701504005 | 1 | 9 | 9 |
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局 贵州调查总队 | 国家统计局遵义县 调查队科员 | 1101724017 | 1 | 9 | 9 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区 国家税务局 | 办公室科员(二) | 701104002 | 2 | 8 | 4 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市六枝特区国家税务局 | 基层分局科员 | 701301001 | 4 | 8 | 2 |
报名竞争最激烈的前十的职位
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区 国家税务局 | 人事教育科科员 | 701501001 | 1 | 20 | 20 |
| 412 | 贵州省气象局 | 贵州省贵阳市 气象局 | 办公室文秘 | 1001001001 | 1 | 14 | 14 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市贵州百里杜鹃风景名胜区 国家税务局 | 人事教育科科员 | 701506001 | 1 | 11 | 11 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县 国家税务局 | 收入核算科科员 | 701504005 | 1 | 9 | 9 |
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局 贵州调查总队 | 国家统计局遵义县 调查队科员 | 1101724017 | 1 | 9 | 9 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县 国家税务局 | 人事教育科科员 | 701303002 | 1 | 8 | 8 |
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局 贵州调查总队 | 国家统计局凯里 调查队科员 | 1101724031 | 1 | 8 | 8 |
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市道真县 国家税务局 | 税源管理科科员 | 701208001 | 1 | 7 | 7 |
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局 贵州调查总队 | 国家统计局黔东南 调查队副主任科员 及以下2 | 1001724012 | 1 | 7 | 7 |
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局 贵州调查总队 | 国家统计局都匀 调查队科员 | 1101724029 | 1 | 7 | 7 |
三、无人报考职位
截至16日8时,贵州地区共有261个职位无人报考,占全部职位的54.37%。下面是无人报考职位一览表,建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
<td widt
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701101001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 基层分局科员 | 701101002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701102002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 收入核算科科员 | 701104004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701104005 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701105001 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 人事教育科科员 | 701105002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 稽查局科员 | 701105003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701105004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701105005 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 办公室科员(二) | 701105006 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 办公室科员(三) | 701105007 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701105008 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701106001 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 稽查局科员 | 701106002 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 办公室科员 | 701106003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701106004 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 人事教育科科员 | 701106005 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701106006 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窗体顶端 352 窗体底端 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 监察室科员 | 701107001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701107002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 人事教育科科员 | 701107003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 稽查局科员 | 701107004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 办公室科员 | 701107005 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701107006 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701107007 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701107008 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 政策法规科科员 | 701108001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 税源管理科科员 | 701108002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 人事教育科科员 | 701108003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701201002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701201003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 基层分局科员 | 701201004 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 办公室科员(一) | 701202001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 办公室科员(二) | 701202002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 基层分局科员 | 701202004 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701202005 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701203001 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 基层分局科员 | 701203002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 办公室科员 | 701203003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701204002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 办公室科员(二) | 701204003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市遵义县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701206001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市遵义县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701206003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市遵义县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701206004 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 办公室科员 | 701207001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701207002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701209001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701209002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701210002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701210003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701302001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701302003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 征收管理科科员 | 701304002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 基层分局科员 | 701304005 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701305001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 办公室科员 | 701401002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 政策法规科科员 | 701401003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701402001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 办公室科员(三) | 701402003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701402005 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窗体顶端 352 窗体底端 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 办公室科员 | 701403001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701403002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市镇宁县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701404002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市镇宁县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701404003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市镇宁县国家税务局 | 办公室科员(二) | 701404004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701405002 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市金沙县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701502004 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市金沙县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701502005 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701503004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 办公室科员 | 701504001 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 财务科科员 | 701504004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市贵州百里杜鹃风景名胜区国家税务局 | 办公室科员(二) | 701506004 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市玉屏县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701603002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市石阡县国家税务局 | 办公室科员 | 701605001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市石阡县国家税务局 | 基层分局科员 | 701605002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市德江县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701607001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市德江县国家税务局 | 办公室科员(一) | 701607002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 | 办公室科员 | 701608001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窗体顶端 352 窗体底端 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 | 征收管理科科员 | 701608003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701608004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州从江县国家税务局 | 基层分局科员 | 701701002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州从江县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701701004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州凯里市国家税务局 | 基层分局科员 | 701702001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州凯里市国家税务局 | 征收管理科科员 | 701702002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州黄平县国家税务局 | 办公室科员 | 701703001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州黄平县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701703002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州黄平县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701703003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州三穗县国家税务局 | 基层分局科员 | 701704001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州天柱县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701705001 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州天柱县国家税务局 | 稽查局科员 | 701705002 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州天柱县国家税务局 | 办公室科员 | 701705003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州天柱县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701705004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州镇远县国家税务局 | 基层分局科员 | 701706001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州榕江县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701707001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州都匀市国家税务局 | 税源管理科科员 | 701801002 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州都匀市国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701801003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 办公室科员 | 701802001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701802002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701802003 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窗体顶端 352 窗体底端 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 基层分局科员 | 701802004 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州独山县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701803001 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州独山县国家税务局 | 稽查局科员 | 701803002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州平塘县国家税务局 | 办公室科员 | 701804001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州平塘县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701804002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州平塘县国家税务局 | 基层分局科员 | 701804003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州都匀市经济开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701806001 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州都匀市经济开发区国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701806002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州兴仁县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701902001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州贞丰县国家税务局 | 办公室科员 | 701903001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州贞丰县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701903002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州贞丰县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701903003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州晴隆县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701904001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州晴隆县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701904002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州晴隆县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701904003 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州普安县国家税务局 | 办公室科员 | 701905001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701906001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701906002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701906003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州册亨县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701907001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窗体顶端 352 窗体底端 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州册亨县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701907002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州册亨县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701907003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 701853033 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853034 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853035 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853036 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 701853037 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853038 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853039 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 701853042 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 701853043 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局习水调查队科员2 | 1101724019 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局松桃调查队科员 | 1101724035 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 913001001 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 综合管理部门主任科员以下 | 914001003 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔南银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013003001 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔西南银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013004001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013005001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1014002002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1014005002 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 遵义银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1014006001 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
