2014-11-04 17:14:50 来源:浙江省体育局发表评论
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
| 省非奥项目运动管理中心 | 人事管理 | 14100022724 | 75 | 88 | 82.8 | 1 | 入围 |
| 14100022108 | 72 | 79.33 | 76.4 | 4 | |||
| 14100022702 | 71 | 79.67 | 76.2 | 3 | |||
| 14100022303 | 71 | 83.67 | 78.6 | 2 | |||
| 14100022106 | 70 | 74.33 | 72.6 | 5 | |||
| 省射击射箭自行车运动管理中心 | 射击场电子设备管理 | 14100022410 | 74 | 89.33 | 83.2 | 1 | 入围 |
| 14100022422 | 64 | 85.33 | 76.8 | 2 | |||
| 14100022720 | 63 | 73.67 | 69.4 | 6 | |||
| 14100022023 | 62 | 78 | 71.6 | 4 | |||
| 14100022103 | 59 | 82.33 | 73 | 3 | |||
| 14100022216 | 59 | 79 | 71 | 5 | |||
| 14100022102 | 59 | 缺考 | —— | —— | |||
| 文秘 | 14100022221 | 74 | 88 | 82.4 | 2 | ||
| 14100022211 | 72 | 90.67 | 83.2 | 1 | 入围 | ||
| 14100022705 | 70 | 80.33 | 76.2 | 5 | |||
| 14100022613 | 69 | 83 | 77.4 | 4 | |||
| 14100022816 | 68 | 缺考 | —— | —— | |||
| 14100022312 | 68 | 85.67 | 78.6 | 3 | |||
| 省黄龙体育中心 | 体育场馆管理 | 14100022811 | 71 | 82.67 | 78 | 2 | |
| 14100022121 | 68 | 92.67 | 82.8 | 1 | 入围 | ||
| 14100022509 | 67 | 缺考 | —— | —— | |||
| 14100022324 | 67 | 76.33 | 72.6 | 3 | |||
| 14100022304 | 66 | 68 | 67.2 | 4 | |||
| 14100022110 | 66 | 61.67 | 63.4 | 5 | |||
| 省体育彩票管理中心 | 电话(互联网)销售 | 14100022218 | 64 | 86.33 | 77.4 | 1 | 入围 |
| 14100022609 | 61 | 68.33 | 65.4 | 5 | |||
| 14100022718 | 58 | 75.67 | 68.6 | 3 | |||
| 14100022621 | 57 | 81.67 | 71.8 | 2 | |||
| 14100022219 | 47 | 78.33 | 65.8 | 4 | |||
| 营销宣传 | 14100022606 | 76 | 83 | 80.2 | 1 | 入围 | |
| 14100022308 | 67 | 87 | 79 | 2 | 入围 | ||
| 14100022119 | 66 | 65.33 | 65.6 | 12 | |||
| 14100022306 | 65 | 77.67 | 72.6 | 4 | |||
| 14100022302 | 65 | 71.67 | 69 | 9 | |||
| 14100022805 | 64 | 81.33 | 74.4 | 3 | |||
| 14100022002 | 64 | 71.67 | 68.6 | 10 | |||
| 14100022505 | 63 | 72 | 68.4 | 11 | |||
| 14100022105 | 63 | 73.33 | 69.2 | 8 | |||
| 14100022123 | 62 | 74.33 | 69.4 | 7 | |||
| 14100022316 | 62 | 74.67 | 69.6 | 6 | |||
| 14100022001 | 62 | 76.33 | 70.6 | 5 | |||
| 省体育局信息中心 | 网络与信息技术 | 14100022810 | 66 | 80.67 | 74.8 | 2 | |
| 14100022525 | 62 | 86.33 | 76.6 | 1 | 入围 | ||
| 14100022707 | 59 | 80.33 | 71.8 | 3 | |||
| 14100022803 | 59 | 80 | 71.6 | 4 | |||
| 14100022507 | 58 | 69 | 64.6 | 6 | |||
| 14100022425 | 58 | 78.33 | 70.2 | 5 | |||
| 精品套餐 | 【全科】2016年国家公务员考试全科全程VIP通关班 | ¥1980 | 免费试听 |
| 【通关】2016年国家公务员考试全科全程通关班 | ¥1600 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试专项提高全科联报班 | ¥260 | 免费试听 | |
| 【冲刺】2016年国家公务员考试冲刺精讲精练班 | ¥500 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训联报 | ¥360 | 免费试听 | |
| 【联报】2016年国家公务员考试真题精讲精练联报 | ¥280 | 免费试听 | |
| 行测辅导 | 【联报】2016年国家公务员考试行测专项提高联报班 | ¥780 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练行测 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【特训】2016年国家公务员考试高分技巧特训班行测 | ¥200 | 免费试听 | |
| 申论辅导 | 【专项】2016年国家公务员考试专项提高班申论 | ¥300 | 免费试听 |
| 【精讲】2016年国家公务员考试真题精讲精练申论 | ¥150 | 免费试听 | |
| 【批改】2016年国家公务员考试申论整卷批改班 | ¥300 | 免费试听 |
版权及免责声明
1,"新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
2, "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
3,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-2300
Copyright (C) 2000-2013 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号