| 学科 | 临床执业医师 | |
| 题目数 | 百分比 | |
| 卫生法规 | 12 | 2.00% |
| 预防医学 | 26 | 4.30% |
| 医学伦理学 | 12 | 2.00% |
| 医学心理学 | 27 | 4.50% |
| 生物化学 | 11 | 1.80% |
| 生理学 | 12 | 2.00% |
| 病理学 | 23 | 3.83% |
| 药理学 | 34 | 5.67% |
| 免疫学 | 12 | 2.00% |
| 呼吸系统 | 34 | 5.67% |
| 心血管系统 | 37 | 6.16% |
| 消化系统 | 60 | 10.00% |
| 泌尿系统 | 32 | 5.33% |
| 血液系统 | 17 | 2.83% |
| 内分泌系统 | 16 | 2.67% |
| 神经精神系统 | 23 | 3.83% |
| 运动系统 | 25 | 4.17% |
| 传染病、性病 | 16 | 2.67% |
| 女性生殖系统 | 57 | 9.50% |
| 儿科 | 44 | 7.33% |
| 其他 | 24 | 4.00% |
| 实践综合 | 46 | 7.67% |
| 中医 | 中西医结合 | |||
| 第一单元 | 中医基础学 | 40 | 中医基础学 | 27 |
| 中医诊断学 | 30 | 中医诊断学 | 23 | |
| 中药学 | 40 | 中药学 | 30 | |
| 方剂学 | 40 | 方剂学 | 30 | |
| 针灸学 | 30 | |||
| 法规 | 10 | |||
| 第二单元 | 西医内科 | 50 | 西医诊断 | 50 |
| 西医诊断 | 35 | 药理学 | 40 | |
| 医学伦理 | 15 | 传染病 | 50 | |
| 传染病 | 35 | 医学伦理 | 10 | |
| 卫生法规 | 15 | |||
| 第三单元 | 中医内科学 | 80 | 中西医结合内科学 | 150 |
| 针灸学 | 70 | |||
| 第四单元 | 中医妇科学 | 40 | 中西医结合妇科 | 50 |
| 中医外科学 | 60 | 中西医结合外科 | 50 | |
| 中医儿科学 | 50 | 中西医结合儿科学 | 50 | |
| 科目类别 | 公共卫生执业医师 | |
| 比例 | 科目 | |
| 基础医学综合 | 14% | 生物化学、生理学、医学微生物学、医学免疫学、药理学 |
| 医学人文综合 | 6% | 医学心理学、医学伦理学、卫生法规 |
| 临床医学综合 | 15% | 呼吸系统、心血管系统、消化系统、泌尿、男性生殖系统、女性生殖系统、血液系统、内分泌系统、精神、神经系统、运动系统、儿科、传染病、性传播疾病疾病及其他 |
| 公共卫生综合 | 65% | 流行病学、卫生统计学、卫生毒理学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、营养与食品卫生学、妇女保健学、儿童保健学、学校/青少年卫生学、社会医学、健康教育与健康促进 |
口腔执业医师考试医学综合笔试测试分为基础综合、专业综合和实践综合三部分,内容见下表:
| 科目 | 考核内容 | |
| 比例 | 科目 | |
| 基础科目 | 15% | 生物化学、药理学、口腔组织病理学、口腔解剖生理学 |
| 专业科目 | 75% | 口腔内科学、口腔颌面外科学、口腔修复学、预防口腔医学 |
| 公共科目 | 10% | 卫生法规、医学心理学、医学伦理学、预防医学 |
① "新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
② "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学 - CPS网盟合作
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-3300
Copyright © 2000-2016 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号