0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
新东方在线高考网讯 青海2015高考分数段发布啦,以下新东方在线高考网小编整理的2015青海高考成绩分段统计表(理科)。供青海高考考生及家长参考。
青海省2015年高考分数理科分段表
| 总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | 2 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | 3 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 3 | 31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | 3 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | 2 | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 1 | 37 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 1 | 38 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | 5 | 43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | 3 | 46 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | 4 | 50 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | 3 | 53 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | 1 | 54 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 3 | 57 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 3 | 60 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 1 | 61 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | 3 | 64 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 4 | 68 | 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | 4 | 72 | 22 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | 2 | 74 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 1 | 75 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | 3 | 78 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 2 | 80 | 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 82 | 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 5 | 87 | 27 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | 4 | 91 | 28 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 3 | 94 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | 5 | 99 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 5 | 104 | 29 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | 4 | 108 | 30 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 7 | 115 | 32 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 5 | 120 | 33 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 10 | 130 | 35 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 3 | 133 | 35 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 7 | 140 | 36 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1 | 141 | 36 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 7 | 148 | 38 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | 6 | 154 | 39 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 5 | 159 | 39 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | 1 | 160 | 39 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | 3 | 163 | 40 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | 7 | 170 | 43 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 5 | 175 | 44 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | 4 | 179 | 44 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | 8 | 187 | 46 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 10 | 197 | 48 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | 2 | 199 | 48 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | 7 | 206 | 49 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | 7 | 213 | 50 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | 7 | 220 | 51 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | 5 | 225 | 52 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | 9 | 234 | 54 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | 4 | 238 | 55 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | 8 | 246 | 56 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | 4 | 250 | 58 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 12 | 262 | 59 | 1 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 11 | 273 | 64 | 5 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | 14 | 287 | 68 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 8 | 295 | 69 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | 14 | 309 | 70 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | 11 | 320 | 72 | 2 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | 15 | 335 | 74 | 2 | 19 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | 12 | 347 | 78 | 4 | 20 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | 8 | 355 | 78 | 0 | 21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 12 | 367 | 83 | 5 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 5 | 372 | 85 | 2 | 21 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | 11 | 383 | 88 | 3 | 21 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | 6 | 389 | 89 | 1 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | 15 | 404 | 92 | 3 | 22 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | 9 | 413 | 95 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 16 | 429 | 100 | 5 | 22 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | 14 | 443 | 105 | 5 | 22 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | 13 | 456 | 106 | 1 | 25 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | 18 | 474 | 110 | 4 | 26 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 10 | 484 | 111 | 1 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文关键字: 2015青海高考成绩分段统计表 2015青海高考
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询