2015-10-15 12:40:00 新东方在线发表评论
部门名称 | 用人用司 | 职位名称 | 要求专业 | 招考人数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 办公室主任科员以下 | 汉语言文学、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 督察内审处科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 政策法规处主任科员及以下 | 经济法、行政法、民商法 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 纳税服务处科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 征管和科技发展处科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 货物和劳务税处科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 所得税处科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 国际税务管理处科员 | 英语 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 进出口税收管理处科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 收入规划核算处主任科员及以下 | 财政学、会计学、税务、审计、统计学、金融学、应用经济学、应用数学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 财务管理处科员 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 青海省国家税务局 | 稽查局主任科员及以下 | 财政学、会计学、税务、审计、统计学、金融学、应用经济学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城东区国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城东区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城东区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城东区国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城东区国家税务局 | 政策法规科科员 | 英语 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城中区国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城中区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城中区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城中区国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城中区国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城西区国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城西区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城西区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城西区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城西区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城北区国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城北区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城北区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城北区国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市城北区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市大通县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市大通县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 5 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市大通县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市大通县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟中县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟中县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟中县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟中县国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟中县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 5 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟源县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟源县国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟源县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟源县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟源县国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 西宁市湟源县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 人事教育科科员(一) | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 人事教育科科员(二) | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 政策法规科科员(一) | 法学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 政策法规科科员(二) | 法学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 办税服务厅科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市平安区国家税务局 | 政策法规科科员(三) | 英语 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市乐都区国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市乐都区国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市乐都区国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市乐都区国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市乐都区国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市民和县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市民和县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市民和县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市民和县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市民和县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 5 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市互助县国家税务局 | 基层分局科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市化隆县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市化隆县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市化隆县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市化隆县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市循化县国家税务局 | 办公室科员(一) | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市循化县国家税务局 | 办公室科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市循化县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市循化县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市循化县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海东市循化县国家税务局 | 基层分局科员 | 财政学、税务、经济学、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州德令哈市国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州德令哈市国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州德令哈市国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州德令哈市国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州德令哈市国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州格尔木市国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州格尔木市国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州格尔木市国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州格尔木市国家税务局 | 办税服务厅科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州格尔木市国家税务局 | 基层分局科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州都兰县国家税务局 | 办公室科员(一) | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州都兰县国家税务局 | 办公室科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州都兰县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州都兰县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州都兰县国家税务局 | 基层分局科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州乌兰县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州乌兰县国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州乌兰县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州乌兰县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州天峻县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州天峻县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州天峻县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州天峻县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 办税服务厅科员 | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州共和县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州共和县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州共和县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州共和县国家税务局 | 收入核算科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、统计、数学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州龙羊峡国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州龙羊峡国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州龙羊峡国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州龙羊峡国家税务局 | 收入核算科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、统计、数学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵德县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵德县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵德县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵德县国家税务局 | 收入核算科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、统计、数学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 收入核算科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、统计、数学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州贵南县国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 5 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 收入核算科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、统计、数学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州同德县国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 收入核算科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、统计、数学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海南州兴海县国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州海晏县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州海晏县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州海晏县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 4 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州海晏县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州海晏县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 基层分局科员 | 财政学、税务、经济学、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州祁连县国家税务局 | 稽查局科员 | 计算机类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州刚察县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州刚察县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州刚察县国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州刚察县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州刚察县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州刚察县国家税务局 | 稽查局科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州门源县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州门源县国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州门源县国家税务局 | 政策法规科科员 | 法学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州门源县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州门源县国家税务局 | 征收管理科科员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 海北州门源县国家税务局 | 基层分局科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 人事教育科科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 税源管理科科员 | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 3 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、信息管理与信息系统、通信工程、电子商务、自动化 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 财务管理、会计学、审计学、财政学、税务、经济学、统计学、数学、金融学、工商管理、国际贸易 | 2 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州同仁县国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 财经类 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州尖扎县国家税务局 | 办公室科员 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 1 | 下载 |
青海省国家税务局 | 黄南州尖扎县国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 计算机类 | 1 | 下载 |
