青海省2016年高考一分一段统计表(藏文理科)

2016-06-25 15:55:49来源:网络

  青海招生信息网为方便考生和家长填报志愿,了解本人在各类别统考、联考中的位次,新东方在线高考网小编整理了青海省2016年高考分数分段表,供考生和家长参考。

  点击看查2016年青海省高考分数线

青海省2016年高考一分一段统计表(藏文理科)

总分 人数 累计数

535 1 1

514 1 2

511 1 3

510 1 4

503 1 5

502 2 7

499 1 8

497 1 9

496 3 12

486 2 14

484 3 17

481 1 18

480 1 19

478 1 20

476 2 22

475 1 23

474 2 25

472 2 27

471 1 28

467 2 30

466 2 32

465 3 35

463 5 40

461 1 41

460 3 44

459 1 45

458 2 47

457 2 49

455 2 51

454 1 52

453 3 55

452 1 56

450 3 59

449 1 60

448 2 62

447 2 64

446 2 66

445 1 67

444 1 68

443 1 69

442 2 71

439 3 74

438 6 80

437 2 82

436 3 85

435 4 89

434 5 94

433 3 97

432 5 102

431 1 103

430 4 107

428 2 109

427 6 115

426 2 117

425 3 120

424 3 123

423 5 128

422 2 130

421 2 132

420 3 135

419 8 143

418 7 150

417 7 157

416 6 163

415 2 165

414 5 170

413 1 171

412 5 176

411 2 178

410 5 183

409 10 193

408 6 199

407 5 204

406 7 211

405 9 220

404 9 229

403 5 234

402 5 239

401 2 241

400 9 250

399 8 258

398 8 266

397 8 274

396 12 286

395 4 290

394 1 291

393 3 294

392 6 300

391 5 305

390 9 314

389 9 323

388 5 328

387 11 339

386 6 345

385 11 356

384 10 366

383 7 373

382 10 383

381 8 391

380 6 397

379 8 405

378 8 413

377 7 420

376 5 425

375 6 431

374 13 444

373 8 452

372 9 461

371 12 473

370 11 484

369 9 493

368 12 505

367 13 518

366 8 526

365 4 530

364 11 541

363 9 550

362 11 561

361 13 574

360 14 588

359 7 595

358 4 599

357 8 607

356 11 618

355 13 631

354 20 651

353 12 663

352 12 675

351 12 687

350 17 704

349 15 719

348 19 738

高中课程
  • 高考

    2021高考全程班

    学习高中各科知识点

    适合人群:高三学生

    点击查看
  • 高一

    高一秋季课程

    新东方在线名师讲解高一各科知识点

    适合人群:新高一学生

    立即扫码
  • 高考

    高二秋季课程

    学习高二各科知识点

    适合人群:新高二学生

    点击查看
  • 高考

    高三秋季课程

    高三各科知识点学习

    适合人群:新高三学生

    点击查看
  • 历年高考试题及答案

    历年高考试题及答案

    近5年各省市高考真题免费下载

    祝考生们考得好成绩。

    点击下载
更多>>
更多内容

小初高全科知识合集+暑假预习资料包

扫码下方二维码领取

更多>>
  • 07月23日-07月31日

    高三数学暑假班

    梳理三角形、立体几何等内容,总结常用做题方法

    价格 : ¥880元

    购买
更多课程>>
更多>>
更多课程>>
更多>>
更多资料>>