2016年凉山州医师资格实践技能考试成绩(7月8日):全国各地2016年医师资格实践技能考试成绩已陆续公布,新东方在线特整理各地考试成绩信息以方便考生参考。
名单详情请参考:http://lsws.lsz.gov.cn/wsj/gggs80/3183585/index.html
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0006 | 马海伍作 | 44.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0156 | 周仁德 | 41.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0169 | 莫建 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0171 | 廖崇利 | 53.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0193 | 吉各里色莫 | 86.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0195 | 王友荣 | 52.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0196 | 洪英 | 63.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0197 | 朱晓英 | 70.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0199 | 杨元伟 | 41.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0200 | 汪万美 | 68.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0201 | 杨宗祝 | 55.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0202 | 刘国海 | 51.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0203 | 谭庭华 | 50.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0204 | 沈光萍 | 81.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0205 | 李健 | 45.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0206 | 胡拉作 | 77.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0207 | 朱兴同 | 54.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0208 | 杨琼 | 79.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0209 | 黄小林 | 56.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0210 | 余荣清 | 76.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0211 | 张成新 | 66.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0212 | 吴东 | 64.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0213 | 卢艳 | 83.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0214 | 方艳 | 73.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0215 | 蒋仕华 | 73.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0216 | 王刚国 | 89.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0219 | 陈飞 | 42.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0220 | 阿皮木达 | 40.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0221 | 比曲尔则 | 72.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0223 | 幸成英 | 54.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0224 | 钟林 | 76.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0225 | 汪正才 | 63.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0227 | 高勇 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0228 | 黄英 | 25.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0229 | 余光洪 | 37.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0230 | 苏显丽 | 82.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0231 | 谷鸿芳 | 43.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0232 | 朱霞 | 67.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0233 | 沈学高 | 50.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0234 | 卢永敏 | 51.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0235 | 金淑琼 | 32.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0236 | 毛秀珍 | 61.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0237 | 沙建英 | 43.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0238 | 朱木呷 | 22.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0239 | 吴晓玲 | 60.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0240 | 丁银陆 | 75.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0242 | 革此有博 | 71.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0243 | 沙土歪 | 40.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0245 | 马阿呷 | 50.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0246 | 陈华 | 28.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0247 | 马海约坡 | 52.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0248 | 陈越 | 27.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0249 | 吉更伍达 | 70.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0250 | 樊沁梅 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0251 | 解道发 | 46.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0252 | 吉里拉且 | 62.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0253 | 蔡行亮 | 67.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0254 | 伍浪春 | 69.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0255 | 贾古批 | 63.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0256 | 吉力友黑 | 40.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0257 | 郑学荣 | 63.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0258 | 罗玉梅 | 48.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0259 | 谢兴发 | 48.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0260 | 甘强榕 | 71.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0261 | 杨勇 | 41.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0262 | 俄地伍日 | 31.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0263 | 曲木力且 | 41.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0264 | 高凤美 | 26.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0265 | 何霓 | 66.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0266 | 赖冬梅 | 51.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0267 | 张剑 | 71.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0269 | 陈先崇 | 63.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0271 | 严照波 | 66.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0272 | 杨海英 | 67.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0273 | 舒梅丽 | 80.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0274 | 张其英 | 64.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0275 | 王玉凤 | 65.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0276 | 周毅 | 72.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0277 | 胡本云 | 40.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0278 | 胡阿芝 | 62.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0279 | 朱国芬 | 51.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0280 | 王德英 | 71.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0281 | 王显芬 | 48.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0282 | 汪瑞华 | 49.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0283 | 黎仁勇 | 65.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0284 | 李琼 | 79.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0285 | 孙大会 | 85.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0286 | 瞿维 | 61.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0287 | 王立芬 | 84.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 511616216S0288 | 李刚明 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0658 | 唐莉 | 66.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0687 | 马鹤月 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0688 | 巴且晓妮 | 71.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0689 | 罗英 | 33.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0692 | 王文山 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0693 | 吉地拉以 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0694 | 王虎明 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0696 | 王玺 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0697 | 李昌 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0698 | 吉拿阿沙 | 76.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0699 | 李娅娜 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0700 | 曲比左达 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0701 | 韩万 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0702 | 沙马小林 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0703 | 杨弋 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0704 | 马海伍沙木 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0706 | 沙秀珍 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0707 | 谷玉翠 | 82.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0708 | 刘云州 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0709 | 张艳 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0710 | 巫金凤 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0711 | 胡月 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0712 | 蒋兴勇 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0713 | 雷东 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0715 | 白晓英 | 44.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0716 | 武开霞 | 77.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0717 | 卢斌 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0718 | 胡传琪 | 81.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0719 | 尹朝玲 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0720 | 张海莎 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0721 | 向德春 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0722 | 尹帮朝 | 83.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0723 | 李海燕 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0724 | 肖宗丽 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0725 | 姚雪 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0726 | 段丽 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0728 | 周新亮 | 61.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0729 | 杨宇 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0730 | 卢梅 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0731 | 王艳 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0732 | 王富兰 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0733 | 徐川川 | 50.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0734 | 魏雪林 | 52.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0736 | 代天 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0738 | 曲木加佳 | 47.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0739 | 何晓燕 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0741 | 蒲吉伟 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0742 | 吴双 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0743 | 李露露 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0744 | 罗布里洛 | 81.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0745 | 舒琴 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0747 | 勒古么鲁牛 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0748 | 刘庭春 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0749 | 李兵 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0750 | 罗烨 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0751 | 杨东 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0752 | 姚德霞 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0753 | 杨复 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0754 | 杨琼 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0755 | 则亚梅 | 70.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0756 | 刘帆 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0757 | 彭书荣 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0758 | 乃来莫立各 | 40.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0759 | 邓明曦 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0760 | 阿苦使呷 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0761 | 吴文霄 | 51.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0762 | 刘丽 | 48.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0763 | 陈健 | 39.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0764 | 陆仁婧 | 37.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0765 | 杨艳 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0766 | 张梦姝 | 76.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0768 | 王国雄 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0769 | 巫明洋 | 70.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0770 | 张天富 | 78.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0771 | 陈丽 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0772 | 陈霞 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0774 | 周凯 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0775 | 刘安云 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0776 | 李艳 | 74.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0777 | 金春才 | 53.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0778 | 毛会芳 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0779 | 黄绍军 | 49.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0780 | 陈雪 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0781 | 何龙敏 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0782 | 蒋元朝 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0783 | 余萍 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 511616210S0784 | 普跃宇 | 60.00 |
附:技能合格分数线:医师资格实践技能考试总分值为100分,合格分数线为60分。医师资格实践技能考试合格者才能参考医师资格考试医学综合笔试。
2016年部分地区已公布成绩查询成绩,点击进入查看:2016执业/助理医师考试实践技能成绩查询入口|合格名单汇总
100%考点覆盖率: 2016年医师资格考试辅导热招中>>
① "新东方在线"上的内容,包括文章、资料、资讯等, 本网注明"稿件来源:新东方在线"的,其版权 均为"新东方在线"或北京新东方迅程网络科技有限公司所有 ,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已经得到 "新东方在线"许可 的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网站将依法追究责任。
② "新东方在线" 未注明"稿件来源:新东方"的 文章、资料、资讯等 均为转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为 " 稿件来源:新东方 " ,本网站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与新东方在线联系。
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学 - CPS网盟合作
新东方教育科技集团旗下成员公司 全国客服专线:400-676-3300
Copyright © 2000-2016 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号