2016软科世界大学学科排名:澳大利亚大学排行

2016-09-08 09:49:34来源:网络

  2016年8月15日,上海软科于今日正式发布了2016年世界大学学术排名,展示了全球领先的五百所研究型大学,共有23所澳大利亚大学登榜。

点击查看更多大学排名>>

2016年世界大学排名总榜单

  以下是2016年世界大学学术排名之澳大利亚大学排名完整榜单。

世界排名世界排名学校Alumni指标得分Award指标得分 HiCi指标得分N&S指标得分PUB指标得分PCP指标得分
1 40 墨尔本大学 17.0 13.3 35.5 24.8 67.9 32.2
2 55 昆士兰大学 12.6 0.0 34.0 26.0 64.6 33.6
3 77 澳大利亚国立大学 13.6 19.2 20.5 23.0 46.4 30.9
4 79 莫纳什大学 0.0 0.0 34.0 22.3 59.7 30.5
5 82 悉尼大学 14.5 0.0 25.1 17.8 65.7 28.6
6 96 西澳大利亚大学 13.6 14.1 25.1 14.6 48.8 31.1
7-8 101-150 阿德雷德大学 14.5 0.0 25.1 14.2 44.6 29.9
7-8 101-150 新南威尔士大学 0.0 0.0 17.8 17.4 60.5 25.0
9-14 201-300 科庭大学 0.0 0.0 17.8 12.5 39.5 27.3
9-14 201-300 迪肯大学 0.0 0.0 22.9 8.6 38.5 25.6
9-14 201-300 詹姆斯库克大学 0.0 0.0 14.5 15.7 28.3 27.0
9-14 201-300 麦考瑞大学 0.0 0.0 25.1 10.7 35.2 27.3
9-14 201-300 昆士兰科技大学 0.0 0.0 17.8 4.0 37.0 21.5
9-14 201-300 塔斯马尼亚大学 0.0 0.0 10.3 15.4 31.6 25.4
15-21 301-400 弗林德斯大学 15.4 0.0 10.3 6.2 31.0 23.3
15-21 301-400 格里菲思大学 0.0 0.0 10.3 7.5 38.7 21.6
15-21 301-400 拉托贝大学 0.0 0.0 14.5 6.2 30.5 25.6
15-21 301-400 纽卡斯尔大学 0.0 0.0 10.3 5.7 34.5 24.2
15-21 301-400 悉尼科技大学 0.0 0.0 14.5 4.6 30.9 21.1
15-21 301-400 西悉尼大学 0.0 0.0 10.3 8.0 29.3 19.9
15-21 301-400 卧龙冈大学 0.0 0.0 10.3 9.0 34.4 23.0
22-23 401-500 皇家墨尔本理工大学 0.0 0.0 10.3 0.0 30.5 18.5
22-23 401-500 斯威本科技大学 0.0 0.0 10.3 10.0 23.3 22.2

本文关键字: 软科 世界大学排名

为你特别匹配的超值课程,严选师资助力高效备考!
  • 【知心托福】大学生60-80分旗舰直达班

    适合人群:零基础,希望灵活长线备考,一站式出分的学员。

    课时:302

    查看详情
  • 【知心托福】大学生60-80分VIP直通车

    适合人群:灵活长线备考,一站式系统学习。

    课时:248

    查看详情
  • 托福1对1单项突破-口语

    适合人群:短期内无法突破单科瓶颈的托福考生。

    课时:16

    查看详情
  • 【知心雅思】冲分直通车(A类)

    适合人群:目标为雅思7分的考生。

    课时:435

    查看详情
  • 【知心雅思】旗舰6.5分VIP班(A类)

    适合人群:目标为雅思6.5分的考生。

    课时:398

    查看详情
更多>>
更多内容
更多>>
更多课程>>
更多>>
更多资料>>