以下是新东方在线留学网为你整理的2017年The Times英国大学会计与金融专业排名,希望以下内容可以为你的留学计划作参考!更多有关The Times大学排名、The Times大学专业排名的资讯,新东方在线留学网将第一时间为大家公布,请随时关注。
>>>更多请点击:2017年泰晤士报(The Times)英国大学专业排名
《泰晤士报》(The Times)是英国媒体中最早发布英国大学排名的机构。1992年,《泰晤士报》首先公布了英国第一份大学指南——“最佳大学指南”(Good Universities Guide)。
该排名的指标包括学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。
Subject rank | Overall rank | University | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 13 | University of Leeds | 88.70% | 92.90% | 39.30% | 467 | 86.90% | 100 |
2 | 9= | Lancaster University | 90.10% | 94.90% | 42.60% | 401 | 86.50% | 99.1 |
3 | 48 | University of Strathclyde | 82.40% | 88.80% | 44.30% | 514 | 76.80% | 98.5 |
4= | 11 | Loughborough University | 84.80% | 92.70% | 32.60% | 421 | 94.70% | 97.8 |
4= | 26 | Queen's University, Belfast | 87.90% | 94.20% | 32.70% | 409 | 90.90% | 97.8 |
6 | 7 | University of Warwick | 76.00% | 84.90% | 40.40% | 494 | 86.10% | 96.7 |
7 | 12 | University of Bath | 76.90% | 83.80% | 41.80% | 497 | 80.80% | 96.3 |
8 | 68 | Ulster University | 92.00% | 93.30% | 40.40% | 318 | 80.80% | 95.7 |
9 | 9= | University of Exeter | 84.30% | 88.60% | 24.40% | 460 | 86.40% | 95.6 |
10 | 29 | University of Glasgow | 81.50% | 91.90% | 22.10% | 495 | 83.20% | 95.5 |
11 | 20 | University of Nottingham | 83.40% | 91.40% | 32.60% | 389 | 84.30% | 94.7 |
12 | 8 | London School of Economics and Political Science | 65.30% | 74.20% | 52.30% | 521 | 80.10% | 94.6 |
13 | 40 | Queen Mary, University of London | 86.80% | 87.50% | 31.30% | 421 | 75.80% | 94.4 |
14= | 31 | University of Reading | 86.30% | 89.00% | 29.30% | 385 | 83.50% | 94.3 |
14= | 43 | University of Stirling | 84.90% | 88.60% | 25.20% | 402 | 87.30% | 94.3 |
16= | 22 | Newcastle University | 82.00% | 89.80% | 20.70% | 408 | 86.10% | 93 |
16= | 19 | University of Bristol | 75.80% | 83.50% | 32.10% | 439 | 83.50% | 93 |
18 | 15 | University of East Anglia | 84.90% | 90.90% | 28.10% | 406 | 73.00% | 92.9 |
19 | 44= | Swansea University | 89.30% | 90.00% | 22.00% | 334 | 85.70% | 92.8 |
20 | 25 | University of Leicester | 84.90% | 91.80% | 24.30% | 379 | 79.20% | 92.6 |
21= | 4 | Durham University | 76.90% | 82.00% | 23.10% | 414 | 90.80% | 92 |
21= | 46 | Cardiff University | 78.70% | 85.20% | 32.00% | 411 | 76.50% | 92 |
23 | 24 | University of Sheffield | 80.00% | 86.80% | 26.80% | 381 | 83.60% | 91.9 |
24 | 16 | University of Birmingham | 77.10% | 83.60% | 29.10% | 394 | 85.00% | 91.8 |
25 | 33 | Aston University Birmingham | 87.10% | 89.10% | 19.70% | 384 | 76.20% | 91.7 |
26 | 23 | University of Kent | 80.10% | 85.50% | 24.80% | 368 | 83.60% | 91.1 |
27 | 50 | City, University of London | 75.90% | 84.00% | 27.80% | 419 | 77.80% | 90.9 |
28= | 37= | Heriot-Watt University | 77.40% | 86.40% | 18.80% | 389 | 86.70% | 90.7 |
28= | 32 | University of Manchester | 74.70% | 85.80% | 33.30% | 449 | 64.80% | 90.7 |
28= | 18 | University of Sussex | 77.60% | 84.50% | 23.70% | 351 | 90.30% | 90.7 |
31 | 14 | University of Surrey | 88.90% | 90.20% | 15.80% | 402 | 66.70% | 90.6 |
32 | 21 | University of Southampton | 77.70% | 85.80% | 24.00% | 393 | 79.50% | 90.5 |
33 | 39 | University of Liverpool | 86.30% | 89.90% | 20.10% | 388 | 67.20% | 90.4 |
34= | 44= | University of Aberdeen | 68.80% | 80.10% | 24.90% | 430 | 84.60% | 89.6 |
34= | 61 | Bangor University | 86.90% | 92.00% | 23.40% | 303 | 72.10% | 89.6 |
36 | 86= | Robert Gordon University | 79.30% | 84.50% | 2.60% | 446 | 83.20% | 89.3 |
37 | 41 | University of Buckingham | 92.20% | 93.60% | n/a | 273 | 88.90% | 89 |
38 | 51 | University of Lincoln | 88.30% | 93.10% | 4.80% | 325 | 76.30% | 88.3 |
39= | 86= | Liverpool John Moores University | 91.60% | 93.70% | n/a | 323 | 75.00% | 88.1 |
39= | 37= | University of Edinburgh | 67.60% | 75.60% | 25.80% | 472 | 71.80% | 88.1 |
41= | 30 | University of Essex | 80.80% | 85.80% | 25.10% | 300 | 69.30% | 87.1 |
41= | 67 | De Montfort University | 84.90% | 86.70% | 10.70% | 274 | 82.30% | 87.1 |
43= | 54= | Brunel University London | 75.80% | 83.30% | 23.00% | 317 | 74.20% | 86.4 |
43= | 110= | York St John University | 78.60% | 84.40% | 0.80% | n/a | 83.3%* | 86.4 |
43= | 42 | Keele University | 84.40% | 90.90% | 10.20% | 317 | 68.20% | 86.4 |
46 | 28 | University of Dundee | 71.30% | 79.40% | 12.10% | 371 | 84.30% | 86.2 |
47 | 56 | Aberystwyth University | 86.20% | 84.50% | 14.50% | 270 | 71.70% | 85.9 |
48= | 80 | Plymouth University | 88.70% | 89.00% | 13.10% | 301 | 59.50% | 85.8 |
48= | 47 | Coventry University | 88.60% | 90.60% | 1.60% | 305 | 69.40% | 85.8 |
50 | 77 | University of Huddersfield | 81.10% | 85.50% | 4.10% | 333 | 76.10% | 85.7 |
51 | 59 | University of Portsmouth | 81.70% | 86.10% | 9.50% | 313 | 71.60% | 85.5 |
52 | 57 | Nottingham Trent University | 84.40% | 84.00% | 4.60% | 304 | 75.50% | 85.4 |
53 | 60 | University of the West of England | 84.50% | 88.90% | 5.50% | 292 | 72.10% | 85.3 |
54 | 65= | University of Hull | 78.90% | 82.60% | 10.20% | 336 | 69.20% | 84.8 |
55 | 115 | University of South Wales | 80.70% | 81.50% | 0.20% | 332 | 78.40% | 84.7 |
56 | 81 | University of Chester | 88.70% | 88.80% | 0.50% | 265 | 71.90% | 84.6 |
57 | 65= | Northumbria University | 80.90% | 84.40% | 4.00% | 348 | 66.70% | 84.4 |
58 | 76 | University of Bradford | 79.50% | 85.80% | 11.80% | 326 | 60.00% | 83.8 |
59= | 99 | Glasgow Caledonian University | 78.20% | 87.40% | 1.80% | 377 | 60.30% | 83.6 |
59= | 120 | London South Bank University | 88.80% | 96.10% | 2.10% | 232 | 63.30% | 83.6 |
61= | 58 | Edge Hill University | 85.10% | 87.40% | n/a | 312 | 63.00% | 83.5 |
61= | 98 | University of Salford | 86.10% | 91.00% | 5.90% | 296 | 55.60% | 83.5 |
63 | 69 | Oxford Brookes University | 81.20% | 91.80% | 5.10% | 308 | 59.70% | 83.3 |
64 | 74 | Middlesex University | 80.50% | 81.80% | 10.50% | 293 | 64.60% | 83.1 |
65 | 106 | University of the West of Scotland | 82.50% | 86.40% | 2.90% | 328 | 58.80% | 83 |
66 | 93= | Edinburgh Napier University | 82.90% | 84.10% | 2.30% | 321 | 61.30% | 82.9 |
67= | 72= | Manchester Metropolitan University | 80.40% | 85.40% | 4.70% | 324 | 59.90% | 82.7 |
67= | 91 | University of Hertfordshire | 81.00% | 87.30% | 0.90% | 284 | 68.50% | 82.7 |
67= | 71 | University of Gloucestershire | 82.70% | 86.80% | n/a | 286 | 66.70% | 82.7 |
70 | 112= | Leeds Beckett University | 88.30% | 91.30% | 0.80% | 247 | 58.30% | 82.2 |
71 | 107 | University of Greenwich | 79.80% | 79.80% | 3.30% | 354 | 57.10% | 82.1 |
72 | 117 | University of Westminster | 79.10% | 87.70% | 2.40% | 348 | 53.30% | 82 |
73 | 124 | University of Bolton | 83.60% | 92.50% | n/a | 235 | 64.70% | 81.8 |
74 | 125 | Wrexham Glyndwr University | 88.50% | 88.50% | n/a | 264* | 53.30% | 81.5 |
75 | 62 | Bournemouth University | 70.20% | 82.30% | 8.80% | 313 | 64.90% | 81 |
76 | 101= | University of Central Lancashire | 79.20% | 83.40% | 4.40% | 335 | 49.80% | 80.9 |
77 | 100 | University of Sunderland | 83.90% | 89.80% | 0.40% | 282 | 50.00% | 80.6 |
78 | 79 | Sheffield Hallam University | 76.50% | 82.00% | 0.60% | 285 | 66.10% | 80.5 |
79= | 92 | Staffordshire University | 91.20% | 91.60% | 2.60% | 235 | 41.70% | 80.3 |
79= | 90 | University of Worcester | 71.70% | 76.10% | 0.90% | 297 | 74.40% | 80.3 |
81 | 101= | Teesside University | 81.50% | 84.10% | 2.00% | 232 | 60.90% | 79.8 |
82 | 122 | Kingston University | 77.40% | 86.80% | 9.20% | 291 | 45.50% | 79.7 |
83 | 84 | University of West London | 83.70% | 88.80% | n/a | 246 | 49.40% | 79.2 |
84 | 93= | Birmingham City University | 80.10% | 82.70% | 1.30% | 265 | 47.90% | 78.1 |
85 | 104 | University of Brighton | 67.00% | 72.40% | 6.50% | 276 | 67.20% | 77.9 |
86 | 83 | University of Derby | 78.40% | 82.80% | 0.90% | 259 | 49.60% | 77.7 |
87 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 71.90% | 77.80% | n/a | 282 | 58.80% | 77.5 |
88 | 82 | University of Chichester | 79.60% | 80.10% | n/a | 225 | 54.70% | 77.3 |
89 | 123 | University of East London | 83.10% | 79.30% | 0.80% | 232 | 45.30% | 76.9 |
90 | 72= | University of Winchester | 79.30% | 82.00% | n/a | 256 | 42.50% | 76.5 |
91 | 110= | Southampton Solent University | 76.50% | 85.30% | n/a | 231 | 48.10% | 76.4 |
92 | 127 | London Metropolitan University | 75.80% | 86.10% | 0.60% | 227 | 45.20% | 75.9 |
93 | 114 | Canterbury Christ Church University | 78.90% | 80.20% | n/a | 253 | 39.80% | 75.6 |
94 | 78 | University of Roehampton | 70.90% | 77.30% | 4.50% | 243 | n/a | 75.2 |
95= | 108 | Anglia Ruskin University | 72.50% | 76.50% | 3.40% | 217 | 51.60% | 74.9 |
95= | 118 | Buckinghamshire New University | 77.80% | 78.70% | 1.80% | 238 | 39.30% | 74.9 |
97 | 49 | Liverpool Hope University | 70.60% | 64.60% | n/a | 279 | 54.10% | 74.6 |
98 | 97 | University of Northampton | 72.20% | 75.60% | 1.00% | 243 | 42.00% | 73.6 |
99 | 121 | University of Bedfordshire | 61.00% | 66.10% | 3.10% | 201 | 42.30% | 68.8 |
本文关键字: Times英国大学排名
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容