以下是新东方在线留学网为你整理的2017年卫报英国大学建筑专业排名,希望以下内容可以为你的留学计划作参考!更多有关TheGuardian卫报大学排名、TheGuardian卫报大学专业排名的资讯,新东方在线留学网将第一时间为大家公布,请随时关注。
>>>更多请点击:2017年卫报(TheGuardian)英国大学专业排名
评分侧重与标准
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100 | 88 | 97 | 80.6 | 12.6 | 10 | 535 | 8 | 96 |
2 | UCL | 85.6 | 86.9 | 87.5 | 60.4 | 11 | 10 | 515 | 9 | 88 |
3 | Bath | 85.4 | 92.9 | 94.5 | 83 | 17.9 | 6 | 576 | 8 | 94 |
4 | Cardiff | 82.9 | 93 | 96.8 | 83.0 | 12.4 | 10 | 489 | 5 | 89 |
5 | University for the Creative Arts | 79.1 | 97.0 | 94.8 | 87.2 | 10.9 | 8 | 316 | 8 | 85 |
6 | UWE Bristol | 77 | 97 | 96.7 | 94.2 | 15.2 | 3 | 340 | 8 | 91 |
7 | Kent | 72.2 | 92 | 92.5 | 82.2 | 10.4 | 7 | 405 | 5 | 85 |
8 | Huddersfield | 69.8 | 97 | 95.0 | 88.8 | 8.8 | 3 | 327 | 4 | 84 |
9 | Manchester School of Architecture | 68.2 | 83.8 | 88.3 | 77.5 | 10.9 | 6 | 457 | 6 | 82 |
10 | Northumbria | 66.8 | 97 | 98.5 | 83.4 | 15.1 | 4 | 398 | 6 | 86 |
11 | East London | 64.8 | 98 | 98.5 | 92.8 | 12.6 | 7 | 298 | 9 | 61 |
12 | Nottingham | 62.2 | 79 | 88.0 | 62.4 | 14.9 | 8 | 448 | 5 | 91 |
13 | Coventry | 61.6 | 96.0 | 96.2 | 86.7 | - | 5 | 317 | 7 | - |
14 | Robert Gordon | 61 | 87 | 89.5 | 84.4 | 20.5 | 3 | 400 | 10 | - |
15 | Plymouth | 60.6 | 89 | 91.5 | 76.9 | 14.1 | 5 | 308 | 8 | 80 |
15 | Sheffield | 60.6 | 94 | 95.0 | 77.2 | 15.9 | 6 | 462 | 2 | 88 |
17 | Edinburgh | 59.4 | 88 | 91.1 | 59.1 | 19.1 | 9 | 499 | 7 | 85 |
18 | Strathclyde | 59.2 | 77.2 | 92.5 | 57.2 | 22.9 | 4 | 477 | 8 | 98 |
19 | University of the Arts London | 57.3 | 93 | 91.7 | 81.4 | 15.8 | 9 | 335 | 3 | - |
20 | Liverpool | 56.1 | 79 | 81.6 | 69.3 | 16.6 | 6 | 438 | 6 | 89 |
21 | Queen's, Belfast | 56 | 94 | 97.8 | 78.2 | 13.4 | 5 | 352 | 7 | 70 |
22 | Oxford Brookes | 54.8 | 92.9 | 94.2 | 78.6 | 15.9 | 3 | 429 | 5 | 76 |
23 | Brighton | 54.7 | 95 | 95.2 | 86.5 | 19.4 | 4 | 328 | 7 | - |
24 | Dundee | 53.6 | 80.4 | 84.9 | 67.7 | 14 | 3 | 404 | 6 | - |
25 | Portsmouth | 52.6 | 89 | 89.1 | 79.6 | 16 | 6 | 325 | 6 | 81 |
26 | Royal Agricultural University | 52.4 | 93 | 89.3 | 86.4 | 19.1 | 5 | 330 | 7 | - |
27 | Newcastle | 51.9 | 82.8 | 87.5 | 62.2 | 16.6 | 6 | 495 | 4 | 82 |
28 | Liverpool John Moores | 50 | 89 | 89.5 | 81 | 17.5 | 2 | 342 | 8 | 78 |
29 | Nottingham Trent | 49.7 | 88 | 90.5 | 75.7 | 13.4 | 4 | 296 | 4 | 84 |
30 | Salford | 47.1 | 100 | 92.5 | 80.8 | 17.2 | 5 | 316 | 3 | - |
31 | Ulster | 44.7 | 78.2 | 81.8 | 61.4 | 15.6 | 4 | 294 | 7 | 85 |
32 | Leeds Beckett | 44.2 | 85.1 | 91 | 78.0 | 14.9 | 3 | 273 | 2 | 80 |
33 | Sheffield Hallam | 44.1 | 92.9 | 91.0 | 72.7 | 16.7 | 4 | 312 | 3 | 83 |
34 | Greenwich | 43.9 | 84 | 92.2 | 82.1 | 16.8 | 6 | 352 | 3 | - |
35 | Westminster | 43.8 | 86.1 | 88.2 | 83.2 | 19.1 | 3 | 361 | 4 | 75 |
36 | Birmingham City | 42.9 | 84.1 | 80.1 | 64.8 | 14 | 3 | 296 | 9 | 72 |
37 | Anglia Ruskin | 42.3 | 69 | 76.9 | 70.3 | 14 | 8 | 235 | 6 | - |
38 | Lincoln | 39 | 65 | 72.1 | 52.0 | 17.2 | 5 | 370 | 7 | 84 |
39 | Central Lancashire | 38.1 | 65.3 | 78.7 | 54.1 | 14.9 | 7 | 323 | 3 | 84 |
40 | Cardiff Met | 35.4 | 72 | 74 | 63.2 | 15.2 | 7 | 277 | 6 | - |
41 | Kingston | 34.4 | 90 | 89.3 | 79.6 | 16.6 | 7 | 318 | 1 | 68 |
42 | Derby | 34.3 | 81 | 82.3 | 79 | 21.5 | 3 | 275 | 8 | 74 |
43 | De Montfort | 34 | 84 | 85.8 | 73 | 19.6 | 5 | 290 | 1 | 87 |
44 | London Met | 33.2 | 77.8 | 83.6 | 71.9 | 19.4 | 3 | 317 | 6 | 73 |
45 | Arts University Bournemouth | 32.2 | 90 | 92.7 | 87.7 | 23.8 | 3 | 307 | 1 | - |
46 | Glasgow School of Art | 29.9 | 78.8 | 87.2 | 51.6 | 20.5 | 4 | 442 | 1 | - |
47 | Southampton Solent | 29.2 | 81 | 91.0 | 84.2 | 21.6 | 5 | 262 | 4 | 65 |
48 | London South Bank | 27.1 | 85 | 85 | 77.9 | 19.5 | 2 | 255 | 6 | 66 |
本文关键字: 英国大学排名
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容