以下是新东方在线留学网为你整理的2017年卫报英国大学现代语言及语言学专业排名,希望以下内容可以为你的留学计划作参考!更多有关TheGuardian卫报大学排名、TheGuardian卫报大学专业排名的资讯,新东方在线留学网将第一时间为大家公布,请随时关注。
>>>更多请点击:2017年卫报(TheGuardian)英国大学专业排名
评分侧重与标准
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100 | 90.7 | 93.8 | 79.1 | 9.9 | 10 | 576 | 7 | 87 |
2 | Oxford | 90.1 | 88.1 | 90.7 | 68.5 | 9.2 | 10 | 552 | 7 | 79 |
3 | Durham | 85.5 | 88.2 | 93.8 | 75.8 | 12.4 | 4 | 549 | 8 | 88 |
4 | Southampton | 81.6 | 93.7 | 95.7 | 69.4 | - | 7 | 437 | 7 | 80 |
5 | Queen's, Belfast | 79.1 | 97.7 | 97.0 | 89.2 | 13.2 | 5 | 377 | 7 | 67 |
6 | Surrey | 78.3 | 93.0 | 94.5 | 87.4 | - | 8 | 446 | 5 | - |
7 | Warwick | 77.8 | 84.4 | 92.5 | 79.7 | 10.2 | 6 | 452 | 6 | 78 |
8 | Leicester | 76.8 | 91.2 | 92.5 | 85.9 | 10.3 | 9 | 373 | 7 | 67 |
9 | St Andrews | 75.5 | 84.8 | 86.8 | 72.2 | 10.8 | 4 | 494 | 7 | 76 |
10 | Leeds | 75.1 | 92.5 | 94.8 | 78.2 | 10.2 | 5 | 418 | 7 | 71 |
11 | Birmingham | 74.4 | 85.2 | 92.9 | 78.0 | 12.8 | 6 | 414 | 7 | 84 |
12 | Bristol | 72.3 | 85.6 | 90.1 | 72.7 | 10.3 | 5 | 432 | 8 | 71 |
13 | Lancaster | 71.7 | 90.6 | 92.5 | 72.5 | 11.5 | 5 | 425 | 5 | 81 |
14 | Nottingham | 71 | 86.4 | 89.4 | 72.4 | 9.3 | 6 | 401 | 7 | 77 |
15 | King's College London | 70.8 | 76.6 | 88.6 | 62.8 | 9.6 | 9 | 434 | 7 | 73 |
16 | UCL | 70.4 | 79.3 | 89.3 | 65.1 | 9.1 | 9 | 481 | 6 | 64 |
17 | Newcastle | 70 | 86.5 | 91.3 | 81.8 | 13.9 | 5 | 425 | 6 | 80 |
18 | Exeter | 69.9 | 86.5 | 89.7 | 78.2 | 14.9 | 4 | 459 | 7 | 78 |
19 | Liverpool | 69.3 | 85.5 | 90.8 | 77.2 | 8.9 | 6 | 364 | 6 | 73 |
20 | Manchester Met | 68.5 | 92.9 | 92.3 | 87.7 | 8.5 | 4 | 313 | 6 | 59 |
21 | Dundee | 67.6 | 91.9 | 89.7 | 77.4 | 12.4 | 3 | 415 | 6 | - |
22 | SOAS | 67.4 | 85.6 | 88.2 | 69.8 | 9.3 | 6 | 434 | 7 | 62 |
23 | Manchester | 66.2 | 81.1 | 88.3 | 70.3 | 9.1 | 8 | 402 | 5 | 68 |
23 | Reading | 66.2 | 95.3 | 93.2 | 73.8 | 8.5 | 8 | 338 | 4 | - |
25 | Nottingham Trent | 66 | 96.3 | 93.2 | 83.0 | 8.9 | 5 | 276 | 5 | 67 |
26 | Sheffield | 65.6 | 91.2 | 92.9 | 78.3 | 12.8 | 4 | 409 | 6 | 64 |
27 | Heriot-Watt | 65.1 | 90.2 | 88.0 | 67.9 | 11.3 | 9 | 431 | 2 | 77 |
28 | Swansea | 64.7 | 91.7 | 92.5 | 74.8 | 9.9 | 3 | 299 | 9 | 72 |
29 | Bath | 63.8 | 90.1 | 92.3 | 74.4 | 19.5 | 4 | 423 | 7 | 82 |
30 | Aston | 63.7 | 90.9 | 93.2 | 81.0 | 14.5 | 5 | 348 | 5 | 72 |
31 | Queen Mary | 62.8 | 81.2 | 86.5 | 75.9 | 10.5 | 9 | 365 | 3 | 64 |
32 | Coventry | 62.6 | 95.4 | 96.6 | 85.3 | 17.3 | 4 | 289 | 9 | 68 |
33 | Kent | 62.3 | 84.4 | 90.8 | 68.5 | 12.6 | 4 | 340 | 9 | 66 |
34 | Westminster | 62 | 86.9 | 81.6 | 79.1 | 9.8 | 4 | 292 | 9 | 60 |
35 | Edinburgh | 61.8 | 82.1 | 89.9 | 60.8 | 13.5 | 8 | 494 | 5 | 62 |
36 | UEA | 61.5 | 93.8 | 92.9 | 80.7 | 13.7 | 4 | 414 | 5 | 59 |
37 | Portsmouth | 60.5 | 90.3 | 91.4 | 73.8 | 12.8 | 6 | 287 | 7 | 66 |
38 | Glasgow | 60.4 | 84.9 | 91.9 | 62.8 | 13.6 | 5 | 484 | 5 | 63 |
39 | Cardiff | 60.1 | 82.8 | 85.7 | 66.9 | 14.5 | 6 | 360 | 7 | 75 |
39 | Roehampton | 60.1 | 73.5 | 86.1 | 81.2 | 11.5 | 6 | 258 | 8 | - |
41 | Edinburgh Napier | 59.9 | 91.1 | 94.0 | 81.7 | 14.7 | 3 | 360 | - | - |
42 | Sheffield Hallam | 59.2 | 90 | 85.2 | 66.5 | 13.9 | 6 | 300 | 10 | - |
43 | Royal Holloway | 59.1 | 90.4 | 93.6 | 71.5 | 9.5 | 3 | 373 | 4 | 58 |
44 | Aberystwyth | 58.9 | 81.5 | 86.3 | 68.2 | 12.5 | 3 | 336 | 3 | 83 |
45 | York | 57.3 | 86.5 | 93.9 | 66.0 | 10.5 | 4 | 426 | 2 | 61 |
46 | Hull | 57 | 88.1 | 87.5 | 78.1 | 11.4 | 3 | 349 | 3 | 69 |
47 | Ulster | 53.7 | 94.0 | 90.5 | 84.2 | 11.9 | 9 | 300 | 1 | 41 |
48 | Aberdeen | 53.1 | 81.4 | 86.0 | 65.9 | 13.3 | 3 | 456 | 3 | 63 |
49 | York St John | 53 | 93.4 | 92.7 | 74.1 | 14.2 | 3 | 288 | 6 | 55 |
50 | Hertfordshire | 51.5 | 86.0 | 90.3 | 78.6 | 9.5 | 3 | 284 | 5 | 46 |
51 | Bangor | 48.8 | 84.6 | 88.4 | 72.6 | 12.7 | 2 | 342 | 2 | 60 |
52 | London Met | 47 | 64.4 | 67 | 60.7 | 11.7 | 3 | - | 7 | - |
53 | Chester | 44.6 | 80.5 | 84.6 | 75.0 | 9.6 | 3 | 284 | 2 | 61 |
54 | Central Lancashire | 43.6 | 79.1 | 84.2 | 75.7 | 16.1 | 7 | 316 | 4 | 51 |
55 | Essex | 40.6 | 80.4 | 84.4 | 70.5 | 17.9 | - | 296 | 8 | 46 |
56 | Stirling | 38.3 | 76.0 | 86.7 | 50.0 | 15.4 | 2 | 382 | 2 | - |
57 | Oxford Brookes | 34.9 | 67.8 | 80.0 | 68.2 | 19.4 | 2 | 366 | 7 | 51 |
58 | Strathclyde | 31.7 | 77.8 | 83.0 | 60.3 | 21.7 | 3 | 454 | 1 | - |
59 | Leeds Beckett | 31.5 | 78.5 | 80.1 | 71.4 | 29.2 | 4 | - | 4 | - |
本文关键字: 英国大学排名
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容