以下是新东方在线留学网为你整理的2017年卫报英国大学社会学专业排名,希望以下内容可以为你的留学计划作参考!更多有关TheGuardian卫报大学排名、TheGuardian卫报大学专业排名的资讯,新东方在线留学网将第一时间为大家公布,请随时关注。
>>>更多请点击:2017年卫报(TheGuardian)英国大学专业排名
评分侧重与标准
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100 | 93.9 | 94.9 | 78.5 | 13.5 | 10 | 552 | 8 | - |
2 | Glasgow | 83.8 | 89 | 96.8 | 80.2 | 14.8 | 7 | 452 | 8 | - |
3 | Bath | 81 | 90.9 | 91.5 | 77.4 | 12 | 8 | 392 | 7 | 73 |
4 | Lancaster | 79.7 | 100 | 94.0 | 77.6 | 10.6 | - | 362 | 7 | - |
5 | Durham | 78.7 | 84.8 | 90.0 | 70.1 | 19.8 | 6 | 452 | 8 | 79 |
6 | Surrey | 78.1 | 93.9 | 96.2 | 85.4 | 16.1 | 7 | 416 | 7 | 55 |
7 | Edinburgh | 77.6 | 86.9 | 90.2 | 57.7 | 12.9 | 10 | 482 | 9 | - |
8 | Exeter | 75.4 | 95 | 92.5 | 85.6 | 15.7 | 5 | 433 | 8 | - |
9 | Leicester | 74.5 | 94 | 94.3 | 78.8 | 17.4 | 6 | 349 | 8 | 66 |
10 | Warwick | 72.9 | 82 | 89.8 | 73.3 | 14.8 | - | 407 | 7 | 59 |
11 | Manchester | 72.1 | 75.2 | 83.9 | 64.7 | 10.3 | 10 | 373 | 7 | 64 |
12 | Leeds | 71.5 | 88.1 | 91.5 | 78.4 | 16.7 | 6 | 404 | 8 | 55 |
13 | Aberdeen | 71.2 | 93 | 90.8 | 64.5 | 16 | 5 | 443 | 6 | 67 |
14 | Sheffield | 70 | 92 | 91 | 71.2 | 13.4 | 6 | 365 | 8 | 62 |
15 | Queen's, Belfast | 69.9 | 89 | 91.5 | 76.6 | 12.8 | 7 | 338 | 6 | 64 |
16 | Goldsmiths | 69.3 | 94.1 | 93.2 | 80.2 | - | 5 | 335 | 6 | 52 |
16 | Sussex | 69.3 | 92 | 92.0 | 62.0 | 20.9 | 6 | 362 | 8 | 78 |
18 | Nottingham | 68.7 | 85 | 90.8 | 64.8 | 16.1 | 9 | 366 | 5 | 70 |
19 | Loughborough | 68.1 | 92 | 91.8 | 76.2 | 13.7 | 6 | 366 | 5 | - |
20 | Anglia Ruskin | 67.2 | 92 | 96.5 | 85.6 | 16.8 | 9 | 247 | 8 | 43 |
21 | Northampton | 66.9 | 87.1 | 96.2 | 88.4 | 20.2 | 7 | 243 | 9 | - |
22 | Cardiff | 65.5 | 89 | 88.8 | 71.9 | 14.7 | 10 | 369 | 3 | 57 |
23 | Southampton | 65 | 95 | 83 | 63.9 | 12.3 | 7 | 387 | 5 | 69 |
24 | Kent | 64.9 | 94.1 | 89.3 | 75.7 | 13.3 | 8 | 326 | 4 | 63 |
25 | York | 63.7 | 91 | 94.0 | 80.4 | 16.6 | 5 | 377 | 3 | 59 |
26 | Westminster | 63.3 | 89.7 | 89.0 | 83.0 | 22.8 | 4 | 274 | 10 | 47 |
27 | Essex | 62.2 | 95 | 88.1 | 74.5 | 14.9 | 4 | 302 | 7 | 60 |
27 | Stirling | 62.2 | 80 | 88.7 | 66.5 | 12.3 | 7 | 385 | 5 | - |
29 | Bournemouth | 61.2 | 74.3 | 90 | 68.3 | 12.4 | 10 | 269 | 8 | - |
30 | Newcastle | 59.7 | 86 | 84.4 | 71.7 | 13.9 | 7 | 375 | 5 | 51 |
31 | Birmingham | 59.1 | 55 | 70.4 | 60.4 | 17.6 | 8 | 370 | 8 | 78 |
32 | Bangor | 57.7 | 94.0 | 90.5 | 83.0 | 16.3 | 4 | 325 | 3 | 57 |
33 | Aston | 57.3 | 96 | 88.8 | 78.4 | 19.9 | 6 | 324 | 6 | 50 |
34 | Oxford Brookes | 56.9 | 91 | 94 | 86.6 | 20.9 | 2 | 322 | - | - |
35 | Roehampton | 56.8 | 90.1 | 92.8 | 71.1 | 16.3 | 10 | 248 | 6 | 43 |
36 | Portsmouth | 56.6 | 94 | 93.1 | 76.8 | 20.3 | 5 | 294 | 8 | 50 |
37 | Royal Holloway | 56.5 | 91.5 | 89.7 | 72.9 | 14.7 | 5 | 347 | 4 | - |
37 | Liverpool | 56.5 | 73.8 | 85.1 | 58.1 | 14.8 | 9 | 363 | 6 | 57 |
39 | Greenwich | 56.4 | 80.9 | 88.6 | 78.8 | 13.8 | 4 | 305 | 8 | 37 |
40 | Hull | 56.3 | 89.1 | 85.5 | 66.3 | - | 4 | 307 | 8 | - |
40 | Brunel | 56.3 | 72 | 77.1 | 74.4 | 10 | - | 313 | 7 | 39 |
42 | Keele | 56.2 | 93 | 92.5 | 82.2 | 12.8 | 4 | 326 | 3 | - |
43 | Coventry | 55.5 | 92 | 95.0 | 84.7 | 25.8 | 5 | 289 | 5 | 64 |
44 | Edinburgh Napier | 55.2 | 94 | 96.0 | 82.4 | 42.4 | 6 | 365 | 8 | - |
45 | Robert Gordon | 54.8 | 97.0 | 96 | 69.1 | 23.4 | 3 | 364 | 3 | - |
46 | City | 54.1 | 85.9 | 89.9 | 71.6 | 17.1 | 5 | 344 | 5 | 46 |
47 | Ulster | 54 | 100 | 95.0 | 87.4 | 23.3 | 3 | 266 | 7 | 45 |
48 | Manchester Met | 53.8 | 89.1 | 87.5 | 78.6 | 15.8 | 3 | 311 | 7 | 40 |
49 | West of Scotland | 53.2 | 92 | 93.5 | 81.2 | 23.5 | 2 | 325 | 4 | - |
50 | Glasgow Caledonian | 52.4 | 87 | 89.2 | 71.5 | - | 3 | 411 | 7 | 44 |
51 | Derby | 52.3 | 87.6 | 92.8 | 78.5 | 15.5 | 5 | 272 | 3 | 52 |
52 | Huddersfield | 51.7 | 100 | 93.2 | 82.4 | 21.7 | 4 | 275 | 3 | - |
53 | Staffordshire | 50.9 | 94 | 90.5 | 87.2 | 17.9 | - | 266 | 1 | 48 |
54 | Plymouth | 50.8 | 87.1 | 92 | 73.4 | 14.5 | 6 | 289 | 5 | 45 |
55 | London School of Economics | 50.5 | 38 | 56.0 | 57.7 | - | 9 | 473 | 7 | - |
56 | Queen Margaret | 50.4 | 92.1 | 96 | 67.5 | 18.8 | 2 | 327 | - | - |
57 | Nottingham Trent | 49.3 | 94 | 91.2 | 82.9 | 28.7 | 4 | 272 | 7 | 56 |
58 | Teesside | 48.9 | 85.9 | 88.7 | 76 | 17.5 | 4 | 261 | 8 | 40 |
59 | Chester | 48.7 | 97.0 | 95.8 | 89.2 | 25.3 | 3 | 293 | 3 | - |
60 | Abertay Dundee | 48.2 | 83.8 | 89.5 | 64.5 | 22.1 | - | 323 | 7 | 59 |
61 | Gloucestershire | 47.7 | 93.9 | 94.2 | 65.7 | 27.4 | 6 | 290 | - | - |
62 | De Montfort | 47.6 | 84 | 84.5 | 70.5 | 26.1 | 4 | 287 | 6 | 69 |
62 | Northumbria | 47.6 | 89 | 89.0 | 76.4 | 20.1 | 3 | 340 | 5 | 46 |
64 | East London | 46.3 | 85 | 87.5 | 76.8 | 17.1 | 7 | 246 | 5 | 33 |
65 | South Wales | 45.5 | 92 | 91.5 | 75.6 | 11.5 | 3 | 306 | 3 | 28 |
66 | Middlesex | 45.4 | 88 | 84.2 | 74.4 | 21.7 | 6 | 276 | 4 | 53 |
67 | Sunderland | 45.1 | 89.9 | 93.8 | 86.8 | 29.8 | 4 | 273 | 7 | 40 |
68 | Bristol | 44.9 | 42.4 | 69.8 | 44.2 | 16.5 | 4 | 399 | 4 | 71 |
69 | Bradford | 43.4 | 82 | 84 | 69.7 | 26.9 | 3 | 297 | 7 | 54 |
70 | Salford | 42.5 | 80.0 | 83.9 | 74.5 | 15 | 4 | 310 | 2 | 42 |
71 | UWE Bristol | 40.3 | 72 | 79.4 | 64.3 | 22.7 | 5 | 301 | 7 | 49 |
72 | Sheffield Hallam | 40.1 | 81.2 | 86.7 | 73.2 | 18.7 | 5 | 286 | 5 | 33 |
73 | Central Lancashire | 39.2 | 80 | 89.0 | 75.8 | 26.3 | 6 | 268 | 4 | 42 |
73 | Leeds Beckett | 39.2 | 80.2 | 90.0 | 68.1 | 23.8 | 4 | 262 | 7 | 38 |
73 | Bedfordshire | 39.2 | 94 | 89.5 | 82.4 | 19 | 7 | 215 | 1 | 46 |
76 | Winchester | 37.2 | 89 | 87.3 | 68.8 | 27.7 | 2 | 280 | 6 | - |
77 | Bucks New University | 36 | 80.8 | 87.0 | 76.4 | 19.3 | 4 | 256 | 1 | 49 |
78 | Worcester | 35.8 | 81.2 | 81.7 | 64.2 | 19.9 | 1 | 264 | 5 | 46 |
79 | London South Bank | 35.5 | 79 | 78.5 | 71.1 | 19.4 | 3 | 202 | 7 | 45 |
80 | University Campus Suffolk | 33.6 | 83.2 | 83.8 | 79.9 | 20.5 | - | 320 | 1 | 38 |
81 | Bath Spa | 32.6 | 85.1 | 88.8 | 81.3 | 29.5 | 3 | 290 | 1 | 47 |
81 | London Met | 32.6 | 87 | 83.1 | 68.5 | 15.3 | 3 | 293 | 1 | 37 |
83 | Canterbury Christ Church | 30.7 | 87.1 | 89.5 | 75 | 26.1 | 3 | 247 | 2 | 42 |
84 | Brighton | 28.6 | 85 | 87.7 | 64 | 23.8 | 3 | 274 | 2 | 47 |
85 | Kingston | 28.4 | 81 | 84.0 | 68.5 | 28.3 | 3 | 275 | 3 | 39 |
86 | Birmingham City | 27.3 | 82 | 83.2 | 70.8 | 33.5 | 3 | 279 | 4 | 43 |
87 | Liverpool John Moores | 27.2 | 78 | 74.8 | 55.8 | 20.3 | 5 | 321 | 3 | 32 |
本文关键字: 英国大学排名
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容