【冲刺】26考研
红包
【早鸟】27考研HOT
27考研
【双证】在职考研
【智能】择校择业
【报录比】查询
计划
【大全】真题及答案
资料
【免试】同等学力
预备
政治带背手册
冲刺
【在线】英语测评
免费
【新大纲】原文与变化
精
【押题】考研作文
道长版
【保研】大礼包
最全
扫码加入训练营
牢记核心词
学习得礼盒
华中科技大学2017考研复试分数线发布,下面是全日制类考生进入复试基本分数线,大家可查阅:
华中科技大学2017考研复试分数线:全日制
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 011 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 75 | 300 |
| 071400 | 统计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 75 | 300 | ||
| 025200 | 应用统计 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 012 | 物理学院 | 0702 | 物理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 100 | 315 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 95 | 110 | 340 | ||
| 013 | 化学学院 | 0703 | 化学 | 全日制 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 |
| 100 | 机械学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 80 | 300 |
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 110 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 |
| 080502 | 材料学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0852Z3 | 电子封装 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 085204 | 材料工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 60 | 65 | 300 | ||
| 121 | 能源学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| 122 | 中欧能源学院 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 全日制 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 131 | 电气学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 140 | 船海学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 170 | 生命学院 | 07 | 理学 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 |
| 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 181 | 电信学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 182 | 光信学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 184 | 自动化学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 |
| 187 | 光电国家实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 65 | 60 | 100 | 95 | 340 | ||
| 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085202 | 光学工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 210 | 计算机学院 | 08 | 工学/工程 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 |
| 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 085300 | 城市规划 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 095300 | 风景园林 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 370 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | ||
| 240 | 土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 |
| 081402 | 结构工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
| 0814Z2 | 道路与交通工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 085239 | 项目管理 | 全日制/非全日制 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||
| 125600 | 工程管理硕士 | 非全日制 | 100 | 50 | 170 | ||||
| 0801 | 力学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 261 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
| 083002 | 环境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 081403 | 市政工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 50 | 60 | 105 | 95 | 355 | ||
| 085229 | 环境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 0830Z1 | 环境规划与管理 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 271 | 水电学院 | 081500 | 水利工程(学硕) | 全日制 | 55 | 50 | 75 | 85 | 300 |
| 085214 | 水利工程(专硕) | 全日制 | 国家A线 | ||||||
| 300 | 管理学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 025600 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 030107 | 经济法学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085236 | 工业工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||
| 120201 | 会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
| 120202 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 1202Z1 | 知识产权管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 125100 | 工商管理(聚英计划) | 全日制/非全日制 | 国家A线 | ||||||
| 125100 | 工商管理(跃升计划) | 全日制/非全日制 | 待定 | ||||||
| 125300 | 会计硕士(非定向) | 全日制 | 120 | 60 | 248 | ||||
| 125300 | 会计硕士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 190 | ||||
| 025700 | 审计 | 全日制 | 120 | 60 | 245 | ||||
| 310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
| 025400/025100 | 国际商务/金融 | 全日制/非全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
| 401 | 中文系 | 05 | 文学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 045300 | 汉语言国际教育 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 403 | 法学院 | 0301 | 法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 0351 | 法律硕士 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
| 404 | 社会学院 | 0303 | 社会学 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| 120404 | 社会保障 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
| 035200 | 社会工作 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
本文关键字: 2017考研复试分数线 考研分数线
推荐阅读
2017 年 12 月 27 日,瞿江桓以笔试分 56 5,面试分 83 02,合计总分 139 52 排名第一入围体检。 此后,瞿江桓等待体检通
来源 : 上游新闻 2020-07-20 10:41:19 关键字 : 九江事业单位招考总分第1名无缘体检
7月19日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例,其中境外输入病例5例(四川3例,内蒙古1例,山东1例)
来源 : 国家卫生健康委网站 2020-07-20 10:22:47 关键字 : 31省新增确诊22例 本土17例
新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报,7月16日0时至17日12时,新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)报告新增新冠肺炎确诊病例5例、无
来源 : 天山网 2020-07-17 15:12:21 关键字 : 新疆新增新冠肺炎确诊病例5例
河北省武强县天平沟近日发现了震旦鸦雀,震旦鸦雀是中国特有的珍稀鸟种,被称为"鸟中熊猫",古印度称华夏大地为"震旦"。这种鸟的第一个
来源 : 文胜武强 2020-07-17 11:55:36 关键字 : 河北武强发现震旦鸦雀
6月以来,长江流域降雨量410 4毫米,较常年同期偏多48 3%,为1961年以来历史同期最多。 未来4天有新一轮强降雨 中央气象台台长王
截止7月16日0—24时,新冠肺炎在我国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例,其中境外输入病例9例(广东4例,
来源 : 中国新闻网 2020-07-17 10:30:56 关键字 : 31省份新增10例确诊 1例为本土病例
天山网讯7月15日,乌鲁木齐市天山区发现新冠肺炎确诊病例1例,无症状感染者3例(均在医学观察中)。 主要情况通报如下: 确诊病例
来源 : 乌鲁木齐广电融媒体 2020-07-16 15:03:21 关键字 : 新疆新增1例新冠肺炎确诊病例
近期,中科院合肥物质科学研究院多名科研人员集体出走,其中大多数是博士毕业,并拥有事业编制。这在中科院系统内引起广泛关注。 中
来源 : 中国经营报 2020-07-16 15:00:30 关键字 : 中科院合肥研究院近百人集体辞职
据国家电影局官网消息,16日,国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知发布。各省、自治区、直辖市电影主管部门
来源 : 国家电影局官网 2020-07-16 14:03:54 关键字 : 低风险地区电影院7月20日恢复营业
据云南卫健委消息,近期,国家有关部门通报了从3批自厄瓜多尔进口的冻南美白虾集装箱内壁和外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性的情况,
来源 : 界面新闻 2020-07-16 11:40:27 关键字 : 云南进口冻南美白虾包装检出新冠