托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2017年3月8日,2017QS世界大学专业排名榜单(点击查看全部)正式公布。本文为世界牙医学专业排名:2017QS世界大学排行榜,希望对想要了解牙医学专业排名的同学有所帮助。
2017世界大学专业排名(牙医学 Dentistry) | ||||||||
2017 | 2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 1 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 78.8 | 89 | 98.6 | 97.5 | 91.4 |
2 | 2 | University of Michigan | United States | 80.1 | 72.3 | 96.1 | 100 | 90.1 |
3 | 6 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 100 | 82.3 | 85.7 | 86.9 | 90 |
4 | 4 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 84.3 | 66.5 | 93.5 | 96.1 | 88.8 |
5 | 11 | Harvard University | United States | 73.9 | 100 | 89.4 | 95.7 | 87.7 |
6 | 8 | UCL (University College London) | United Kingdom | 67.3 | 82.2 | 95 | 98.8 | 86.6 |
7 | 3 | Karolinska Institute | Sweden | 87.6 | 70.6 | 89.4 | 86.3 | 86.1 |
8 | Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) | Netherlands | 80.9 | 74.9 | 84.4 | 96.1 | 85.9 | |
9 | 7 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 70 | 61.1 | 100 | 95.2 | 85.7 |
10 | 5 | University of Gothenburg | Sweden | 72.9 | 52 | 97.3 | 97.9 | 85.6 |
11 | 10 | New York University (NYU) | United States | 69 | 68.9 | 95 | 95.2 | 84.7 |
12 | 14 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 77 | 50.5 | 93.5 | 94.2 | 84.5 |
13 | 16 | Peking University | China | 69.5 | 87.9 | 91.5 | 89.4 | 83.9 |
14 | 15 | University of Washington | United States | 64.8 | 64.4 | 95.2 | 97.5 | 83.7 |
15= | 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 69.2 | 86.1 | 91.2 | 89.4 | 83.6 |
15= | 21 | University of Pennsylvania | United States | 68.7 | 80.2 | 91.1 | 92.2 | 83.6 |
17 | 17= | Aarhus University | Denmark | 68.4 | 66 | 98.1 | 88.8 | 83.2 |
18 | 9 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 65.4 | 76.6 | 88.7 | 97.5 | 83.1 |
19 | 17= | University of Birmingham | United Kingdom | 62.1 | 69.8 | 97.6 | 91.1 | 82.2 |
20 | 13 | University of Copenhagen | Denmark | 62.4 | 66.5 | 97 | 91.1 | 81.8 |
21 | 30= | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 74.9 | 74 | 87.9 | 85 | 81.7 |
22 | 23 | University of Bern | Switzerland | 59.5 | 43.3 | 98.7 | 99.2 | 81.6 |
23 | 22 | University of British Columbia | Canada | 58.8 | 78.2 | 94.2 | 92.2 | 81.4 |
24 | 34= | The University of Manchester | United Kingdom | 73.7 | 72.3 | 88.7 | 84.3 | 81.2 |
25 | 28 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 62.7 | 83.2 | 89.8 | 89.4 | 80.9 |
26 | 38 | Osaka University | Japan | 71.1 | 86.4 | 87.2 | 81.3 | 80.5 |
27 | 20 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 62.2 | 72.1 | 89.1 | 91.6 | 80.1 |
28 | 27 | The University of Melbourne | Australia | 64.7 | 75.7 | 92 | 84.3 | 79.9 |
29= | 12 | University of Otago | New Zealand | 64.2 | 59.4 | 93.8 | 88.2 | 79.8 |
29= | 25= | University of Zurich | Switzerland | 54.9 | 47 | 98.3 | 97 | 79.8 |
31 | 29 | The University of Adelaide | Australia | 61 | 71.6 | 91.2 | 87.6 | 79.1 |
32 | 37 | Newcastle University | United Kingdom | 60.1 | 60.4 | 92 | 90 | 78.7 |
33= | 25= | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | Brazil | 61.7 | 62.4 | 87.2 | 91.6 | 78.4 |
33= | 44 | University of Minnesota | United States | 56.5 | 55.5 | 93.5 | 92.7 | 78.4 |
35 | 30= | Malmo University | Sweden | 59.5 | 68.4 | 91.3 | 86.9 | 78.2 |
36= | 24 | Boston University | United States | 62.5 | 69.1 | 89.4 | 85 | 78 |
36= | 33 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Spain | 56.1 | 54.7 | 95.5 | 90 | 78 |
38= | Sichuan University | China | 55.4 | 49.4 | 94.1 | 93.2 | 77.8 | |
38= | 50 | University of Bristol | United Kingdom | 60.8 | 76.4 | 87.3 | 85.6 | 77.8 |
38= | Wuhan University | China | 52.4 | 65.2 | 94 | 91.1 | 77.8 | |
41= | 41 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 58.8 | 44.9 | 95.8 | 89.4 | 77.7 |
41= | 42 | The University of Sydney | Australia | 62.8 | 81.8 | 87.7 | 81.3 | 77.7 |
41= | 39 | University of Southern California | United States | 60.9 | 65.6 | 89.8 | 86.3 | 77.7 |
44 | 32 | Columbia University | United States | 55.1 | 72.5 | 91.8 | 87.6 | 77.6 |
45 | 34= | University of Helsinki | Finland | 59.9 | 57.5 | 92.3 | 86.3 | 77.3 |
46 | University of Oslo | Norway | 60.5 | 59.3 | 91 | 85.6 | 77.1 | |
47 | 45= | University of Florida | United States | 56.1 | 54.1 | 91 | 90.5 | 76.7 |
48 | 47 | University of Toronto | Canada | 56.9 | 79 | 86 | 85.6 | 76.5 |
49 | Yonsei University | South Korea | 55.5 | 78.1 | 88.1 | 85 | 76.4 | |
50= | 45= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 56.3 | 73.4 | 88.4 | 85 | 76.3 |
50= | Tufts University | United States | 65.7 | 41.5 | 88 | 86.9 | 76.3 |
本文关键字: 世界大学排名2017 牙医学专业排名
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策