托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2017年3月8日,2017QS世界大学专业排名榜单(点击查看全部)正式公布。本文为世界表演艺术专业排名:2017QS世界大学排行榜,希望对想要了解表演艺术专业排名的同学有所帮助。
2017世界大学专业排名(表演艺术 Performing Arts) | ||||||
2017 | 2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Score |
1 | 1 | Julliard School | United States | 100 | 80.6 | 98.1 |
2 | 3= | Royal College of Music | United Kingdom | 96.4 | 80.6 | 94.8 |
3= | 5 | Royal Academy of Music | United Kingdom | 93 | 80.3 | 91.7 |
3= | 6 | Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy of Music and Drama) | United Kingdom | 93 | 80 | 91.7 |
5 | 2 | University of Music and Performing Arts Vienna | Austria | 89 | 100 | 90.1 |
6 | 11 | Royal College of Music in Stockholm | Sweden | 92 | 52.3 | 88 |
7 | 10 | Indiana University Bloomington | United States | 86.5 | 79.7 | 85.8 |
8 | 13 | Curtis Institute of Music | United States | 86.2 | 80.6 | 85.6 |
9 | 12 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) | France | 90.8 | 34.7 | 85.2 |
10 | 7 | Sibelius Academy | Finland | 89.7 | 34.3 | 84.2 |
11 | 17= | Harvard University | United States | 82 | 93.9 | 83.2 |
12 | 17= | University of Cambridge | United Kingdom | 81.7 | 95.1 | 83 |
13 | 3= | University of Oxford | United Kingdom | 81.2 | 94.2 | 82.5 |
14= | 22 | New York University (NYU) | United States | 82 | 68.8 | 80.7 |
14= | 14 | Royal Holloway University of London | United Kingdom | 86.1 | 31.6 | 80.7 |
16= | 8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 80.5 | 81.9 | 80.6 |
16= | 25 | Yale University | United States | 80.6 | 81 | 80.6 |
18 | 28 | University of Rochester | United States | 80.7 | 77.6 | 80.4 |
19 | 21 | Northwestern University | United States | 81.9 | 59 | 79.6 |
20 | 23 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 80.7 | 69 | 79.5 |
21 | 9 | Guildhall School of Music and Drama | United Kingdom | 79.1 | 80.6 | 79.3 |
22 | 51-100 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 79.3 | 70 | 78.4 |
23 | 15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 78.1 | 78.4 | 78.1 |
24 | 51-100 | Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta | Indonesia | 83.2 | 30.3 | 77.9 |
25 | 33= | Stanford University | United States | 76.5 | 85.9 | 77.4 |
26 | 51-100 | The University of Melbourne | Australia | 76.7 | 78.9 | 76.9 |
27 | 51-100 | Central School of Speech & Drama | United Kingdom | 81.4 | 34.4 | 76.7 |
28 | 51-100 | Conservatorio di Roma Santa Cecilia | Italy | 81.1 | 34.3 | 76.4 |
29 | 51-100 | The Royal Danish Academy of Music | Denmark | 78.9 | 52.3 | 76.2 |
30 | 51-100 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom | 79.6 | 44.9 | 76.1 |
31 | 39= | Columbia University | United States | 76.6 | 66.3 | 75.6 |
32 | 42 | Princeton University | United States | 76.1 | 60.4 | 74.5 |
33 | 51-100 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 74.8 | 65.3 | 73.9 |
34 | 51-100 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | France | 78.2 | 34.3 | 73.8 |
35 | Hong Kong Academy of Performing Arts | Hong Kong | 71.4 | 92.3 | 73.5 | |
36= | 51-100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 71.8 | 88 | 73.4 |
36= | 39= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 75.9 | 50.5 | 73.4 |
38= | 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom | 73.6 | 69.4 | 73.2 |
38= | The University of Tokyo | Japan | 73.6 | 70 | 73.2 | |
40 | 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 74.2 | 60.1 | 72.8 |
41 | 27 | Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory | Russia | 77.1 | 32.6 | 72.7 |
42 | 48= | University of Chicago | United States | 73.9 | 61.1 | 72.6 |
43 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 73.7 | 62.1 | 72.5 | |
44= | 16 | Hochschule für Musik und Theater München | Germany | 76.6 | 34.3 | 72.4 |
44= | 51-100 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 73.4 | 63.5 | 72.4 |
46 | 51-100 | Griffith University | Australia | 74.2 | 54.6 | 72.2 |
47 | 38 | City University of New York | United States | 73.6 | 58.7 | 72.1 |
48 | 26 | McGill University | Canada | 71.6 | 75.2 | 72 |
49 | 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 73.2 | 60.2 | 71.9 |
50 | 43= | University of Southampton | United Kingdom | 73.2 | 57.9 | 71.7 |
本文关键字: 世界大学排名2017 表演艺术专业排名
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策