托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2017年3月8日,2017QS世界大学专业排名榜单(点击查看全部)正式公布。本文为世界社会学专业排名:2017QS世界大学排行榜,希望对想要了解社会学专业排名的同学有所帮助。
2017世界大学专业排名(社会学 Sociology) | ||||||||
2017 | 2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 1 | Harvard University | United States | 100 | 100 | 94.4 | 100 | 99.7 |
2 | 2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 98.5 | 85.3 | 94.7 | 95.9 | 96.6 |
3 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 95.9 | 96.8 | 87.1 | 91.9 | 95 |
4 | 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 96.6 | 91.2 | 88.1 | 88.9 | 94.5 |
5 | 6 | Stanford University | United States | 93.7 | 91 | 96.5 | 97 | 94.1 |
6 | 5 | University of Wisconsin-Madison | United States | 97.2 | 65.3 | 88.9 | 91 | 92.7 |
7 | 7 | University of Chicago | United States | 95.1 | 78.1 | 90.8 | 87.3 | 92 |
8= | 8 | University of Cambridge | United Kingdom | 93.7 | 96.1 | 81.8 | 81.8 | 91.6 |
8= | 12 | Yale University | United States | 90.4 | 87.2 | 96.9 | 98.2 | 91.6 |
10 | 10 | Princeton University | United States | 92 | 79.6 | 96.7 | 95.4 | 91.5 |
11 | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 92.1 | 84.7 | 88.8 | 90.5 | 91 |
12 | 11 | Columbia University | United States | 90.1 | 78.7 | 88.6 | 94.6 | 89.6 |
13 | 13 | University of Michigan | United States | 88.4 | 70.4 | 90.2 | 96.3 | 87.9 |
14 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 88 | 74.9 | 86.8 | 87.3 | 86.5 |
15= | 15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 88.2 | 86 | 78.7 | 76.5 | 85.8 |
15= | 20= | New York University (NYU) | United States | 85.1 | 77.4 | 90.1 | 93.3 | 85.8 |
17 | 19 | University of Toronto | Canada | 86.8 | 80.6 | 82.3 | 83.1 | 85.4 |
18 | 16 | Australian National University (ANU) | Australia | 87 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | 85 |
19 | 17 | University of Edinburgh | United Kingdom | 85.7 | 68.1 | 82.3 | 79.6 | 82.9 |
20 | 26 | Cornell University | United States | 82.2 | 75.3 | 90.2 | 87.9 | 82.8 |
21 | 18 | The University of Manchester | United Kingdom | 81.9 | 71 | 89.2 | 91.9 | 82.7 |
22 | 23 | The University of Tokyo | Japan | 88.7 | 85.1 | 64.8 | 58.4 | 82.6 |
23= | 30 | The University of Sydney | Australia | 82 | 86.9 | 81.5 | 81.1 | 82.3 |
23= | 20= | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 83.7 | 60.1 | 88.3 | 88.4 | 82.3 |
25= | 22 | Freie Universität Berlin | Germany | 88 | 64 | 77.6 | 62.9 | 81.3 |
25= | 24 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 77.2 | 91.1 | 100 | 87.9 | 81.3 |
27 | 31 | Peking University | China | 82.7 | 87.2 | 76.4 | 62.9 | 79.9 |
28= | 25 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 84.8 | 69.8 | 74.9 | 64.2 | 79.7 |
28= | 29 | The University of Melbourne | Australia | 79.2 | 83.7 | 79.6 | 79.6 | 79.7 |
30 | 34 | Monash University | Australia | 79.9 | 81.9 | 76.1 | 77.3 | 79.5 |
31 | 28 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 82.9 | 82.3 | 76.6 | 61.5 | 79.3 |
32 | 40 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 82 | 85.3 | 67.9 | 61.5 | 78.6 |
33 | 39 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 81.5 | 71.6 | 78.6 | 68.9 | 78.5 |
34 | 37 | Duke University | United States | 77 | 68.6 | 89.8 | 87.9 | 78.4 |
35 | 43= | McGill University | Canada | 77.8 | 80.9 | 82.1 | 77.3 | 78.3 |
36 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 84.7 | 76.3 | 63.9 | 51.1 | 77.8 |
37= | 35 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 81.7 | 51.9 | 82.7 | 73.9 | 77.6 |
37= | 32 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 77.7 | 71.6 | 81.7 | 79.6 | 77.6 |
37= | 27 | University of Essex | United Kingdom | 77.1 | 57.5 | 95.6 | 87.3 | 77.6 |
40= | 51-100 | Brown University | United States | 77.1 | 71.6 | 86.6 | 78.9 | 77.3 |
40= | 36 | University of British Columbia | Canada | 76.4 | 75.2 | 83.1 | 81.1 | 77.3 |
42 | 47= | University of Copenhagen | Denmark | 76.1 | 77.2 | 84.2 | 77.3 | 76.8 |
43 | 45= | University of Texas at Austin | United States | 73.4 | 72 | 89.1 | 90.5 | 76.6 |
44= | 50 | Sciences Po Paris | France | 78.6 | 64.1 | 78 | 73.9 | 76.4 |
44= | 33 | The University of Warwick | United Kingdom | 78.4 | 62.6 | 80.6 | 74.8 | 76.4 |
46 | 38 | Lancaster University | United Kingdom | 77.5 | 53.8 | 88.6 | 81.1 | 76.2 |
47= | 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 79.4 | 77.4 | 69.1 | 60 | 75.8 |
47= | 51-100 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 83.5 | 81.6 | 51.5 | 43.9 | 75.8 |
49 | 49 | Stockholm University | Sweden | 77.1 | 59.5 | 83.1 | 76.5 | 75.6 |
50 | 51-100 | The University of Auckland | New Zealand | 75.6 | 78.3 | 82 | 66.7 | 74.9 |
本文关键字: 世界大学排名2017 社会学专业排名
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策