2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。此次排名共包含46个专业排名和5类学科排名。
>>>点击查看:2017QS世界大学专业排名(46个专业完整版)
以下是2017世界大学专业排名之牙医学(Dentistry)的前50排名,排名算法在页面底端。
2017世界大学专业排名(牙医学 Dentistry) | ||||||||
2017 |
2016 |
Institution |
Country |
Academic |
Employer |
Citations |
H |
Score |
1 | 1 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 78.8 | 89.0 | 98.6 | 97.5 | 91.4 |
2 | 2 | University of Michigan | United States | 80.1 | 72.3 | 96.1 | 100.0 | 90.1 |
3 | 6 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 100.0 | 82.3 | 85.7 | 86.9 | 90.0 |
4 | 4 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 84.3 | 66.5 | 93.5 | 96.1 | 88.8 |
5 | 11 | Harvard University | United States | 73.9 | 100.0 | 89.4 | 95.7 | 87.7 |
6 | 8 | UCL (University College London) | United Kingdom | 67.3 | 82.2 | 95.0 | 98.8 | 86.6 |
7 | 3 | Karolinska Institute | Sweden | 87.6 | 70.6 | 89.4 | 86.3 | 86.1 |
8 | Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) | Netherlands | 80.9 | 74.9 | 84.4 | 96.1 | 85.9 | |
9 | 7 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 70.0 | 61.1 | 100.0 | 95.2 | 85.7 |
10 | 5 | University of Gothenburg | Sweden | 72.9 | 52.0 | 97.3 | 97.9 | 85.6 |
11 | 10 | New York University (NYU) | United States | 69.0 | 68.9 | 95.0 | 95.2 | 84.7 |
12 | 14 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 77.0 | 50.5 | 93.5 | 94.2 | 84.5 |
13 | 16 | Peking University | China | 69.5 | 87.9 | 91.5 | 89.4 | 83.9 |
14 | 15 | University of Washington | United States | 64.8 | 64.4 | 95.2 | 97.5 | 83.7 |
15= | 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 69.2 | 86.1 | 91.2 | 89.4 | 83.6 |
15= | 21 | University of Pennsylvania | United States | 68.7 | 80.2 | 91.1 | 92.2 | 83.6 |
17 | 17= | Aarhus University | Denmark | 68.4 | 66.0 | 98.1 | 88.8 | 83.2 |
18 | 9 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 65.4 | 76.6 | 88.7 | 97.5 | 83.1 |
19 | 17= | University of Birmingham | United Kingdom | 62.1 | 69.8 | 97.6 | 91.1 | 82.2 |
20 | 13 | University of Copenhagen | Denmark | 62.4 | 66.5 | 97.0 | 91.1 | 81.8 |
21 | 30= | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 74.9 | 74.0 | 87.9 | 85.0 | 81.7 |
22 | 23 | University of Bern | Switzerland | 59.5 | 43.3 | 98.7 | 99.2 | 81.6 |
23 | 22 | University of British Columbia | Canada | 58.8 | 78.2 | 94.2 | 92.2 | 81.4 |
24 | 34= | The University of Manchester | United Kingdom | 73.7 | 72.3 | 88.7 | 84.3 | 81.2 |
25 | 28 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 62.7 | 83.2 | 89.8 | 89.4 | 80.9 |
26 | 38 | Osaka University | Japan | 71.1 | 86.4 | 87.2 | 81.3 | 80.5 |
27 | 20 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 62.2 | 72.1 | 89.1 | 91.6 | 80.1 |
28 | 27 | The University of Melbourne | Australia | 64.7 | 75.7 | 92.0 | 84.3 | 79.9 |
29= | 12 | University of Otago | New Zealand | 64.2 | 59.4 | 93.8 | 88.2 | 79.8 |
29= | 25= | University of Zurich | Switzerland | 54.9 | 47.0 | 98.3 | 97.0 | 79.8 |
31 | 29 | The University of Adelaide | Australia | 61.0 | 71.6 | 91.2 | 87.6 | 79.1 |
32 | 37 | Newcastle University | United Kingdom | 60.1 | 60.4 | 92.0 | 90.0 | 78.7 |
33= | 25= | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | Brazil | 61.7 | 62.4 | 87.2 | 91.6 | 78.4 |
33= | 44 | University of Minnesota | United States | 56.5 | 55.5 | 93.5 | 92.7 | 78.4 |
35 | 30= | Malmo University | Sweden | 59.5 | 68.4 | 91.3 | 86.9 | 78.2 |
36= | 24 | Boston University | United States | 62.5 | 69.1 | 89.4 | 85.0 | 78.0 |
36= | 33 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Spain | 56.1 | 54.7 | 95.5 | 90.0 | 78.0 |
38= | Sichuan University | China | 55.4 | 49.4 | 94.1 | 93.2 | 77.8 | |
38= | 50 | University of Bristol | United Kingdom | 60.8 | 76.4 | 87.3 | 85.6 | 77.8 |
38= | Wuhan University | China | 52.4 | 65.2 | 94.0 | 91.1 | 77.8 | |
41= | 41 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 58.8 | 44.9 | 95.8 | 89.4 | 77.7 |
41= | 42 | The University of Sydney | Australia | 62.8 | 81.8 | 87.7 | 81.3 | 77.7 |
41= | 39 | University of Southern California | United States | 60.9 | 65.6 | 89.8 | 86.3 | 77.7 |
44 | 32 | Columbia University | United States | 55.1 | 72.5 | 91.8 | 87.6 | 77.6 |
45 | 34= | University of Helsinki | Finland | 59.9 | 57.5 | 92.3 | 86.3 | 77.3 |
46 | University of Oslo | Norway | 60.5 | 59.3 | 91.0 | 85.6 | 77.1 | |
47 | 45= | University of Florida | United States | 56.1 | 54.1 | 91.0 | 90.5 | 76.7 |
48 | 47 | University of Toronto | Canada | 56.9 | 79.0 | 86.0 | 85.6 | 76.5 |
49 | Yonsei University | South Korea | 55.5 | 78.1 | 88.1 | 85.0 | 76.4 | |
50= | 45= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 56.3 | 73.4 | 88.4 | 85.0 | 76.3 |
50= | Tufts University | United States | 65.7 | 41.5 | 88.0 | 86.9 | 76.3 |
本次排名算法如下图所示:
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容