2017QS世界大学环境科学专业排名

2017-03-10 10:22:46来源:网络

  2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。此次排名共包含46个专业排名和5类学科排名。

  >>>点击查看:2017QS世界大学专业排名(46个专业完整版)

  以下是2017世界大学专业排名之环境科学(Environmental Sciences)的前50排名,排名算法在页面底端。

2017世界大学专业排名(环境科学 Environmental Sciences)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1 1 University of California, Berkeley (UCB) United States 100.0 86.5 93.7 95.4 95.9
2 2 Stanford University United States 95.4 93.3 97.4 95.4 95.7
3 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 98.4 94.9 96.2 88.8 95.1
4= 5 Harvard University United States 96.6 100.0 94.0 88.8 94.3
4= 6= University of Oxford United Kingdom 96.3 95.1 93.0 91.9 94.3
6= 6= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 93.2 84.4 94.2 97.4 93.6
6= 8 University of Cambridge United Kingdom 97.6 97.3 91.2 88.0 93.6
6= 4 Wageningen University Netherlands 95.1 71.4 93.6 100.0 93.6
9= 9 Imperial College London United Kingdom 90.8 85.6 94.3 94.8 92.2
9= 10 National University of Singapore (NUS) Singapore 95.5 84.7 93.6 88.4 92.2
11 11 University of British Columbia Canada 95.3 77.5 91.4 91.6 91.6
12 12 The University of Queensland (UQ) Australia 92.3 76.6 91.8 94.5 91.2
13= 13 University of California, Davis (UCD) United States 92.3 63.6 92.1 93.6 89.7
13= 16 Yale University United States 87.3 88.3 95.5 88.4 89.7
15 24= The University of New South Wales (UNSW) Australia 89.2 86.6 90.2 90.2 89.4
16 18 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 90.2 85.5 94.0 84.3 89.2
17 19 University of Washington United States 87.4 71.0 93.3 93.9 88.9
18 14 Delft University of Technology Netherlands 89.6 72.8 89.1 93.6 88.8
19= 21 California Institute of Technology (Caltech) United States 89.0 78.1 97.0 83.4 88.5
19= 17 Cornell University United States 88.0 78.7 91.9 89.9 88.5
19= 15 The University of Melbourne Australia 87.7 84.5 89.6 90.2 88.5
22 20 Tsinghua University China 84.9 84.9 88.5 94.2 88.1
23 27 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 81.7 75.3 100.0 91.3 88.0
24 24= Australian National University (ANU) Australia 86.6 78.1 91.8 89.9 87.9
25 29 The University of Tokyo Japan 94.0 86.7 84.9 79.5 87.4
26 30= McGill University Canada 85.4 78.8 92.4 87.2 86.9
27 35 Peking University China 83.7 87.4 90.0 88.0 86.7
28 26 University of Michigan United States 83.6 74.8 92.0 90.9 86.6
29= 32 Duke University United States 82.6 66.2 95.7 91.6 86.5
29= 23 Princeton University United States 82.4 82.2 96.3 84.8 86.5
31 37 University of Toronto Canada 84.6 80.2 89.6 86.0 85.8
32 22 University of Wisconsin-Madison United States 82.3 65.2 92.9 91.9 85.6
33 40 Seoul National University (SNU) South Korea 84.3 82.4 89.3 84.3 85.4
34 36 University of Texas at Austin United States 80.9 73.8 91.7 90.2 85.2
35 38 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 79.1 69.1 97.1 88.8 85.0
36 39 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 74.5 78.0 98.2 90.9 84.9
37 44= Columbia University United States 81.3 82.3 92.2 83.4 84.7
38= 48= Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 80.7 74.4 93.6 85.6 84.5
38= 44= Lund University Sweden 83.4 63.0 90.4 89.1 84.5
40 28 Stockholm University Sweden 82.5 50.8 93.3 91.9 84.4
41 51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 83.6 75.6 87.9 84.3 84.1
42= 34 Arizona State University United States 79.9 64.6 93.2 89.1 84.0
42= 30= Technical University of Denmark Denmark 77.5 62.1 93.1 94.2 84.0
44 51-100 James Cook University (JCU) Australia 82.0 60.8 91.6 88.4 83.9
45 41 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 81.5 64.6 89.7 89.1 83.8
46 51-100 Kyoto University Japan 88.6 82.0 82.6 77.4 83.6
47= 43 Pennsylvania State University United States 78.1 66.7 91.0 91.3 83.5
47= 42 Texas A&M University United States 82.6 67.9 86.0 88.8 83.5
49= 51-100 Monash University Australia 77.8 80.6 91.1 85.6 83.4
49= 51-100 UCL (University College London) United Kingdom 81.4 75.3 89.3 83.9 83.4
49= 51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 82.2 77.4 88.5 82.5 83.4
49= 47 University of Minnesota United States 77.0 68.0 91.6 91.6 83.4

  本次排名算法如下图所示:

本文关键字: QS世界大学 QS 世界大学

为你特别匹配的超值课程,严选师资助力高效备考!
  • 【知心托福】大学生60-80分旗舰直达班

    适合人群:零基础,希望灵活长线备考,一站式出分的学员。

    课时:302

    查看详情
  • 【知心托福】大学生60-80分VIP直通车

    适合人群:灵活长线备考,一站式系统学习。

    课时:248

    查看详情
  • 托福1对1单项突破-口语

    适合人群:短期内无法突破单科瓶颈的托福考生。

    课时:16

    查看详情
  • 【知心雅思】冲分直通车(A类)

    适合人群:目标为雅思7分的考生。

    课时:435

    查看详情
  • 【知心雅思】旗舰6.5分VIP班(A类)

    适合人群:目标为雅思6.5分的考生。

    课时:398

    查看详情
更多>>
更多内容
更多>>
更多课程>>
更多>>
更多资料>>