托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
为了帮助想要去美国留学读护理博士研究生的托福考生了解美国研究生院排名情况(点击查看全部),新东方在线托福网为大家带来美国护理博士排名:USnews2018美国研究生院排名一文,点击查看更多【世界大学排名】
排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
#1 | Duke University | $1,639 per credit | 233 |
Durham, NC | |||
#2 | Johns Hopkins University | $37,306 per year | 57 |
Baltimore, MD | |||
#3 | University of Washington | $25,575 per year (in-state) | 303 |
Seattle, WA | $39,048 per year (out-of-state) | ||
#4 | Rush University | $1,050 per credit | 734 |
Chicago, IL | |||
#5Tie | Columbia University | $1,874 per credit | 52 |
New York, NY | |||
#5Tie | Ohio State University | $723 per credit (in-state) | 82 |
Columbus, OH | $723 per credit (out-of-state) | ||
#7 | University of Pittsburgh | $850 per credit (in-state) | 138 |
Pittsburgh, PA | $988 per credit (out-of-state) | ||
#8Tie | Case Western Reserve University | $1,952 per credit | 131 |
Cleveland, OH | |||
#8Tie | Yale University | N/A | 48 |
New Haven, CT | |||
#10 | University of Maryland—Baltimore | $732 per credit (in-state) | 365 |
Baltimore, MD | $1,324 per credit (out-of-state) | ||
#11 | Vanderbilt University | $1,359 per credit | 175 |
Nashville, TN | |||
#12 | New York University (Meyers) | $41,576 per year | 42 |
New York, NY | |||
#13Tie | University of Iowa | $21,021 per year (in-state) | 201 |
Iowa City, IA | $39,517 per year (out-of-state) | ||
#13Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $17,527 per year (in-state) | 354 |
Minneapolis, MN | $17,697 per year (out-of-state) | ||
#15Tie | University of Illinois—Chicago | $22,250 per year (in-state) | 402 |
Chicago, IL | $34,720 per year (out-of-state) | ||
#15Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $21,390 per year (in-state) | 54 |
Ann Arbor, MI | $43,982 per year (out-of-state) | ||
#15Tie | University of Virginia | $15,450 per year (in-state) | 77 |
Charlottesville, VA | $25,242 per year (out-of-state) | ||
#18 | Rutgers University—Newark | $806 per credit (in-state) | 483 |
Newark, NJ | $1,169 per credit (out-of-state) | ||
#19 | Arizona State University | $15,080 per year (in-state) | 224 |
Phoenix, AZ | $25,132 per year (out-of-state) | ||
#20Tie | Medical University of South Carolina | $24,348 per year (in-state) | 214 |
Charleston, SC | $28,659 per year (out-of-state) | ||
#20Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $14,929 per year (in-state) | 76 |
Chapel Hill, NC | $32,154 per year (out-of-state) | ||
#22 | University of Utah | $17,345 per year (in-state) | 220 |
Salt Lake City, UT | $43,757 per year (out-of-state) | ||
#23Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,000 per credit (in-state) | 30 |
Indianapolis, IN | $1,000 per credit (out-of-state) | ||
#23Tie | University of Alabama—Birmingham | $510 per credit (in-state) | 196 |
Birmingham, AL | $510 per credit (out-of-state) | ||
#23Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | $256 per credit (in-state) | 153 |
Houston, TX | $1,010 per credit (out-of-state) | ||
排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
#26Tie | The Catholic University of America | $42,850 per year | 35 |
Washington, DC | |||
#26Tie | George Washington University | $1,155 per credit | 87 |
Washington, DC | |||
#26Tie | University of Arizona | $975 per credit (in-state) | 364 |
Tucson, AZ | $975 per credit (out-of-state) | ||
#26Tie | University of Kentucky | $15,596 per year (in-state) | 233 |
Lexington, KY | $39,208 per year (out-of-state) | ||
#26Tie | University of Wisconsin—Madison | $13,048 per year (in-state) | 110 |
Madison, WI | $27,254 per year (out-of-state) | ||
#31Tie | Oregon Health and Science University | $572 per credit (in-state) | 41 |
Portland, OR | $740 per credit (out-of-state) | ||
#31Tie | University of Missouri—Kansas City | $450 per credit (in-state) | 171 |
Kansas City, MO | $450 per credit (out-of-state) | ||
#31Tie | Washington State University | $17,792 per year (in-state) | 143 |
Spokane, WA | $32,814 per year (out-of-state) | ||
#34Tie | Loyola University Chicago | $1,081 per credit | 36 |
Chicago, IL | |||
#34Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences | $0 per credit (in-state) | 152 |
Bethesda, MD | $0 per credit (out-of-state) | ||
#34Tie | University of Alabama | $367 per credit (in-state) | 177 |
Tuscaloosa, AL | $367 per credit (out-of-state) | ||
#34Tie | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $610 per credit (in-state) | 81 |
Aurora, CO | $1,020 per credit (out-of-state) | ||
#38Tie | North Dakota State University | $8,521 per year (in-state) | 47 |
Fargo, ND | $22,750 per year (out-of-state) | ||
#38Tie | University of Massachusetts—Amherst | $750 per credit (in-state) | 215 |
Amherst, MA | $750 per credit (out-of-state) | ||
#38Tie | University of Missouri | $422 per credit (in-state) | 204 |
Columbia, MO | $422 per credit (out-of-state) | ||
#38Tie | University of Rochester | $25,200 per year | 21 |
Rochester, NY | |||
#38Tie | University of San Diego | $1,455 per credit | 73 |
San Diego, CA | |||
#38Tie | Wayne State University | $838 per credit (in-state) | 102 |
Detroit, MI | $1,555 per credit (out-of-state) | ||
#44Tie | Florida Atlantic University (Lynn) | $304 per credit (in-state) | 99 |
Boca Raton, FL | $928 per credit (out-of-state) | ||
#44Tie | University of Florida | $531 per credit (in-state) | 258 |
Gainesville, FL | $1,255 per credit (out-of-state) | ||
#46 | University of Miami | $50,000 per year | 103 |
Coral Gables, FL | |||
#47Tie | Baylor University | $1,583 per credit | 45 |
Dallas, TX | |||
#47Tie | University of Cincinnati | $14,468 per year (in-state) | 82 |
Cincinnati, OH | $26,210 per year (out-of-state) | ||
#47Tie | Villanova University | $1,375 per credit | 17 |
Villanova, PA | |||
#50Tie | MGH Institute of Health Professions | $1,136 per credit | 50 |
Boston, MA |
本文关键字: 美国研究生排名 美国大学排名2018
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策