托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 USNews公布2017年USNews美国文理学院排名(南部地区排名)!以下是2017年USNews美国南部地区排名:【点击进入世界大学排名专题】
2017年USNews美国文理学院排名(南部地区排名)
rank in Regional Colleges South | college | location | Tuition and Fees | Undergraduate Enrollment |
1 | High Point University | High Point, NC | 33405 | 4371 |
2 | Flagler College | St. Augustine, FL | 17500 | 2702 |
3 | University of the Ozarks | Clarksville, AR | 23750 | 651 |
4 | Catawba College | Salisbury, NC | 29333 | 1270 |
5 | University of South Carolina--Aiken | Aiken, SC | $19,472 (out-of-state), $9,878 (in-state) | 3356 |
6 | Coker College | Hartsville, SC | 27624 | 1203 |
7 | Blue Mountain College | Blue Mountain, MS | 11212 | 457 |
8 | University of Mobile | Mobile, AL | 20470 | 1442 |
9 | Bennett College | Greensboro, NC | 18150 | 583 |
10 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | 18500 | 1495 |
10 | Huntingdon College | Montgomery, AL | 25450 | 1166 |
10 | University of South Carolina--Upstate | Spartanburg, SC | $21,468 (out-of-state), $10,818 (in-state) | 5636 |
13 | Barton College | Wilson, NC | 29052 | 985 |
13 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | 24050 | 693 |
15 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | 21414 | 937 |
16 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $18,056 (out-of-state), $7,754 (in-state) | 1433 |
16 | Newberry College | Newberry, SC | 25600 | 1064 |
16 | Tennessee Wesleyan College | Athens, TN | 23000 | 1026 |
19 | Lander University | Greenwood, SC | $20,800 (out-of-state), $11,200 (in-state) | 2659 |
20 | Averett University | Danville, VA | 31980 | 891 |
20 | Mars Hill University | Mars Hill, NC | 30534 | 1395 |
22 | Brevard College | Brevard, NC | 27790 | 729 |
23 | Florida Memorial University | Miami, FL | 15280 | 1399 |
23 | Keiser University | Ft. Lauderdale, FL | 17664 | 15110 |
23 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | 26198 | 1033 |
23 | Shorter University | Rome, GA | 20846 | N/A |
23 | Williams Baptist College | Walnut Ridge, AR | 17320 | 541 |
28 | West Liberty University | West Liberty, WV | $14,112 (out-of-state), $6,702 (in-state) | 2166 |
29 | Emmanuel College | Franklin Springs, GA | 19330 | 884 |
29 | Reinhardt University | Waleska, GA | 21644 | 1262 |
31 | Welch College | Nashville, TN | 17920 | 327 |
32 | Brescia University | Owensboro, KY | 21534 | 1043 |
32 | Everglades University | Boca Raton, FL | 15848 | 1304 |
32 | Ferrum College | Ferrum, VA | 31915 | 1334 |
32 | Kentucky Christian University | Grayson, KY | 17810 | N/A |
32 | University of Mount Olive | Mount Olive, NC | 18400 | 3251 |
37 | Alderson Broaddus University | Philippi, WV | 25350 | 1085 |
37 | Bluefield College | Bluefield, VA | 24380 | 959 |
37 | University of South Carolina--Beaufort | Bluffton, SC | $19,994 (out-of-state), $9,818 (in-state) | 1980 |
40 | Central Baptist College | Conway, AR | 15000 | 881 |
41 | Limestone College | Gaffney, SC | 23900 | 1227 |
42 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $12,692 (out-of-state), $4,434 (in-state) | 3131 |
42 | University of Arkansas--Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $12,706 (out-of-state), $6,676 (in-state) | 2545 |
42 | Warner University | Lake Wales, FL | 19754 | 1055 |
45 | Ohio Valley University | Vienna, WV | 20460 | 418 |
45 | Point University | West Point, GA | 19200 | 1582 |
47 | North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC | 29400 | 2119 |
47 | Oakwood University | Huntsville, AL | 16720 | 1703 |
49 | St. Augustine's University | Raleigh, NC | 17890 | 810 |
50 | Glenville State College | Glenville, WV | $15,888 (out-of-state), $7,032 (in-state) | 1732 |
51 | Greensboro College | Greensboro, NC | 26900 | N/A |
52 | Bluefield State College | Bluefield, WV | $11,280 (out-of-state), $6,120 (in-state) | 1486 |
52 | Chipola College | Marianna, FL | $8,950 (out-of-state), $3,120 (in-state) | N/A |
52 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,062 (out-of-state), $5,558 (in-state) | 11468 |
52 | Rust College | Holly Springs, MS | 9500 | 856 |
56 | Lane College | Jackson, TN | 9930 | 1376 |
56 | Our Lady of Holy Cross College | New Orleans, LA | 11632 | N/A |
56 | University of Arkansas--Fort Smith | Fort Smith, AR | $11,302 (out-of-state), $5,062 (in-state) | N/A |
Unranked | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | $10,060 (out-of-state), $3,453 (in-state) | N/A |
Unranked | Benedict College | Columbia, SC | 18288 | N/A |
Unranked | Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | 16180 | N/A |
Unranked | Chowan University | Murfreesboro, NC | 23930 | 1522 |
Unranked | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | 11900 | N/A |
Unranked | East Georgia State College | Swainsboro, GA | $9,142 (out-of-state), $3,067 (in-state) | 2995 |
Unranked | Edward Waters College | Jacksonville, FL | 12525 | N/A |
Unranked | Florida College | Temple Terrace, FL | 16550 | 550 |
Unranked | Gordon State College | Barnesville, GA | $6,761 (out-of-state), $2,632 (in-state) | 4084 |
Unranked | Indian River State College | Fort Pierce, FL | $9,890 (out-of-state), $2,640 (in-state) | 18204 |
Unranked | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | 10900 | 945 |
Unranked | Livingstone College | Salisbury, NC | 17763 | 1262 |
Unranked | Middle Georgia State University | Macon, GA | $10,919 (out-of-state), $3,890 (in-state) | N/A |
Unranked | Shaw University | Raleigh, NC | 16580 | N/A |
Unranked | Truett McConnell College | Cleveland, GA | 18510 | 1997 |
Unranked | Voorhees College | Denmark, SC | 12630 | N/A |
Unranked | Webber International University | Babson Park, FL | 25358 | N/A |
Unranked | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | 8760 | N/A |
Unranked | Athens State University | Athens, AL | $11,790 (out-of-state), $6,270 (in-state) | 3041 |
Unranked | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | $9,588 (out-of-state), $3,250 (in-state) | N/A |
Unranked | Bauder College | Atlanta, GA | 13356 | N/A |
Unranked | Beacon College | Leesburg, FL | 34680 | N/A |
Unranked | Broward College | Fort Lauderdale, FL | $8,875 (out-of-state), $2,753 (in-state) | N/A |
Unranked | College of Central Florida | Ocala, FL | $10,126 (out-of-state), $2,570 (in-state) | 7931 |
Unranked | Concordia College | Selma, AL | 10320 | N/A |
Unranked | Dalton State College | Dalton, GA | $12,302 (out-of-state), $4,052 (in-state) | N/A |
Unranked | Darton State College | Albany, GA | $9,470 (out-of-state), $3,395 (in-state) | N/A |
Unranked | Daytona State College | Daytona Beach, FL | $12,352 (out-of-state), $3,282 (in-state) | N/A |
Unranked | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | $9,739 (out-of-state), $2,496 (in-state) | 15593 |
Unranked | ECPI University | Virginia Beach, VA | 14755 | 10983 |
Unranked | Florida Gateway College | Lake City, FL | $11,747 (out-of-state), $3,100 (in-state) | N/A |
Unranked | Florida National University--Main Campus | Hialeah, FL | 13250 | N/A |
Unranked | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | $10,715 (out-of-state), $3,401 (in-state) | 15742 |
Unranked | Florida State College--Jacksonville | Jacksonville, FL | $9,944 (out-of-state), $2,830 (in-state) | N/A |
Unranked | Gulf Coast State College | Panama City, FL | N/A (out-of-state), $2,765 (in-state) | N/A |
Unranked | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | $13,276 (out-of-state), $3,172 (in-state) | N/A |
Unranked | Martin Methodist College | Pulaski, TN | 23100 | N/A |
Unranked | Miami Dade College | Miami, FL | $9,661 (out-of-state), $2,834 (in-state) | N/A |
Unranked | Miles College | Birmingham, AL | 11604 | N/A |
Unranked | Morris College | Sumter, SC | 12649 | N/A |
Unranked | Northwest Florida State College | Niceville, FL | $11,940 (out-of-state), $3,123 (in-state) | N/A |
Unranked | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | $8,732 (out-of-state), $2,444 (in-state) | N/A |
Unranked | Pensacola State College | Pensacola, FL | $10,875 (out-of-state), $2,704 (in-state) | N/A |
Unranked | Polk State College | Winter Haven, FL | $12,271 (out-of-state), $3,366 (in-state) | 11383 |
Unranked | Saint Johns River State College | Palatka, FL | $9,166 (out-of-state), $2,830 (in-state) | N/A |
Unranked | Santa Fe College | Gainesville, FL | $9,189 (out-of-state), $2,541 (in-state) | N/A |
Unranked | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | $11,456 (out-of-state), $3,131 (in-state) | N/A |
Unranked | South Florida State College | Avon Park, FL | $11,859 (out-of-state), $3,165 (in-state) | 2722 |
Unranked | South Georgia State College | Douglas, GA | N/A | N/A |
Unranked | State College of Florida--Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | $11,606 (out-of-state), $3,074 (in-state) | N/A |
Unranked | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $11,607 (out-of-state), $3,352 (in-state) | N/A |
Unranked | Talladega College | Talladega, AL | N/A | N/A |
Unranked | University of Arkansas--Monticello | Monticello, AR | $12,296 (out-of-state), $6,446 (in-state) | N/A |
Unranked | Valencia College | Orlando, FL | $9,383 (out-of-state), $2,474 (in-state) | N/A |
Unranked | West Virginia University--Parkersburg | Parkersburg, WV | $11,559 (out-of-state), $3,216 (in-state) | N/A |
本文关键字: 2017美国文理学院排名 美国南部大学排名
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策