托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 USNews公布2017年USNews美国文理学院排名(中西部地区排名)!以下是2017年USNews美国中西部地区排名:【点击进入世界大学排名专题】
2017年USNews美国文理学院排名(中西部地区排名)
rank in Regional Colleges Midwest (tie) | college | location | Tuition and Fees | Undergraduate Enrollment |
1 | Calvin College | Grand Rapids, MI | 31730 | 3869 |
1 | Taylor University | Upland, IN | 31472 | 2127 |
3 | Augustana University | Sioux Falls, SD | 30944 | 1613 |
4 | College of the Ozarks | Point Lookout, MO | 18930 | 1442 |
5 | Goshen College | Goshen, IN | 32200 | 773 |
6 | Northwestern College | Orange City, IA | 29500 | 1121 |
6 | Ohio Northern University | Ada, OH | 29820 | 2401 |
8 | Dordt College | Sioux Center, IA | 29130 | 1385 |
8 | Marietta College | Marietta, OH | 35330 | 1246 |
10 | University of Mount union | Alliance, OH | 29120 | 2094 |
11 | Loras College | Dubuque, IA | 31525 | 1462 |
12 | Cedarville University | Cedarville, OH | 28110 | 3353 |
13 | Huntington University | Huntington, IN | 25400 | 1012 |
14 | Benedictine College | Atchison, KS | 27480 | 2133 |
15 | Adrian College | Adrian, MI | 34890 | 1687 |
16 | Hastings College | Hastings, NE | 28250 | 1178 |
17 | Clarke University | Dubuque, IA | 30900 | 868 |
18 | Saint Mary-of-the-Woods College | St. Mary-of-the-Woods, IN | 28932 | 673 |
19 | Trinity Christian College | Palos Heights, IL | 27450 | 1237 |
20 | Wisconsin Lutheran College | Milwaukee, WI | 27984 | 1071 |
21 | Manchester University | North Manchester, IN | 30802 | 1246 |
22 | Cottey College | Nevada, MO | 19300 | 320 |
22 | Trine University | Angola, IN | 30960 | 3155 |
24 | Buena Vista University | Storm Lake, IA | 32210 | 881 |
24 | University of Jamestown | Jamestown, ND | 20480 | 888 |
26 | Central Methodist University | Fayette, MO | 23010 | 1094 |
26 | Eureka College | Eureka, IL | 21120 | 695 |
28 | St. Joseph's College | Rensselaer, IN | 30080 | 1012 |
29 | Bluffton University | Bluffton, OH | 30762 | 910 |
30 | Briar Cliff University | Sioux City, IA | 28608 | 1022 |
30 | Culver-Stockton College | Canton, MO | 25415 | 1049 |
32 | union College | Lincoln, NE | 22538 | 814 |
33 | Dakota Wesleyan University | Mitchell, SD | 26050 | 905 |
33 | Oakland City University | Oakland City, IN | 22800 | 1241 |
33 | Valley City State University | Valley City, ND | $16,016 (out-of-state), $7,196 (in-state) | 1278 |
36 | Blackburn College | Carlinville, IL | 21162 | 585 |
36 | University of Wisconsin--Superior | Superior, WI | $15,609 (out-of-state), $8,036 (in-state) | 2362 |
38 | Defiance College | Defiance, OH | 31680 | 666 |
38 | McPherson College | McPherson, KS | 25236 | N/A |
40 | University of Minnesota--Crookston | Crookston, MN | $11,646 (out-of-state), $11,646 (in-state) | 2823 |
41 | Grand View University | Des Moines, IA | 25474 | 1921 |
41 | Tabor College | Hillsboro, KS | 26590 | 687 |
43 | Dickinson State University | Dickinson, ND | $8,918 (out-of-state), $6,348 (in-state) | 1310 |
44 | North Central University | Minneapolis, MN | 22240 | 1182 |
45 | Kansas Wesleyan University | Salina, KS | 28000 | 690 |
45 | Wilmington College | Wilmington, OH | 24500 | N/A |
47 | Ottawa University | Ottawa, KS | 27121 | 630 |
48 | Crown College | St. Bonifacius, MN | 24700 | 980 |
48 | Maranatha Baptist University | Watertown, WI | 14260 | 905 |
48 | Midland University | Fremont, NE | 29400 | 1498 |
48 | Olivet College | Olivet, MI | 25560 | 989 |
52 | MacMurray College | Jacksonville, IL | 25110 | 570 |
53 | Dunwoody College of Technology | Minneapolis, MN | 21325 | 1094 |
53 | Lake Superior State University | Sault Ste. Marie, MI | $15,788 (out-of-state), $10,580 (in-state) | 2249 |
53 | Mayville State University | Mayville, ND | $10,295 (out-of-state), $7,830 (in-state) | 1091 |
56 | Bismarck State College | Bismarck, ND | $8,383 (out-of-state), $3,604 (in-state) | 4078 |
56 | Sterling College | Sterling, KS | 24250 | 704 |
58 | Hannibal-LaGrange University | Hannibal, MO | 21110 | 1102 |
58 | Rochester College | Rochester Hills, MI | 22129 | N/A |
60 | Iowa Wesleyan University | Mount Pleasant, IA | 29146 | 456 |
60 | Kuyper College | Grand Rapids, MI | 19544 | N/A |
Unranked | Bethany College | Lindsborg, KS | 25900 | 698 |
Unranked | Central Christian College | McPherson, KS | 14501 | 1154 |
Unranked | Central State University | Wilberforce, OH | $8,096 (out-of-state), $6,246 (in-state) | 1792 |
Unranked | Finlandia University | Hancock, MI | 22110 | N/A |
Unranked | Grace Bible College | Grand Rapids, MI | 12268 | 825 |
Unranked | Grace University | Omaha, NE | 20548 | N/A |
Unranked | Harris-Stowe State University | St. Louis, MO | $9,853 (out-of-state), $5,220 (in-state) | 1390 |
Unranked | Indiana University--Kokomo | Kokomo, IN | $18,683 (out-of-state), $7,073 (in-state) | 3944 |
Unranked | Kendall College | Chicago, IL | 19459 | 1275 |
Unranked | Lincoln College | Lincoln, IL | 17700 | N/A |
Unranked | Missouri Southern State University | Joplin, MO | $11,283 (out-of-state), $5,877 (in-state) | 5732 |
Unranked | Missouri Valley College | Marshall, MO | 19000 | 1712 |
Unranked | Missouri Western State University | St. Joseph, MO | $12,809 (out-of-state), $6,651 (in-state) | N/A |
Unranked | Ohio Christian University | Circleville, OH | 18840 | 3933 |
Unranked | Purdue University--North Central | Westville, IN | $17,516 (out-of-state), $7,358 (in-state) | N/A |
Unranked | Shawnee State University | Portsmouth, OH | $12,761 (out-of-state), $7,364 (in-state) | 3746 |
Unranked | Waldorf College | Forest City, IA | 20884 | N/A |
Unranked | Wilberforce University | Wilberforce, OH | 13475 | N/A |
Unranked | York College | York, NE | 17600 | 414 |
Unranked | Baker College of Flint | Flint, MI | 8640 | N/A |
Unranked | Donnelly College | Kansas City, KS | 6822 | 262 |
Unranked | Jackson College | Jackson, MI | $6,912 (out-of-state), $5,040 (in-state) | N/A |
Unranked | Midstate College | Peoria, IL | 16230 | N/A |
Unranked | National American University | Rapid City, SD | 13647 | N/A |
Unranked | Northwestern Michigan College | Traverse City, MI | $7,902 (out-of-state), $6,163 (in-state) | N/A |
Unranked | Ranken Technical College | Saint Louis, MO | 14457 | N/A |
Unranked | Robert B. Miller College | Battle Creek, MI | 11970 | N/A |
Unranked | St. Augustine College | Chicago, IL | 9840 | N/A |
Unranked | University of Cincinnati--UC Blue Ash College | Cincinnati, OH | $15,544 (out-of-state), $6,746 (in-state) | N/A |
Unranked | University of Northwestern Ohio | Lima, OH | 9930 | N/A |
Unranked | University of Rio Grande | Rio Grande, OH | 23860 | 2001 |
Unranked | Urbana University | Urbana, OH | 22012 | N/A |
Unranked | Vincennes University | Vincennes, IN | $12,709 (out-of-state), $5,375 (in-state) | 18711 |
本文关键字: 2017美国文理学院排名 美国中西部大学排名
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策