托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 USNews公布2017年USNews美国文理学院排名(西部地区排名)!以下是2017年USNews美国西部地区排名:【点击进入世界大学排名专题】
2017年USNews美国文理学院排名(西部地区排名)
rank in Regional Colleges West | college | location | Tuition and Fees | Undergraduate Enrollment |
#1 | Carroll College | Helena, MT | 33192 | 1469 |
#2 | Texas Lutheran University | Seguin, TX | 28910 | 1367 |
#3 | Oregon Institute of Technology | Klamath Falls, OR | $27,326 (out-of-state), $9,625 (in-state) | 4730 |
#4 | Montana Tech of the University of Montana | Butte, MT | $21,007 (out-of-state), $6,881 (in-state) | 2770 |
#5 | Oklahoma Baptist University | Shawnee, OK | 25310 | 1861 |
#6 | Warner Pacific College | Portland, OR | 22710 | 523 |
#7 | Howard Payne University | Brownwood, TX | 26630 | 1079 |
#8 | University of Montana--Western | Dillon, MT | $15,770 (out-of-state), $5,502 (in-state) | 1469 |
#9 | Rocky Mountain College | Billings, MT | 26665 | 938 |
#10 | Brigham Young University--Idaho | Rexburg, ID | 3830 | N/A |
#10 | California Maritime Academy | Vallejo, CA | $17,718 (out-of-state), $6,558 (in-state) | N/A |
#10 | East Texas Baptist University | Marshall, TX | 24700 | 1233 |
#13 | McMurry University | Abilene, TX | 26100 | 1069 |
#14 | Brigham Young University--Hawaii | Laie Oahu, HI | 5100 | N/A |
#15 | San Diego Christian College | El Cajon, CA | 28470 | 909 |
#16 | Trinity Lutheran College | Everett, WA | 29650 | N/A |
#17 | St. Gregory's University | Shawnee, OK | 20280 | 605 |
#18 | Marymount California University | Rancho Palos Verdes, CA | 35309 | 1059 |
#19 | University of Great Falls | Great Falls, MT | 24184 | 1052 |
#20 | Oklahoma State University Institute of Technology--Okmulgee | Okmulgee, OK | $10,710 (out-of-state), $5,100 (in-state) | 2476 |
#21 | Southwestern Adventist University | Keene, TX | 19916 | N/A |
#22 | Southwestern Christian University | Bethany, OK | 12830 | N/A |
#23 | Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | $19,363 (out-of-state), $8,008 (in-state) | 9299 |
#23 | Huston-Tillotson University | Austin, TX | 14346 | 968 |
#23 | Lewis-Clark State College | Lewiston, ID | $17,656 (out-of-state), $6,156 (in-state) | 3533 |
#Unranked | Bacone College | Muskogee, OK | 24500 | N/A |
#Unranked | Jarvis Christian College | Hawkins, TX | 11720 | 863 |
#Unranked | Montana State University--Northern | Havre, MT | $17,408 (out-of-state), $5,329 (in-state) | N/A |
#Unranked | Oklahoma Panhandle State University | Goodwell, OK | $5,344 (out-of-state), $7,461 (in-state) | N/A |
#Unranked | Rogers State University | Claremore, OK | $14,080 (out-of-state), $6,430 (in-state) | 4074 |
#Unranked | Wiley College | Marshall, TX | 11828 | N/A |
#Unranked | American Indian College | Phoenix, AZ | 11700 | N/A |
#Unranked | Arizona Christian University | Phoenix, AZ | 23896 | 779 |
#Unranked | Bellevue College | Bellevue, WA | $8,957 (out-of-state), $3,619 (in-state) | N/A |
#Unranked | Brazosport College | Lake Jackson, TX | $5,025 (out-of-state), $3,405 (in-state) | N/A |
#Unranked | Centralia College | Centralia, WA | $4,600 (out-of-state), $4,188 (in-state) | N/A |
#Unranked | Cogswell Polytechnical College | Sunnyvale, CA | 16640 | N/A |
#Unranked | College of Southern Nevada | Las Vegas, NV | $9,450 (out-of-state), $2,805 (in-state) | N/A |
#Unranked | Colorado Mountain College | Glenwood Springs, CO | $9,140 (out-of-state), $2,756 (in-state) | N/A |
#Unranked | Columbia Basin College | Pasco, WA | $6,189 (out-of-state), $4,194 (in-state) | N/A |
#Unranked | Dixie State University | Saint George, UT | $13,855 (out-of-state), $4,840 (in-state) | 8503 |
#Unranked | Great Basin College | Elko, NV | $9,450 (out-of-state), $2,805 (in-state) | N/A |
#Unranked | Humphreys College | Stockton, CA | 13212 | N/A |
#Unranked | John Paul the Great Catholic University | Escondido, CA | 24900 | 206 |
#Unranked | Lake Washington Institute of Technology | Kirkland, WA | $9,218 (out-of-state), $3,880 (in-state) | 4390 |
#Unranked | Midland College | Midland, TX | $4,128 (out-of-state), $3,168 (in-state) | N/A |
#Unranked | Nevada State College | Henderson, NV | $15,423 (out-of-state), $4,738 (in-state) | N/A |
#Unranked | Northern New Mexico University | Espanola, NM | $6,516 (out-of-state), $2,280 (in-state) | N/A |
#Unranked | North Seattle College | Seattle, WA | $9,693 (out-of-state), $4,458 (in-state) | N/A |
#Unranked | Oklahoma State University--Oklahoma City | Oklahoma City, OK | $7,719 (out-of-state), $2,859 (in-state) | 5963 |
#Unranked | Olympic College | Bremerton, WA | N/A (out-of-state), $3,837 (in-state) | N/A |
#Unranked | Peninsula College | Port Angeles, WA | $4,591 (out-of-state), $4,191 (in-state) | N/A |
#Unranked | Seattle Central College | Seattle, WA | $9,083 (out-of-state), $3,891 (in-state) | N/A |
#Unranked | Snow College | Ephraim, UT | $11,676 (out-of-state), $3,484 (in-state) | N/A |
#Unranked | South Seattle College | Seattle, WA | $9,550 (out-of-state), $4,130 (in-state) | N/A |
#Unranked | South Texas College | McAllen, TX | $4,440 (out-of-state), $3,770 (in-state) | N/A |
#Unranked | Southwestern Christian College | Terrell, TX | 8074 | N/A |
#Unranked | Texas College | Tyler, TX | 10008 | N/A |
#Unranked | United States University | Chula Vista, CA | N/A | N/A |
#Unranked | University of Hawaii--Maui College | Kahului, HI | $7,998 (out-of-state), $3,006 (in-state) | N/A |
#Unranked | University of Hawaii--West Oahu | Kapolei, HI | $19,620 (out-of-state), $7,380 (in-state) | N/A |
#Unranked | University of the West | Rosemead, CA | 10656 | N/A |
#Unranked | Wade College | Dallas, TX | 13310 | N/A |
#Unranked | Western Nevada College | Carson City, NV | $9,450 (out-of-state), $2,805 (in-state) | N/A |
#Unranked | William Jessup University | Rocklin, CA | 28700 | 1097 |
本文关键字: 2017美国大学排名 美国西部大学排名
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策