托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 USNews公布2018年美国研究生最佳医学院!以下是2018年美国研究生最佳医学院:【点击进入世界大学排名专题】
2018年美国研究生最佳医学院
rank | school | location | tuition | Total medical school enrollment |
#1 | University of Washington | Seattle, WA | $34,476 (in-state, full-time); $63,930 (out-of-state, full-time) | 1022 |
#2 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $24,837 (in-state, full-time); $51,716 (out-of-state, full-time) | 834 |
#3 | University of California—San Francisco | San Francisco, CA | $33,420 (in-state, full-time); $45,665 (out-of-state, full-time) | 633 |
#4 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | $39,596 (in-state, full-time); $56,899 (out-of-state, full-time) | 578 |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $34,050 (in-state, full-time); $52,380 (out-of-state, full-time) | 719 |
#6 | University of California—Los Angeles (Geffen) | Los Angeles, CA | $32,757 (in-state, full-time); $45,002 (out-of-state, full-time) | 737 |
#7 | University of Minnesota | Minneapolis, MN | $37,872 (in-state, full-time); $52,797 (out-of-state, full-time) | 982 |
#8 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | $19,650 (full-time) | 718 |
#8 | University of Colorado | Aurora, CO | $36,748 (in-state, full-time); $62,704 (out-of-state, full-time) | 697 |
#8 | University of Pennsylvania (Perelman) | Philadelphia, PA | $54,036 (full-time) | 629 |
#8 | University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, TX | $18,493 (in-state, full-time); $31,593 (out-of-state, full-time) | 939 |
#12 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | $32,346 (in-state, full-time); $44,591 (out-of-state, full-time) | 507 |
#13 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $52,510 (in-state, full-time); $54,036 (out-of-state, full-time) | 601 |
#14 | University of Massachusetts—Worcester | Worcester, MA | $33,600 (in-state, full-time); $59,400 (out-of-state, full-time) | 543 |
#14 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $28,650 (in-state, full-time); $38,546 (out-of-state, full-time) | 725 |
#16 | Harvard University | Boston, MA | $58,050 (full-time) | 720 |
#17 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | $29,200 (in-state, full-time); $72,620 (out-of-state, full-time) | 509 |
#18 | University of California—Davis | Sacramento, CA | $35,933 (in-state, full-time); $48,178 (out-of-state, full-time) | 438 |
#18 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $15,798 (in-state, full-time); $45,374 (out-of-state, full-time) | 420 |
#20 | East Carolina University (Brody) | Greenville, NC | $18,159 (in-state, full-time) | 315 |
#21 | Brown University (Alpert) | Providence, RI | $55,552 (full-time) | 544 |
#21 | University of Iowa (Carver) | Iowa City, IA | $34,336 (in-state, full-time); $52,268 (out-of-state, full-time) | 603 |
#21 | University of Rochester | Rochester, NY | $52,400 (full-time) | 431 |
#24 | Northwestern University (Feinberg) | Chicago, IL | $55,889 (full-time) | 648 |
#24 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $43,828 (in-state, full-time); $53,952 (out-of-state, full-time) | 650 |
#24 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $60,798 (full-time) | 507 |
#27 | Dartmouth College (Geisel) | Hanover, NH | $59,463 (full-time) | 365 |
#27 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $50,160 (full-time) | 471 |
#27 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,690 (in-state, full-time); $36,348 (out-of-state, full-time) | 770 |
#27 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $49,500 (full-time) | 384 |
#31 | Mayo Clinic School of Medicine | Rochester, MN | $49,900 (full-time) | 207 |
#31 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL | $26,778 (in-state, full-time); $61,848 (out-of-state, full-time) | 792 |
#33 | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) | East Lansing, MI | $44,177 (in-state, full-time); $86,866 (out-of-state, full-time) | 1263 |
#34 | Boston University | Boston, MA | $57,250 (full-time) | 698 |
#34 | Duke University | Durham, NC | $55,180 (full-time) | 478 |
#34 | Emory University | Atlanta, GA | $50,000 (full-time) | 575 |
#34 | University of Chicago (Pritzker) | Chicago, IL | $51,237 (full-time) | 362 |
#34 | University of Connecticut | Farmington, CT | $32,554 (in-state, full-time); $63,762 (out-of-state, full-time) | 403 |
#34 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $36,386 (in-state, full-time); $68,886 (out-of-state, full-time) | 440 |
#34 | Yeshiva University (Einstein) | Bronx, NY | $48,209 (full-time) | 762 |
#41 | Cornell University (Weill) | New York, NY | $52,500 (full-time) | 409 |
#41 | Indiana University—Indianapolis | Indianapolis, IN | $34,019 (in-state, full-time); $56,973 (out-of-state, full-time) | 1395 |
#41 | Stanford University | Stanford, CA | $54,327 (full-time) | 487 |
#44 | New York University (Langone) | New York, NY | $50,660 (full-time) | 571 |
#44 | University of Maryland | Baltimore, MD | $33,633 (in-state, full-time); $59,499 (out-of-state, full-time) | 638 |
#44 | Yale University | New Haven, CT | $57,629 (full-time) | 411 |
#47 | University of Southern California (Keck) | Los Angeles, CA | $59,122 (full-time) | 762 |
#47 | University of Vermont | Burlington, VT | $34,380 (in-state, full-time); $59,620 (out-of-state, full-time) | 469 |
#49 | St. Louis University | St. Louis, MO | $51,650 (full-time) | 727 |
#49 | University of Kansas Medical Center | Kansas City, KS | $35,379 (in-state, full-time); $62,639 (out-of-state, full-time) | 843 |
#51 | Columbia University | New York, NY | $57,634 (full-time) | 660 |
#51 | Rowan University | Stratford, NJ | $38,201 (in-state, full-time); $61,292 (out-of-state, full-time) | 676 |
#51 | Thomas Jefferson University (Kimmel) | Philadelphia, PA | $54,377 (full-time) | 1070 |
#51 | University of Illinois | Chicago, IL | $36,328 (in-state, full-time); $73,328 (out-of-state, full-time) | 1336 |
#55 | Eastern Virginia Medical School | Norfolk, VA | $31,196 (in-state, full-time); $56,382 (out-of-state, full-time) | 593 |
#55 | Hofstra University | Hempstead, NY | $48,000 (full-time) | 362 |
#55 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York, NY | $48,244 (full-time) | 561 |
#55 | Tufts University | Boston, MA | $59,514 (full-time) | 846 |
#55 | University of Missouri | Columbia, MO | $27,749 (in-state, full-time); $56,513 (out-of-state, full-time) | 417 |
#60 | Michigan State University (College of Human Medicine) | Grand Rapids, MI | $44,198 (in-state, full-time); $87,152 (out-of-state, full-time) | 831 |
#61 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $59,346 (full-time) | 896 |
#61 | University of Florida | Gainesville, FL | $32,744 (in-state, full-time); $45,000 (out-of-state, full-time) | 550 |
#63 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $29,680 (in-state, full-time); $47,944 (out-of-state, full-time) | 678 |
#64 | University of Hawaii—Manoa (Burns) | Honolulu, HI | $36,672 (in-state, full-time); $71,328 (out-of-state, full-time) | 270 |
#64 | West Virginia University | Morgantown, WV | $28,431 (in-state, full-time); $56,997 (out-of-state, full-time) | 441 |
#66 | University of North Texas Health Science Center | Fort Worth, TX | $13,078 (in-state, full-time); $28,766 (out-of-state, full-time) | 916 |
#66 | University of Tennessee Health Science Center | Memphis, TN | $33,030 (in-state, full-time); $65,460 (out-of-state, full-time) | 674 |
#68 | University of Miami (Miller) | Miami, FL | $41,580 (full-time) | 806 |
#69 | University of Oklahoma | Oklahoma City, OK | $24,030 (in-state, full-time); $54,844 (out-of-state, full-time) | 644 |
#69 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $29,793 (in-state, full-time); $46,993 (out-of-state, full-time) | 848 |
#71 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock, TX | $15,016 (in-state, full-time); $28,116 (out-of-state, full-time) | 690 |
#71 | University of California—Irvine | Irvine, CA | $32,346 (in-state, full-time); $44,591 (out-of-state, full-time) | 410 |
#71 | University of Kentucky | Lexington, KY | $36,230 (in-state, full-time); $64,375 (out-of-state, full-time) | 547 |
#74 | University of South Dakota (Sanford) | Sioux Falls, SD | $29,555 (in-state, full-time); $70,823 (out-of-state, full-time) | 258 |
#74 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $53,354 (full-time) | 479 |
#76 | University of Arizona | Tucson, AZ | $30,616 (in-state, full-time); $52,290 (out-of-state, full-time) | 511 |
#77 | Rush University | Chicago, IL | $51,306 (full-time) | 515 |
#77 | Texas A&M Health Science Center | Bryan, TX | $13,790 (in-state, full-time); $26,890 (out-of-state, full-time) | 786 |
#77 | University at Buffalo—SUNY (Jacobs) | Buffalo, NY | $40,160 (in-state, full-time); $65,160 (out-of-state, full-time) | 579 |
#77 | University of South Florida | Tampa, FL | $29,175 (in-state, full-time); $50,364 (out-of-state, full-time) | 707 |
#81 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | $33,388 (in-state, full-time); $59,852 (out-of-state, full-time) | 731 |
#82 | East Tennessee State University (Quillen) | Johnson City, TN | $30,938 (in-state, full-time); $63,060 (out-of-state, full-time) | 283 |
#82 | University of Texas Health Science Center—San Antonio | San Antonio, TX | $14,500 (in-state, full-time); $28,907 (out-of-state, full-time) | 854 |
#84 | Temple University (Katz) | Philadelphia, PA | $53,468 (full-time) | 870 |
#84 | Wright State University (Boonshoft) | Dayton, OH | $33,878 (in-state, full-time); $50,830 (out-of-state, full-time) | 443 |
#86 | University of New England | Biddeford, ME | $53,740 (full-time) | 700 |
#86 | University of Texas Health Science Center—Houston | Houston, TX | $15,525 (in-state, full-time); $26,125 (out-of-state, full-time) | 968 |
#88 | George Washington University | Washington, DC | $56,790 (full-time) | 725 |
#88 | Oklahoma State University | Tulsa, OK | $23,977 (in-state, full-time); $47,768 (out-of-state, full-time) | 446 |
#88 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School—New Brunswick | New Brunswick, NJ | $39,288 (in-state, full-time); $60,622 (out-of-state, full-time) | 683 |
#88 | University of Louisville | Louisville, KY | $38,286 (in-state, full-time); $58,196 (out-of-state, full-time) | 622 |
# | Augusta University | Augusta, GA | $28,358 (in-state, full-time); $56,716 (out-of-state, full-time) | 916 |
# | Creighton University | Omaha, NE | $54,224 (full-time) | 618 |
# | Drexel University | Philadelphia, PA | $54,758 (full-time) | 1059 |
# | Edward Via College of Osteopathic Medicine—Virginia, Carolinas, and Auburn | Blacksburg, VA | $43,800 (full-time) | 1708 |
# | Florida State University | Tallahassee, FL | $22,408 (in-state, full-time); $55,314 (out-of-state, full-time) | 479 |
# | Georgetown University | Washington, DC | $49,772 (full-time) | 785 |
# | Howard University | Washington, DC | $48,018 (full-time) | 453 |
# | Kansas City University of Medicine and Biosciences | Kansas City, MO | $44,370 (full-time) | 1056 |
# | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | Erie, PA | $32,155 (full-time) | 2275 |
# | Lincoln Memorial University (DeBusk) | Harrogate, TN | $47,700 (full-time) | 949 |
# | Marshall University (Edwards) | Huntington, WV | $19,982 (in-state, full-time); $48,952 (out-of-state, full-time) | 306 |
# | New York Medical College | Valhalla, NY | $52,200 (full-time) | 844 |
# | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale, FL | $54,806 (full-time) | 1009 |
# | Ohio University | Athens, OH | $33,178 (in-state, full-time); $47,316 (out-of-state, full-time) | 815 |
# | Pacific Northwest University of Health Sciences | Yakima, WA | $51,500 (full-time) | 569 |
# | Rocky Vista University | Parker, CO | $51,824 (full-time) | 641 |
# | Rutgers New Jersey Medical School—Newark | Newark, NJ | $39,288 (in-state, full-time); $60,622 (out-of-state, full-time) | 738 |
# | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | $40,160 (in-state, full-time); $65,160 (out-of-state, full-time) | 522 |
# | Touro College of Osteopathic Medicine | New York, NY | $50,070 (full-time) | 961 |
# | Touro University—California | Vallejo, CA | $51,450 (full-time) | 545 |
# | University of Central Florida | Orlando, FL | $25,491 (in-state, full-time); $26,874 (out-of-state, full-time) | 479 |
# | University of Nevada | Reno, NV | $26,114 (in-state, full-time); $55,464 (out-of-state, full-time) | 273 |
# | University of Pikeville | Pikeville, KY | $42,975 (full-time) | 527 |
# | University of Toledo | Toledo, OH | $31,308 (in-state, full-time); $61,814 (out-of-state, full-time) | 695 |
# | Wayne State University | Detroit, MI | $31,839 (in-state, full-time); $66,256 (out-of-state, full-time) | 1188 |
# | Western University of Health Sciences | Pomona, CA | $54,930 (full-time) | 1301 |
# | West Virginia School of Osteopathic Medicine | Lewisburg, WV | $20,450 (in-state, full-time); $50,200 (out-of-state, full-time) | 847 |
# | Alabama College of Osteopathic Medicine | Dothan, AL | N/A | N/A |
# | Albany Medical College | Albany, NY | N/A | N/A |
# | A.T. Still University of Health Sciences—Kirksville | Kirksville, MO | N/A | N/A |
# | A.T. Still University of Health Sciences—Mesa | Mesa, AZ | N/A | N/A |
# | California Northstate University | Elk Grove, CA | N/A | N/A |
# | Campbell University (Wallace) | Lillington, NC | N/A | N/A |
# | Central Michigan University | Mt Pleasant, MI | N/A | N/A |
# | The Commonwealth Medical College | Scranton, PA | N/A | N/A |
# | Des Moines University | Des Moines, IA | N/A | N/A |
# | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | N/A | N/A |
# | Florida International University (Wertheim) | Miami, FL | N/A | N/A |
# | Liberty University College of Osteopathic Medicine | Lynchburg, VA | N/A | N/A |
# | Loma Linda University | Loma Linda, CA | N/A | N/A |
# | Louisiana State University Health Sciences Center—New Orleans | New Orleans, LA | N/A | N/A |
# | Louisiana State University Health Sciences Center—Shreveport | Shreveport, LA | N/A | N/A |
# | Loyola University Chicago (Stritch) | Maywood, IL | N/A | N/A |
# | Marian University College of Osteopathic Medicine | Indianapolis, IN | N/A | N/A |
# | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI | N/A | N/A |
# | Meharry Medical College | Nashville, TN | N/A | N/A |
# | Mercer University | Macon, GA | N/A | N/A |
# | Midwestern University | Downers Grove, IL | N/A | N/A |
# | Midwestern University | Glendale, AZ | N/A | N/A |
# | Morehouse School of Medicine | Atlanta, GA | N/A | N/A |
# | New York Institute of Technology | Long Island, NY | N/A | N/A |
# | Northeast Ohio Medical University | Rootstown, OH | N/A | N/A |
# | Oakland University | Rochester, MI | N/A | N/A |
# | Pennsylvania State University College of Medicine | Hershey, PA | N/A | N/A |
# | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | Philadelphia, PA | N/A | N/A |
# | Ponce School of Medicine | Ponce, PR | N/A | N/A |
# | Quinnipiac University | Hamden, CT | N/A | N/A |
# | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | North Chicago, IL | N/A | N/A |
# | San Juan Bautista School of Medicine | Caguas, PR | N/A | N/A |
# | Southern Illinois University—Springfield | Springfield, IL | N/A | N/A |
# | SUNY Downstate Medical Center | Brooklyn, NY | N/A | N/A |
# | SUNY—Syracuse | Syracuse, NY | N/A | N/A |
# | Texas Tech University—El Paso | El Paso, TX | $29,000 (full-time) | N/A |
# | Tulane University | New Orleans, LA | N/A | N/A |
# | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | Bethesda, MD | N/A | N/A |
# | Universidad Central del Caribe | Bayamon, PR | N/A | N/A |
# | University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | $29,204 (in-state, full-time); $58,408 (out-of-state, full-time) | N/A |
# | University of California—Riverside | Riverside, CA | N/A | N/A |
# | University of Mississippi | Jackson, MS | N/A | N/A |
# | University of Missouri—Kansas City | Kansas City, MO | N/A | N/A |
# | University of North Dakota | Grand Forks, ND | N/A | N/A |
# | University of Puerto Rico School of Medicine | San Juan, PR | N/A | N/A |
# | University of South Alabama | Mobile, AL | N/A | N/A |
# | University of South Carolina | Columbia, SC | N/A | N/A |
# | University of South Carolina—Greenville | Greenville, SC | N/A | N/A |
# | University of Texas Medical Branch—Galveston | Galveston, TX | N/A | N/A |
# | Virginia Tech Carilion School of Medicine | Roanoke, VA | N/A | N/A |
# | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | N/A | N/A |
# | William Carey University College of Osteopathic Medicine | Hattiesburg, MS | N/A | N/A |
以上就是新东方在线托福网为你带来的2018年美国研究生院专业排名,更多精彩敬请关注新东方在线托福网(http://toefl.koolearn.com)。
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策