0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
新疆招生网公布了2017年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招),新东方在线高考网小编提醒考生们随时关注自己录取情况。
点击查看》》全国31省市2017年高考录取投档分数线汇总
2017年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1001 | 北京大学 | 14 | 14 | 648 | 631 | 121 | 234 | 142 | 636.40 |
1002 | 中国人民大学 | 20 | 20 | 630 | 611 | 131 | 210 | 135 | 619.20 |
1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 650 | 650 | 132 | 228 | 144 | 650.00 |
1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 588 | 577 | 124 | 211 | 119 | 581.50 |
1006 | 北京理工大学 | 4 | 5 | 587 | 585 | 123 | 206 | 116 | 586.00 |
1008 | 北京化工大学 | 23 | 23 | 555 | 541 | 114 | 184 | 122 | 546.30 |
1011 | 中国农业大学 | 5 | 5 | 566 | 552 | 107 | 204 | 109 | 559.60 |
1012 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 573 | 557 | 103 | 189 | 139 | 562.80 |
1014 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 587 | 571 | 131 | 218 | 113 | 579.00 |
1016 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 606 | 589 | 107 | 189 | 100 | 595.40 |
1018 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 607 | 588 | 106 | 208 | 139 | 595.20 |
1019 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 616 | 593 | 112 | 216 | 138 | 601.30 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 25 | 27 | 611 | 589 | 122 | 200 | 140 | 596.50 |
1024 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 549 | 542 | 108 | 186 | 131 | 545.80 |
1028 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 577 | 571 | 122 | 211 | 114 | 574.50 |
1029 | 中国政法大学 | 14 | 14 | 605 | 588 | 120 | 222 | 117 | 593.20 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 7 | 7 | 570 | 563 | 96 | 207 | 128 | 564.80 |
1031 | 南开大学 | 9 | 9 | 606 | 597 | 115 | 212 | 134 | 600.40 |
1033 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 553 | 538 | 114 | 189 | 105 | 545.70 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 545 | 539 | 114 | 196 | 109 | 541.50 |
1037 | 大连海事大学 | 5 | 5 | 562 | 553 | 112 | 200 | 115 | 555.60 |
1039 | 吉林大学 | 13 | 13 | 584 | 570 | 109 | 190 | 120 | 574.20 |
1040 | 东北师范大学 | 8 | 8 | 564 | 542 | 120 | 202 | 114 | 549.70 |
1043 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 533 | 517 | 108 | 175 | 115 | 522.00 |
1044 | 复旦大学 | 11 | 11 | 636 | 620 | 120 | 222 | 137 | 626.60 |
1045 | 同济大学 | 9 | 9 | 599 | 594 | 113 | 204 | 138 | 596.20 |
1046 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 600 | 600 | 123 | 199 | 137 | 600.00 |
1049 | 华东师范大学 | 13 | 14 | 593 | 584 | 106 | 220 | 135 | 588.00 |
1050 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 597 | 586 | 107 | 190 | 103 | 588.80 |
1051 | 上海财经大学 | 7 | 7 | 611 | 594 | 119 | 213 | 124 | 601.40 |
1053 | 南京大学 | 9 | 9 | 616 | 608 | 132 | 204 | 136 | 611.50 |
1057 | 中国矿业大学 | 5 | 5 | 542 | 534 | 120 | 166 | 122 | 537.60 |
1058 | 河海大学 | 14 | 15 | 568 | 562 | 123 | 201 | 114 | 565.00 |
1059 | 江南大学 | 13 | 14 | 560 | 552 | 108 | 195 | 126 | 555.00 |
1060 | 南京农业大学 | 8 | 8 | 549 | 538 | 116 | 200 | 113 | 541.30 |
1061 | 中国药科大学 | 2 | 3 | 562 | 558 | 112 | 183 | 134 | 560.60 |
1062 | 浙江大学 | 11 | 11 | 618 | 607 | 124 | 218 | 130 | 611.00 |
1065 | 厦门大学 | 15 | 15 | 609 | 599 | 116 | 207 | 136 | 603.20 |
1066 | 华侨大学 | 23 | 24 | 555 | 538 | 106 | 183 | 126 | 543.10 |
1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 584 | 575 | 112 | 222 | 113 | 578.10 |
1068 | 中国海洋大学 | 12 | 14 | 581 | 569 | 111 | 206 | 129 | 571.80 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 45 | 45 | 566 | 538 | 115 | 195 | 110 | 547.00 |
1070 | 武汉大学 | 14 | 14 | 606 | 597 | 117 | 220 | 119 | 601.00 |
1071 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 587 | 579 | 121 | 191 | 137 | 581.80 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 12 | 13 | 563 | 546 | 115 | 204 | 104 | 551.60 |
1073 | 武汉理工大学 | 8 | 8 | 558 | 547 | 109 | 189 | 135 | 550.50 |
1076 | 中南财经政法大学 | 22 | 22 | 595 | 575 | 114 | 201 | 127 | 582.00 |
1077 | 中南民族大学 | 3 | 3 | 525 | 525 | 110 | 193 | 106 | 525.00 |
1078 | 湖南大学 | 8 | 9 | 580 | 574 | 121 | 193 | 129 | 577.00 |
1079 | 中南大学 | 10 | 10 | 592 | 570 | 105 | 204 | 139 | 574.10 |
1080 | 中山大学 | 4 | 4 | 601 | 595 | 114 | 211 | 118 | 598.50 |
1081 | 暨南大学 | 14 | 15 | 590 | 572 | 115 | 207 | 127 | 576.10 |
1083 | 四川大学 | 33 | 35 | 601 | 580 | 120 | 190 | 122 | 585.20 |
1085 | 西南交通大学 | 12 | 12 | 567 | 555 | 114 | 192 | 117 | 558.90 |
1088 | 西南大学 | 24 | 25 | 573 | 560 | 112 | 197 | 138 | 564.50 |
1089 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 599 | 578 | 109 | 204 | 132 | 585.10 |
1090 | 西南民族大学 | 10 | 10 | 532 | 520 | 107 | 185 | 114 | 524.00 |
1091 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 599 | 586 | 128 | 197 | 133 | 592.50 |
1092 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 567 | 555 | 120 | 200 | 117 | 559.50 |
1094 | 长安大学 | 9 | 9 | 571 | 545 | 114 | 199 | 114 | 550.30 |
1095 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 553 | 541 | 113 | 200 | 105 | 546.20 |
1097 | 兰州大学 | 28 | 28 | 584 | 545 | 110 | 212 | 110 | 552.10 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 7 | 7 | 561 | 553 | 118 | 190 | 116 | 556.10 |
1121 | 山东大学威海分校 | 14 | 14 | 572 | 560 | 125 | 189 | 122 | 564.70 |
1123 | 西南大学(荣昌校区) | 7 | 7 | 527 | 521 | 103 | 186 | 109 | 522.70 |
1131 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 1 | 590 | 590 | 126 | 196 | 137 | 590.00 |
1133 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 8 | 5 | 513 | 486 | 116 | 175 | 98 | 499.20 |
2003 | 北京工商大学 | 7 | 7 | 560 | 551 | 111 | 203 | 114 | 554.70 |
推荐阅读
更多>>中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询