各地2017中考分数线已经陆续公布,新东方在线中考网整理了《上海闵行区“普通高中”2017中考录取分数线》,供同学们和家长参考。更多关于中考录取分数线的信息可点击2017中考成绩查询及录取分数线专题。
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 备注 |
10163 | 七宝中学 | 591.5 | 417.0 | 146.0 | 127.0 | 87.0 | 58.0 |
|
10164 | 闵行中学 | 582.5 | 409.0 | 140.0 | 133.0 | 89.0 | 57.0 |
|
10211 | 上师大附中闵行分校 | 590.0 | 416.0 | 144.0 | 128.0 | 86.0 | 59.0 |
|
10337 | 莘庄中学 | 572.5 | 401.0 | 138.0 | 128.0 | 88.0 | 54.0 |
|
10339 | 田园高中 | 556.5 | 393.0 | 136.0 | 123.0 | 82.0 | 53.0 |
|
10379 | 上外闵行外国语中学 | 579.0 | 404.5 | 139.0 | 126.0 | 88.0 | 57.0 |
|
10398 | 文来中学 | 560.0 | 394.0 | 130.0 | 135.0 | 78.0 | 58.0 |
|
10399 | 闵行二中 | 559.5 | 397.0 | 137.0 | 125.0 | 82.0 | 51.0 |
|
10468 | 浦江高中 | 536.5 | 375.0 | 130.0 | 113.0 | 83.0 | 52.0 |
|
10473 | 闵行三中 | 565.5 | 399.5 | 132.0 | 129.0 | 81.0 | 55.0 |
|
10474 | 金汇高中 | 528.5 | 373.5 | 124.0 | 129.0 | 75.0 | 51.0 |
|
10476 | 古美高中 | 543.0 | 392.5 | 128.0 | 131.0 | 69.0 | 55.0 |
|
10673 | 闵行区教育学院附属中学 | 516.5 | 373.0 | 125.0 | 118.0 | 70.0 | 46.0 |
|
10677 | 文绮中学 | 545.5 | 379.0 | 136.0 | 123.0 | 87.0 | 51.0 |
|
10678 | 燎原实验学校 | 482.0 | 333.5 | 118.0 | 120.0 | 72.0 | 47.0 |
|
10679 | 上海教科实验中学 | 495.5 | 355.5 | 121.0 | 110.0 | 61.0 | 53.0 |
|
10699 | 诺德安达双语学校 | 477.0 |
|
|
|
|
|
|
10111 | 向明中学浦江校区 | 586.5 | 417.5 | 146.0 | 132.0 | 85.0 | 54.0 |
|
10120 | 市二中学梅陇校区 | 586.0 | 412.0 | 147.0 | 127.0 | 87.0 | 57.0 |
|
10144 | 上海市回民中学 | 580.0 | 413.0 | 139.0 | 133.0 | 83.0 | 56.0 |
|
10304 | 上海市五爱高级中学 | 578.0 | 403.0 | 140.0 | 122.0 | 89.0 | 57.0 |
|
10324 | 上海田家炳中学 | 555.0 | 407.0 | 138.0 | 131.0 | 73.0 | 45.0 |
|
10643 | 上海市民办扬波中学 | 492.5 | 353.0 | 130.0 | 111.0 | 62.0 | 48.0 |
|
10683 | 建峰职业技术学院附属高级中学 | 536.0 | 383.5 | 139.0 | 121.0 | 81.0 | 43.0 |
|
10693 | 民办民远高级中学 | 502.5 | 359.5 | 100.0 | 130.0 | 70.0 | 44.0 |
|
10694 | 上海民办常青中学 | 509.5 | 360.0 | 125.0 | 120.0 | 70.0 | 51.0 |
|
10695 | 民办育辛高级中学 | 483.0 |
|
|
|
|
|
|
10698 | 民办弘德学校 | 514.0 | 360.5 | 125.0 | 108.0 | 73.0 | 51.0 |
|
10702 | 民办丰华高级中学 | 495.0 | 353.5 | 118.0 | 126.0 | 68.0 | 46.0 |
|
10709 | 民办交大南洋中学 | 533.5 | 385.5 | 133.0 | 124.0 | 69.0 | 51.0 |
|
10710 | 金山区世界外国语学校 | 540.0 | 380.0 | 140.0 | 115.0 | 76.0 | 51.0 |
|
10715 | 上外西外外国语学校 | 523.0 | 366.5 | 133.0 | 127.0 | 75.0 | 54.0 |
|
10718 | 工商外国语职业学院附中 | 504.5 | 356.5 | 114.0 | 116.0 | 69.0 | 50.0 |
|
10719 | 上师大附属第二外国语学校 | 511.5 | 370.0 | 116.0 | 130.0 | 64.0 | 50.0 |
|
10721 | 民办尚德实验学校 | 490.0 | 335.5 | 122.0 | 120.0 | 75.0 | 50.0 |
|
10723 | 上海帕丁顿双语学校 | 477.0 | 327.5 | 85.0 | 120.0 | 66.0 | 53.0 |
|
10728 | 上海民办民一中学 | 526.5 | 378.5 | 130.0 | 123.0 | 71.0 | 47.0 |
|
10405 | 同济黄浦设计创意中学 | 535.0 |
|
|
|
|
| 备取生 |
19380 | 上戏附属高级中学 | 532.5 |
|
|
|
|
| 备取生 |
19432 | 上海视觉艺术学院附属高级中学 | 477.0 |
|
|
|
|
| 备取生 |
19437 | 上音附属安师实验中学 | 485.0 |
|
|
|
|
| 备取生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: | 1、报考市示范性学校思想品德成绩必须达到合格及以上; |
|
|
|
| |||
| 2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。 | |||||||
更多中考资料下载、中考最新资讯、中考录取分数、中考体育等最新中考信息,请关注新东方在线中考网。
| 31省市2017中考录取查询入口汇总 | |||||||
| 北京 | 上海 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 山西 | 辽宁 | 吉林 |
| 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 福建 | 河南 | 山东 |
| 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 甘肃 | 四川 | 贵州 |
| 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 湖南 | |
相关链接:
点击下载:2017中考试题及答案
推荐阅读
中考时事政治是每年中考考的大热门,也是命题专家用于题目背景的首选,所以考生有必要多了解最新的时政热点,为2021年中考做好充分的准
来源 : 澎湃新闻 关键字 : 2021中考时事政治
2021四川达州中考体育政策已经出台,新东方在线中考频道整理了《2021四川达州中考体育考试政策公布》,供同学们和家长参考。 日前从
来源 : 达州日报 关键字 : 2021达州中考体育
2021泉州中考体育考试项目已经公布,新东方在线中考频道整理了《2021福建泉州中考体育考试项目及分值》,供同学们和家长参考。 泉州
近日,云南省教育厅召开《云南省初中学生体育音乐美术考试方案》听证会。根据该方案,云南省将把初中学生体育美育考试分值大幅提高,中
来源 : 网络 关键字 : 云南中考体育从50分提升到100分
米粒虽小,尤见礼义廉耻;节俭事微,可助兴国安邦。记者日前从北京市教委获悉,本市明确提出北京各区委教育工委、区教委,各高等学校、
来源 : 北京考试报 关键字 : 北京学校食堂
针对日前2022年艺术课程进中考体育在中考中的比重将与语数外同等地位等消息,教育部相关负责人表示,目前,体育已纳入中考,美育进中考
最近艺术中考引起热议,新东方在线中考频道整理了《教育部回应:艺术中考该如何考?》,供同学们和家长参考。 近日,有关2022年艺术
来源 : 法治日报 关键字 : 艺术中考
新东方在线中考频道整理了《自治区教育厅回应:广西艺术中考改革尚未提上日程》,供同学们和家长参考。 日前,教育部相关人士在新闻
来源 : 南国今报 关键字 : 广西艺术中考改革
教育部发布重磅消息,将强化体育、美育在学生评价中的占比。学校的体育中考要不断总结经验,逐年增加分值,要达到跟语数外同分值的水平
来源 : 央视新闻 关键字 : 云南中考体育
2021深圳新中考适应性考试时间安排出炉!新东方在线中考频道整理了《2021广东深圳新中考考试时间:11月10-11日》,供同学们和家长参考。
来源 : 网络 关键字 : 2021深圳新中考考试时间