托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 新东方在线托福网为大家带来2017-2018世界大学排名Times完整榜单一文。更多精彩尽请关注【世界大学排名专题】。
推荐阅读:
2017-2018世界大学排名Times完整榜单
World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
1 | 1 | 牛津大学University of Oxford | United Kingdom |
2 | 4 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kingdom |
3 | 2 | 加州理工学院California Institute of Technology | United States |
3 | 3 | 斯坦福大学Stanford University | United States |
5 | 5 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 6 | 哈佛大学Harvard University | United States |
7 | 7 | 普林斯顿大学Princeton University | United States |
8 | 8 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kingdom |
9 | 10 | 芝加哥大学University of Chicago | United States |
10 | 9 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
10 | 13 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | United States |
12 | 12 | 耶鲁大学Yale University | United States |
13 | 17 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | United States |
14 | 16 | 哥伦比亚大学Columbia University | United States |
15 | 14 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | United States |
16 | 15 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom |
17 | 18 | 杜克大学Duke University | United States |
18 | 10 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley | United States |
19 | 19 | 康奈尔大学Cornell University | United States |
20 | 20 | 西北大学Northwestern University | United States |
21 | 21 | 密歇根大学University of Michigan | United States |
22 | 24 | 新加坡国立大学National University of Singapore | Singapore |
22 | 22 | 多伦多大学University of Toronto | Canada |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | United States |
25 | 25 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
25 | 25 | 华盛顿大学University of Washington | United States |
27 | 27 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | United Kingdom |
27 | 32 | 纽约大学New York University | United States |
27 | 29 | 北京大学Peking University | China |
30 | 35 | 清华大学Tsinghua University | China |
31 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | United States |
32 | 33 | 墨尔本大学University of Melbourne | Australia |
33 | 33 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | United States |
34 | 36 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | Canada |
34 | 30 | 慕尼黑大学LMU Munich | Germany |
36 | 36 | 伦敦国王学院King’s College London | United Kingdom |
37 | 36 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
38 | 30 | 洛桑联邦理工大学École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
38 | 28 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute | Sweden |
40 | 43 | 香港大学University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | 46 | 慕尼黑理工大学Technical University of Munich | Germany |
42 | 42 | 麦吉尔大学McGill University | Canada |
43 | 45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | United States |
44 | 49 | 香港科技大学Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | 43 | 海德堡大学Heidelberg University | Germany |
46 | 39 | 东京大学University of Tokyo | Japan |
47 | 40 | 鲁汶大学KU Leuven | Belgium |
48 | 47 | 澳大利亚国立大学Australian National University | Australia |
49 | 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | United States |
50 | 51 | 布朗大学Brown University | United States |
50 | 57 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | United States |
52 | 54 | 南阳理工大学Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | 48 | 加州大学圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | United States |
54 | 51 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | United States |
54 | 55 | 曼彻斯特大学University of Manchester | United Kingdom |
56 | 53 | 明尼苏达大学University of Minnesota | United States |
56 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
58 | 76 | 香港中文大学Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | 63 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | Netherlands |
60 | 70 | 普渡大学Purdue University | United States |
61 | 60 | 悉尼大学University of Sydney | Australia |
62 | 57 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | 59 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | Netherlands |
64 | 65 | 瓦赫宁根大学Wageningen University & Research | Netherlands |
65 | 60 | 昆士兰大学University of Queensland | Australia |
66 | 60 | 南加州大学University of Southern California | United States |
67 | 77 | 莱顿大学Leiden University | Netherlands |
68 | 86 | 乌得勒支大学Utrecht University | Netherlands |
69 | 67 | 马里兰大学University of Maryland, College Park | United States |
70 | 64 | 波士顿大学Boston University | United States |
70 | 72 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | United States |
72 | 69 | 鹿特丹大学Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
72 | NR | 巴黎第九大学Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
74 | 91 | 京都大学Kyoto University | Japan |
74 | 72 | 首尔大学Seoul National University | South Korea |
76 | 71 | 布里斯托大学University of Bristol | United Kingdom |
77 | 68 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | United States |
78 | 113 | 麦克马斯特大学McMaster University | Canada |
79 | 78 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University | Germany |
80 | 88 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | United Kingdom |
80 | 74 | 莫纳什大学Monash University | Australia |
82 | 95 | 弗赖堡大学University of Freiburg | Germany |
83 | 80 | 格罗宁根大学University of Groningen | Netherlands |
83 | 101 | 密歇根州立大学Michigan State University | United States |
85 | 78 | 新南威尔士大学University of New South Wales | Australia |
86 | 87 | 莱斯大学Rice University | United States |
86 | 93 | 乌普萨拉大学Uppsala University | Sweden |
88 | 75 | 柏林自由大学Free University of Berlin | Germany |
89 | 82 | 达特茅斯学院Dartmouth College | United States |
90 | 91 | 赫尔辛基大学University of Helsinki | Finland |
91 | 82 | 华威大学University of Warwick | United Kingdom |
92 | 82 | 柏林工业大学Technical University of Berlin | Germany |
93 | 96 | 隆德大学Lund University | Sweden |
94 | 89 | 图宾根大学University of Tübingen | Germany |
95 | 98 | 巴塞尔大学University of Basel | Switzerland |
95 | 89 | 韩国科学技术院Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
97 | 96 | 杜伦大学Durham University | United Kingdom |
98 | 82 | 埃莫里大学Emory University | United States |
99 | 98 | 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | United States |
100 | 113 | 波恩大学University of Bonn | Germany |
100 | 116 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder | United States |
100 | 80 | 匹斯堡大学University of Pittsburgh | United States |
本文关键字: 2018世界大学排名
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策