
2018年US News全球大学社会科学与公共卫生专业排名由新东方在线整理发布。本文整理最新发布世界大学社会科学与公共卫生专业排名中关于US News全球大学社会科学与公共卫生专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。
US News全球最佳大学排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters)InCites研究分析解决方案提供的数据和指标得出的,着重于院校机构的综合研究实力。这种方法衡量影响大学的全球和区域口碑的因素,采用文献计量指标衡量学术研究表现,另外还评价院校的师资和博士毕业生的数据。
>拓展:2018US News世界大学排名:全球1250所大学完整排行榜
以下是2018年US News全球大学社会科学与公共卫生专业排名的全部内容:
| 排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States Cambridge, MA | 100 |
| 2 | Johns Hopkins University | United States Baltimore, MD | 84.3 |
| 3 | Stanford University | United States Stanford, CA | 83.6 |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom Oxford | 81.4 |
| 5 | University College London | United Kingdom London | 80.8 |
| 6 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom London | 80 |
| 7 | University of Michigan--Ann Arbor | United States Ann Arbor, MI | 79.9 |
| 8 | University of Washington | United States Seattle, WA | 79.6 |
| 9 | Columbia University | United States New York, NY | 79.1 |
| 10 | University of California--Los Angeles | United States Los Angeles, CA | 78.1 |
| 11 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States Chapel Hill, NC | 78 |
| 12 | University of Cambridge | United Kingdom Cambridge | 77.6 |
| 13 Tie | University of Toronto | Canada Toronto, Ontario | 77.3 |
| 13 Tie | Yale University | United States New Haven, CT | 77.3 |
| 15 | University of California--Berkeley | United States Berkeley, CA | 76.7 |
| 16 | Duke University | United States Durham, NC | 72.3 |
| 17 | University of California--San Francisco | United States San Francisco, CA | 72.1 |
| 18 | Imperial College London | United Kingdom London | 71 |
| 19 | Utrecht University | Netherlands Utrecht | 70.8 |
| 20 | University of Pennsylvania | United States Philadelphia, PA | 70.7 |
| 21 | University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia | 70.3 |
| 22 | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland | 70.1 |
| 23 Tie | University of Melbourne | Australia Parkville, Victoria | 69.7 |
| 23 Tie | University of Sydney | Australia Sydney, New South Wales | 69.7 |
| 25 | University of California--San Diego | United States La Jolla, CA | 69.4 |
| 26 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands Rotterdam | 69.2 |
| 27 | New York University | United States New York, NY | 68.6 |
| 28 | University of Wisconsin--Madison | United States Madison, WI | 68.5 |
| 29 | VU University Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 68 |
| 30 Tie | University of Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 67.9 |
| 30 Tie | University of Copenhagen | Denmark Copenhagen | 67.9 |
| 32 | Arizona State University--Tempe | United States Tempe, AZ | 67.8 |
| 33 Tie | Karolinska Institute | Sweden Stockholm | 67.7 |
| 33 Tie | University of Minnesota--Twin Cities | United States Minneapolis, MN | 67.7 |
| 35 Tie | Massachusetts Institute of Technology | United States Cambridge, MA | 67.3 |
| 35 Tie | Northwestern University | United States Evanston, IL | 67.3 |
| 37 | University of Southern California | United States Los Angeles, CA | 67.2 |
| 38 Tie | Emory University | United States Atlanta, GA | 67 |
| 38 Tie | Pennsylvania State University--University Park | United States University Park, PA | 67 |
| 40 Tie | Boston University | United States Boston, MA | 66.7 |
| 40 Tie | McGill University | Canada Montréal, Québec | 66.7 |
| 42 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom London | 66.1 |
| 43 | University of Bristol | United Kingdom Bristol | 65.6 |
| 44 | Cornell University | United States Ithaca, NY | 64.5 |
| 45 Tie | Ohio State University--Columbus | United States Columbus, OH | 64.2 |
| 45 Tie | University of Texas--Austin | United States Austin, TX | 64.2 |
| 47 | Monash University | Australia Clayton, Victoria | 64 |
| 48 | University of Chicago | United States Chicago, IL | 63.9 |
| 49 | University of Pittsburgh | United States Pittsburgh, PA | 63.8 |
| 50 | King's College London | United Kingdom London | 63.2 |
| 51 | University of Manchester | United Kingdom Manchester | 63.1 |
| 52 | Wageningen University and Research Center | Netherlands Wageningen | 62.4 |
| 53 | Aarhus University | Denmark Aarhus C | 62 |
| 54 Tie | Peking University | China Beijing | 61.9 |
| 54 Tie | University of Edinburgh | United Kingdom Edinburgh, Scotland | 61.9 |
| 56 | Vanderbilt University | United States Nashville, TN | 61.8 |
| 57 Tie | Ghent University | Belgium Gent | 61.7 |
| 57 Tie | University of Maryland--College Park | United States College Park, MD | 61.7 |
| 59 | Princeton University | United States Princeton, NJ | 61.6 |
| 60 | Michigan State University | United States East Lansing, MI | 60.8 |
| 61 | George Washington University | United States Washington, DC | 60.5 |
| 62 | Washington University in St. Louis | United States St. Louis, MO | 60 |
| 63 | Indiana University--Bloomington | United States Bloomington, IN | 59.8 |
| 64 Tie | Australian National University | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 59.7 |
| 64 Tie | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland Zurich | 59.7 |
| 66 | McMaster University | Canada Hamilton, Ontario | 58.9 |
| 67 Tie | National University of Singapore | Singapore | 58.8 |
| 67 Tie | University of Florida | United States Gainesville, FL | 58.8 |
| 69 | University of Witwatersrand | South Africa Johannesburg | 58.4 |
| 70 | University of Arizona | United States Tucson, AZ | 58.3 |
| 71 | University of Illinois--Chicago | United States Chicago, IL | 58.2 |
| 72 Tie | Brown University | United States Providence, RI | 57.9 |
| 72 Tie | University of Exeter | United Kingdom Exeter, Devon | 57.9 |
| 74 Tie | Stockholm University | Sweden Stockholm | 57.8 |
| 74 Tie | University of Oslo | Norway Oslo | 57.8 |
| 76 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States Piscataway Township, NJ | 57.7 |
| 77 | Leiden University | Netherlands Leiden | 57.6 |
| 78 Tie | Catholic University of Leuven | Belgium Leuven | 57.5 |
| 78 Tie | University of Leeds | United Kingdom Leeds | 57.5 |
| 80 | Lund University | Sweden Lund | 57.4 |
| 81 | University of Cape Town | South Africa Cape Town | 57.3 |
| 82 | University of New South Wales | Australia Kensington, New South Wales | 57.2 |
| 83 | University of Barcelona | Spain Barcelona | 57.1 |
| 84 | University of Hong Kong | Hong Kong Pok Fu Lam, Hong Kong | 57 |
| 85 | University of East Anglia | United Kingdom Norwich | 56.9 |
| 86 Tie | University of California--Davis | United States Davis, CA | 56.8 |
| 86 Tie | University of Groningen | Netherlands Groningen | 56.8 |
| 86 Tie | University of Ottawa | Canada Ottawa, Ontario | 56.8 |
| 86 Tie | University of Southampton | United Kingdom Southampton | 56.8 |
| 90 | Maastricht University | Netherlands Maastricht | 56.7 |
| 91 Tie | University of Helsinki | Finland Helsinki | 56.4 |
| 91 Tie | University of York | United Kingdom York | 56.4 |
| 93 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States Champaign, IL | 56.3 |
| 94 | University of Zurich | Switzerland Zürich | 56.2 |
| 95 | University of Basel | Switzerland Basel | 56 |
| 96 | University of Munich | Germany Munich | 55.8 |
| 97 | University of Colorado--Boulder | United States Boulder, CO | 55.7 |
| 98 | University of Montreal | Canada Montréal, Québec | 55.5 |
| 99 Tie | Cardiff University | United Kingdom Cardiff, Wales | 55.2 |
| 99 Tie | Dartmouth College | United States Hanover, NH | 55.2 |
| 101 | Deakin University | Australia Burwood, Victoria | 55 |
| 102 | Umeå University | Sweden Umeå | 54.9 |
| 103 | University of Utah | United States Salt Lake City, UT | 54.8 |
| 104 Tie | Durham University | United Kingdom Durham, Durham | 54 |
| 104 Tie | University of Western Australia | Australia Crawley, Western Australia | 54 |
| 106 | University of Georgia | United States Athens, GA | 53.9 |
| 107 | University of Alberta | Canada Edmonton, Alberta | 53.6 |
| 108 Tie | Case Western Reserve University | United States Cleveland, OH | 53 |
| 108 Tie | University of Nottingham | United Kingdom Nottingham | 53 |
| 110 | Uppsala University | Sweden Uppsala | 52.8 |
| 111 Tie | Heidelberg University | Germany Heidelberg | 52.7 |
| 111 Tie | University of Liverpool | United Kingdom Liverpool | 52.7 |
| 111 Tie | University of Sussex | United Kingdom Brighton | 52.7 |
| 114 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 52.6 |
| 115 Tie | Autonomous University of Barcelona | Spain Barcelona | 52.4 |
| 115 Tie | Georgetown University | United States Washington, DC | 52.4 |
| 117 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany Berlin | 52.3 |
| 118 | University of Tokyo | Japan Bunkyo-ku, Tokyo | 52.2 |
| 119 Tie | Pompeu Fabra University | Spain Barcelona | 51.8 |
| 119 Tie | Radboud University Nijmegen | Netherlands Nijmegen | 51.8 |
| 119 Tie | Simon Fraser University | Canada Burnaby, British Columbia | 51.8 |
| 122 Tie | University of Auckland | New Zealand Auckland | 51.7 |
| 122 Tie | University of Bergen | Norway Bergen | 51.7 |
| 122 Tie | University of Freiburg | Germany Freiburg | 51.7 |
| 122 Tie | University of Glasgow | United Kingdom Glasgow, Scotland | 51.7 |
| 126 Tie | University of Birmingham | United Kingdom Birmingham | 51.5 |
| 126 Tie | University of South Carolina | United States Columbia, SC | 51.5 |
| 128 | Purdue University--West Lafayette | United States West Lafayette, IN | 51.4 |
| 129 | Texas A&M University--College Station | United States College Station, TX | 51 |
| 130 | Tsinghua University | China Beijing | 50.9 |
| 131 | University of Sheffield | United Kingdom Sheffield | 50.8 |
| 132 | University of Gothenburg | Sweden Gothenburg | 50.7 |
| 133 Tie | Newcastle University | United Kingdom Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 50.4 |
| 133 Tie | University of California--Irvine | United States Irvine, CA | 50.4 |
| 135 | University of Massachusetts--Amherst | United States Amherst, MA | 50.2 |
| 136 Tie | Florida State University | United States Tallahassee, FL | 50.1 |
| 136 Tie | Griffith University | Australia Nathan, Queensland | 50.1 |
| 138 | University of California--Santa Barbara | United States Santa Barbara, CA | 49.9 |
| 139 Tie | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany Tübingen | 49.5 |
| 139 Tie | University of Warwick | United Kingdom Coventry | 49.5 |
| 141 Tie | Chinese University Hong Kong | Hong Kong Shatin, New Territories | 49.4 |
| 141 Tie | University of Southern Denmark | Denmark Odense M | 49.4 |
| 143 Tie | Queensland University of Technology | Australia Brisbane, Queensland | 49.3 |
| 143 Tie | Stony Brook University--SUNY | United States Stony Brook, NY | 49.3 |
| 145 | Seoul National University | South Korea Seoul | 49.1 |
| 146 | University of Waterloo | Canada Waterloo, Ontario | 49 |
| 147 | University at Buffalo--SUNY | United States Buffalo, NY | 48.9 |
| 148 | Delft University of Technology | Netherlands Delft | 48.8 |
| 149 | University of Bern | Switzerland Bern | 48.7 |
| 150 Tie | Fudan University | China Shanghai | 48.6 |
| 150 Tie | Loughborough University | United Kingdom Loughborough, Leicestershire | 48.6 |
| 150 Tie | Universidade de São Paulo | Brazil São Paulo | 48.6 |
| 153 Tie | Hebrew University of Jerusalem | Israel Jerusalem | 48.5 |
| 153 Tie | University of South Florida | United States Tampa, FL | 48.5 |
| 155 | University of Iowa | United States Iowa City, IA | 48.3 |
| 156 | San Diego State University | United States San Diego, CA | 48 |
| 157 | Freie Universität Berlin | Germany Berlin | 47.9 |
| 158 | University of Otago | New Zealand Dunedin | 47.7 |
| 159 Tie | Tel Aviv University | Israel Tel Aviv | 47.5 |
| 159 Tie | University of Virginia | United States Charlottesville, VA | 47.5 |
| 161 | Norwegian University of Science and Technology | Norway Trondheim | 47.3 |
| 162 | University of Connecticut | United States Storrs, CT | 47.2 |
| 163 Tie | National Taiwan University | Taiwan Taipei | 47 |
| 163 Tie | University of Maryland--Baltimore | United States Baltimore, MD | 47 |
| 165 | Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA | 46.3 |
| 166 | Tufts University | United States Medford, MA | 46.2 |
| 167 | Nanyang Technological University | Singapore | 46 |
| 168 | University of Wollongong | Australia Wollongong, New South Wales | 45.8 |
| 169 Tie | Beijing Normal University | China Beijing | 45.7 |
| 169 Tie | Pierre and Marie Curie University | France Paris | 45.7 |
| 171 | University of Calgary | Canada Calgary, Alberta | 45.6 |
| 172 | Georgia Institute of Technology | United States Atlanta, GA | 45.3 |
| 173 | University of Alabama--Birmingham | United States Birmingham, AL | 45.2 |
| 174 | University of Leicester | United Kingdom Leicester | 45.1 |
| 175 Tie | University of Newcastle | Australia Callaghan, New South Wales | 45 |
| 175 Tie | Virginia Tech | United States Blacksburg, VA | 45 |
| 177 | Drexel University | United States Philadelphia, PA | 44.9 |
| 178 Tie | Free University of Brussels | Belgium Elsene | 44.7 |
| 178 Tie | Temple University | United States Philadelphia, PA | 44.7 |
| 178 Tie | University of Missouri | United States Columbia, MO | 44.7 |
| 181 Tie | Georgia State University | United States Atlanta, GA | 44.6 |
| 181 Tie | Virginia Commonwealth University | United States Richmond, VA | 44.6 |
| 183 Tie | Queen Mary, University of London | United Kingdom London | 44.4 |
| 183 Tie | University of Milan | Italy Milan | 44.4 |
| 183 Tie | University of Rochester | United States Rochester, NY | 44.4 |
| 186 Tie | George Mason University | United States Fairfax, VA | 44.3 |
| 186 Tie | University of Kansas | United States Lawrence, KS | 44.3 |
| 186 Tie | University of Twente | Netherlands Enschede | 44.3 |
| 189 Tie | University at Albany--SUNY | United States Albany, NY | 44.1 |
| 189 Tie | University of Hamburg | Germany Hamburg | 44.1 |
| 191 | Curtin University of Technology | Australia Bentley, Western Australia | 44 |
| 192 Tie | University of Antwerp | Belgium Antwerp | 43.7 |
| 192 Tie | University of Geneva | Switzerland Geneva | 43.7 |
| 192 Tie | University of New Mexico | United States Albuquerque, NM | 43.7 |
| 195 Tie | National and Kapodistrian University of Athens | Greece Athens | 43.5 |
| 195 Tie | University of Aberdeen | United Kingdom Aberdeen, Scotland | 43.5 |
| 195 Tie | University of South Australia | Australia Adelaide, South Australia | 43.5 |
| 198 | Lancaster University | United Kingdom Lancaster | 43.4 |
| 199 Tie | City University Hong Kong | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 43.2 |
| 199 Tie | University Catholique of Louvain | Belgium Louvain-la-Neuve | 43.2 |
| 201 | University of Cincinnati | United States Cincinnati, OH | 43 |
| 202 | Trinity College Dublin | Ireland Dublin 2 | 42.7 |
| 203 | Copenhagen Business School | Denmark Frederiksberg | 42.6 |
| 204 Tie | University of Aix-Marseille | France Marseille | 42.5 |
| 204 Tie | Western University | Canada London, Ontario | 42.5 |
| 206 | Louisiana State University--Baton Rouge | United States Baton Rouge, LA | 42.4 |
| 207 Tie | American University of Beirut | Lebanon Beirut | 42 |
| 207 Tie | Oregon State University | United States Corvallis, OR | 42 |
| 207 Tie | Queen's University Belfast | United Kingdom Belfast, Northern Ireland | 42 |
| 207 Tie | University of Cologne | Germany Köln | 42 |
| 207 Tie | University of Victoria | Canada Victoria, British Columbia | 42 |
| 207 Tie | Wayne State University | United States Detroit, MI | 42 |
| 213 | University of Adelaide | Australia Adelaide, South Australia | 41.8 |
| 214 Tie | Kyoto University | Japan Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 41.7 |
| 214 Tie | Sapienza University of Rome | Italy Rome | 41.7 |
| 216 | University of Essex | United Kingdom Colchester, Essex | 41.6 |
| 217 Tie | Mount Sinai School of Medicine | United States New York, NY | 41.4 |
| 217 Tie | Technical University of Munich | Germany Munich | 41.4 |
| 219 Tie | University of Kentucky | United States Lexington, KY | 41.2 |
| 219 Tie | University of Lisbon | Portugal Lisbon | 41.2 |
| 221 | Tulane University | United States New Orleans, LA | 41.1 |
| 222 | Baylor College of Medicine | United States Houston, TX | 41 |
| 223 Tie | Northeastern University | United States Boston, MA | 40.9 |
| 223 Tie | University of Surrey | United Kingdom Surrey | 40.9 |
| 225 Tie | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | United States Indianapolis, IN | 40.8 |
| 225 Tie | University of Bologna | Italy Bologna | 40.8 |
| 227 Tie | Syracuse University | United States Syracuse, NY | 40.6 |
| 227 Tie | University of Granada | Spain Granada, Granada | 40.6 |
| 227 Tie | University of Malaya | Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 40.6 |
| 230 Tie | Aalborg University | Denmark Aalborg | 40.4 |
| 230 Tie | University of KwaZulu Natal | South Africa Durban | 40.4 |
| 232 | Queen's University | Canada Kingston, Ontario | 40.3 |
| 233 | Laval University | Canada Québec City, Québec | 40.2 |
| 234 | Yonsei University | South Korea Seoul | 40 |
| 235 | James Cook University | Australia Townsville City, Queensland | 39.9 |
| 236 | University of Turin | Italy Turin | 39.8 |
| 237 | Shanghai Jiao Tong University | China Shanghai | 39.7 |
| 238 Tie | University of Haifa | Israel Haifa | 39.6 |
| 238 Tie | University of Vienna | Austria Vienna | 39.6 |
| 240 | University of St. Andrews | United Kingdom Fife, Scotland | 39.5 |
| 241 | Linköping University | Sweden Linköping | 39.4 |
| 242 Tie | Dalhousie University | Canada Halifax, Nova Scotia | 39.3 |
| 242 Tie | Washington State University | United States Pullman, WA | 39.3 |
| 244 | University of Massachusetts--Boston | United States Boston, MA | 39.2 |
| 245 Tie | University of Bonn | Germany Bonn | 39.1 |
| 245 Tie | University of Lausanne | Switzerland Lausanne | 39.1 |
| 247 | Technical University of Denmark | Denmark Kongens Lyngby | 38.9 |
| 248 Tie | Bocconi University | Italy Milano | 38.8 |
| 248 Tie | Sun Yat-sen University | China Guangzhou, Guangdong | 38.8 |
| 248 Tie | University of Western Sydney | Australia Penrith, NSW | 38.8 |
| 251 Tie | La Trobe University | Australia Melbourne, VIC | 38.7 |
| 251 Tie | University of Oregon | United States Eugene, OR | 38.7 |
| 251 Tie | University of Turku | Finland Turku | 38.7 |
| 251 Tie | Zhejiang University | China Hangzhou, Zhejiang | 38.7 |
| 255 | University of Bath | United Kingdom Bath | 38.5 |
| 256 | University of Kent | United Kingdom Canterbury, Kent | 38.4 |
| 257 | CUNY--Hunter College | United States New York, NY | 38.3 |
| 258 | University of Texas--Dallas | United States Richardson, TX | 38.2 |
| 259 Tie | Iowa State University | United States Ames, IA | 38.1 |
| 259 Tie | Tilburg University | Netherlands Tilburg | 38.1 |
| 259 Tie | University of Plymouth | United Kingdom Plymouth, Devon | 38.1 |
| 262 Tie | Charles University in Prague | Czech Republic Prague 1 | 38 |
| 262 Tie | University of Mannheim | Germany Mannheim | 38 |
| 264 Tie | Autonomous University of Madrid | Spain Madrid | 37.9 |
| 264 Tie | Complutense University of Madrid | Spain Madrid | 37.9 |
| 264 Tie | University of Colorado--Denver | United States Denver, CO | 37.9 |
| 267 Tie | Makerere University | Uganda Kampala | 37.7 |
| 267 Tie | Paris Descartes University-Paris V | France Paris | 37.7 |
| 269 | University of Tennessee | United States Knoxville, TN | 37.6 |
| 270 Tie | University of Florence | Italy Florence | 37.4 |
| 270 Tie | University of Göttingen | Germany Göttingen | 37.4 |
| 270 Tie | University of Tromsø | Norway Tromsø | 37.4 |
| 270 Tie | York University | Canada Toronto, Ontario | 37.4 |
| 274 | Federal University of Minas Gerais | Brazil Belo Horizonte, Minas Gerais | 37.2 |
| 275 | Victoria University of Wellington | New Zealand Wellington | 37.1 |
| 276 Tie | University of Reading | United Kingdom Reading, Berkshire | 37 |
| 276 Tie | University of Technology Sydney | Australia Ultimo, New South Wales | 37 |
| 278 | Oregon Health & Science University | United States Portland, OR | 36.9 |
| 279 | University of Miami | United States Coral Gables, FL | 36.8 |
| 280 Tie | Université du Québec à Montréal | Canada Montréal, Québec | 36.7 |
| 280 Tie | Université Libre de Bruxelles | Belgium Brussels | 36.7 |
| 282 | University of Tampere | Finland Tampere | 36.5 |
| 283 | University of Tasmania | Australia Hobart, Tasmania | 36.4 |
| 284 Tie | Flinders University | Australia Bedford Park | 36.2 |
| 284 Tie | Massey University | New Zealand Palmerston North | 36.2 |
| 284 Tie | University College Dublin | Ireland Dublin 4 | 36.2 |
| 284 Tie | University of Hawaii--Manoa | United States Honolulu, HI | 36.2 |
| 288 | Macquarie University | Australia North Ryde, New South Wales | 36.1 |
| 289 | Colorado State University | United States Fort Collins, CO | 35.9 |
| 290 | Open University | United Kingdom Milton Keynes, Buckinghamshire | 35.8 |
| 291 | Charite - Medical University of Berlin | Germany Berlin | 35.7 |
| 292 Tie | National Cheng Kung University | Taiwan Tainan City | 35.4 |
| 292 Tie | Stellenbosch University | South Africa Stellenbosch | 35.4 |
| 294 Tie | Pontificia University Católica de Chile | Chile Santiago | 35.3 |
| 294 Tie | Universidade Federal de Pelotas | Brazil Pelotas | 35.3 |
| 296 | American University | United States Washington, DC | 35.1 |
| 297 | University of Manitoba | Canada Winnipeg, Manitoba | 34.9 |
| 298 | Florida International University | United States Miami, FL | 34.8 |
| 299 | University of Zaragoza | Spain Zaragoza, Aragon | 34.6 |
| 300 | University of Padua | Italy Padua | 34.4 |
| 301 Tie | Kyung Hee University | South Korea Seoul | 34.3 |
| 301 Tie | University of Kiel | Germany Kiel | 34.3 |
| 303 Tie | European University Institute | Italy Florence | 34.1 |
| 303 Tie | University of Jyväskylä | Finland Jyväskylä | 34.1 |
| 305 | Portland State University | United States Portland, OR | 34 |
| 306 Tie | Korea University | South Korea Seoul | 33.7 |
| 306 Tie | University of Dundee | United Kingdom Dundee, Scotland | 33.7 |
| 306 Tie | Wuhan University | China Wuhan, Hubei | 33.7 |
| 309 | University of Stirling | United Kingdom Stirling | 33.6 |
| 310 Tie | University of Canterbury | New Zealand Christchurch | 33.4 |
| 310 Tie | University of Houston | United States Houston, TX | 33.4 |
| 310 Tie | University of Porto | Portugal Porto | 33.4 |
| 313 | Royal Institute of Technology | Sweden Stockholm | 33.3 |
| 314 Tie | University of the Western Cape | South Africa Belville | 33 |
| 314 Tie | University of Wisconsin--Milwaukee | United States Milwaukee, WI | 33 |
| 316 Tie | Bielefeld University | Germany Bielefeld | 32.9 |
| 316 Tie | Renmin University of China | China Beijing | 32.9 |
| 318 Tie | University of Strathclyde | United Kingdom Glasgow, Scotland | 32.8 |
| 318 Tie | Yeshiva University | United States New York, NY | 32.8 |
| 320 Tie | Technical University of Berlin | Germany Berlin | 32.7 |
| 320 Tie | Technical University of Dresden | Germany Dresden | 32.7 |
| 320 Tie | University of Bremen | Germany Bremen | 32.7 |
| 320 Tie | University of Central Florida | United States Orlando, FL | 32.7 |
| 324 | Boston College | United States Chestnut Hill, MA | 32.6 |
| 325 Tie | Ben-Gurion University of the Negev | Israel Beer-Sheva | 32.4 |
| 325 Tie | City University London | United Kingdom London | 32.4 |
| 325 Tie | North Carolina State University--Raleigh | United States Raleigh, NC | 32.4 |
| 328 | Mahidol University | Thailand Salaya, Nakhon Pathom | 32.1 |
| 329 | University of Ljubljana | Slovenia Ljubljana | 32 |
| 330 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany Mainz | 31.8 |
| 331 Tie | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan Taipei City | 31.7 |
| 331 Tie | University of Nova de Lisboa | Portugal Lisbon | 31.7 |
| 333 Tie | University of Notre Dame | United States Notre Dame, IN | 31.6 |
| 333 Tie | University of Oulu | Finland Oulu | 31.6 |
| 335 | Bar-Ilan University | Israel Ramat Gan | 31.5 |
| 336 | University of Eastern Finland | Finland Joensuu | 31.4 |
| 337 | Bournemouth University | United Kingdom Poole, Dorset | 31.2 |
| 338 Tie | Aberystwyth University | United Kingdom Aberystwyth | 31.1 |
| 338 Tie | University of North Carolina--Charlotte | United States Charlotte, NC | 31.1 |
| 340 | Ruhr University Bochum | Germany Bochum | 31 |
| 341 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden Uppsala | 30.8 |
| 342 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | Germany Düsseldorf | 30.7 |
| 343 Tie | National Research University - Higher School of Economics | Russia Moscow | 30.6 |
| 343 Tie | University of London School Oriental | United Kingdom London | 30.6 |
| 345 Tie | Auckland University of Technology | New Zealand Auckland | 30.5 |
| 345 Tie | Brigham Young University--Provo | United States Provo, UT | 30.5 |
| 345 Tie | Brunel University | United Kingdom Uxbridge, Middlesex | 30.5 |
| 348 Tie | Eindhoven University of Technology | Netherlands Eindhoven | 30.4 |
| 348 Tie | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 30.4 |
| 348 Tie | Universiti Sains Malaysia | Malaysia Penang | 30.4 |
| 348 Tie | University of Pretoria | South Africa Hatfield | 30.4 |
| 352 | University of Valencia | Spain Valencia | 30.3 |
| 353 Tie | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany Frankfurt am Main | 30.2 |
| 353 Tie | University of Oklahoma | United States Norman, OK | 30.2 |
| 355 Tie | University of Tartu | Estonia Tartu | 30.1 |
| 355 Tie | University of Vermont | United States Burlington, VT | 30.1 |
| 357 Tie | University of Rovira i Virgili | Spain Tarragona | 29.8 |
| 357 Tie | University of Waikato | New Zealand Hamilton | 29.8 |
| 359 | St. Louis University | United States St. Louis, MO | 29.7 |
| 360 | University of Nebraska--Lincoln | United States Lincoln, NE | 29.6 |
| 361 | University of Erlangen Nuremberg | Germany Erlangen | 29.4 |
| 362 Tie | Sungkyunkwan University | South Korea Seoul | 29.3 |
| 362 Tie | University of Arkansas | United States Fayetteville, AR | 29.3 |
| 364 | University of North Texas | United States Denton, TX | 29.2 |
| 365 | University of Chile | Chile Santiago | 28.5 |
| 366 | Middle East Technical University | Turkey Ankara | 28.3 |
| 367 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil Rio de Janeiro | 28.2 |
| 368 | University of Leipzig | Germany Leipzig | 28.1 |
| 369 | University of Delaware | United States Newark, DE | 28 |
| 370 Tie | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France Saint-Martin-d'Heres | 27.9 |
| 370 Tie | University of Coimbra | Portugal Coimbra | 27.9 |
| 372 | University of Johannesburg | South Africa Johannesburg | 27.8 |
| 373 Tie | Catholic University of Sacred Heart | Italy Milan | 27.7 |
| 373 Tie | University of Konstanz | Germany Konstanz | 27.7 |
| 373 Tie | University of Massachusetts Worcester | United States Worcester, MA | 27.7 |
| 373 Tie | University of Nevada--Las Vegas | United States Las Vegas, NV | 27.7 |
| 377 | West Virginia University | United States Morgantown, WV | 27.6 |
| 378 | University of Ghana | Ghana Legon | 27.4 |
| 379 | University of Alabama | United States Tuscaloosa, AL | 27.3 |
| 380 Tie | University College Cork | Ireland Cork | 27.2 |
| 380 Tie | University of Guelph | Canada Guelph, Ontario | 27.2 |
| 382 Tie | National Autonomous University of Mexico | Mexico Ciudad de México, Distrito Federal | 27.1 |
| 382 Tie | Royal Holloway, University of London (RHUL) | United Kingdom Egham, Surrey | 27.1 |
| 382 Tie | Swansea University | United Kingdom Swansea, Wales | 27.1 |
| 385 Tie | State University of Campinas | Brazil Campinas, São Paulo | 26.9 |
| 385 Tie | Université Paris-Sud | France Orsay | 26.9 |
| 387 | University of Canberra | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 26.8 |
| 388 | Brandeis University | United States Waltham, MA | 26.4 |
| 389 Tie | Hong Kong Institute of Education | Hong Kong Tai Po | 26.3 |
| 389 Tie | Oxford Brookes University | United Kingdom Oxford | 26.3 |
| 389 Tie | University of Duisburg-Essen | Germany Essen | 26.3 |
| 392 | Kent State University | United States Kent, OH | 26.2 |
| 393 | Medical University of South Carolina | United States Charleston, SC | 26 |
| 394 Tie | Oklahoma State University | United States Stillwater, OK | 25.8 |
| 394 Tie | University of Denver | United States Denver, CO | 25.8 |
| 396 Tie | University of Iceland | Iceland Reykjavik | 25.7 |
