2018年US News全球大学计算机科学专业排名由新东方在线整理发布。本文整理最新发布世界大学计算机科学专业排名中关于US News全球大学计算机科学专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。
US News全球最佳大学排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters)InCites研究分析解决方案提供的数据和指标得出的,着重于院校机构的综合研究实力。这种方法衡量影响大学的全球和区域口碑的因素,采用文献计量指标衡量学术研究表现,另外还评价院校的师资和博士毕业生的数据。
>拓展:2018US News世界大学排名:全球1250所大学完整排行榜
以下是2018年US News全球大学计算机科学专业排名的全部内容:
排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | Tsinghua University | China Beijing | 100 |
2 | University of Texas--Austin | United States Austin, TX | 99.3 |
3 | Nanyang Technological University | Singapore | 97 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | United States Cambridge, MA | 96.4 |
5 | National University of Singapore | Singapore | 92.8 |
6 | Stanford University | United States Stanford, CA | 91.3 |
7 | Harvard University | United States Cambridge, MA | 90.7 |
8 | University of California--Berkeley | United States Berkeley, CA | 86.9 |
9 | Huazhong University of Science and Technology | China Wuhan, Hubei | 85.5 |
10 | Zhejiang University | China Hangzhou, Zhejiang | 84.1 |
11 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland Zurich | 82.8 |
12 | City University Hong Kong | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 82.7 |
13 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia Jeddah | 82 |
14 | University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia | 81.9 |
15 | University of Waterloo | Canada Waterloo, Ontario | 81.3 |
16 | Georgia Institute of Technology | United States Atlanta, GA | 81.2 |
17 | Shanghai Jiao Tong University | China Shanghai | 81 |
18 | University of Southern California | United States Los Angeles, CA | 80.8 |
19 | Princeton University | United States Princeton, NJ | 80.4 |
20 | Southeast University | China Nanjing, Jiangsu | 80.3 |
21 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 79.6 |
22 | Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA | 78.2 |
23 | University College London | United Kingdom London | 77.8 |
24 | University of California--San Diego | United States La Jolla, CA | 77.1 |
25 | University of Toronto | Canada Toronto, Ontario | 76.3 |
26 | Peking University | China Beijing | 76 |
27 | University of Cambridge | United Kingdom Cambridge | 75.3 |
28 | Beijing University of Posts | China Beijing | 75 |
29 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland Lausanne | 74.1 |
30 | Imperial College London | United Kingdom London | 73.8 |
31 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong Shatin, New Territories | 73.5 |
32 | University of Melbourne | Australia Parkville, Victoria | 73.1 |
33 | Harbin Institute of Technology | China Harbin, Heilongjiang | 72.5 |
34 | University of Wisconsin--Madison | United States Madison, WI | 72.1 |
35 | Royal Institute of Technology | Sweden Stockholm | 72 |
36 | Australian National University | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 71.9 |
37 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 70.4 |
38 Tie | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea Daejeon | 70.2 |
38 Tie | Technical University of Munich | Germany Munich | 70.2 |
40 | University of California--Los Angeles | United States Los Angeles, CA | 70.1 |
41 | University of Electronic Science and Technology of China | China Chengdu, Sichuan | 69.6 |
42 | University of Maryland--College Park | United States College Park, MD | 69.5 |
43 | University of Edinburgh | United Kingdom Edinburgh, Scotland | 69.4 |
44 | University of Oxford | United Kingdom Oxford | 69.3 |
45 | University of Granada | Spain Granada, Granada | 68.8 |
46 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States Champaign, IL | 68 |
47 | Aalto University | Finland Esbo | 67.6 |
48 | Polytechnic University of Catalonia | Spain Barcelona | 67.4 |
49 | University of Hong Kong | Hong Kong Pok Fu Lam, Hong Kong | 67.3 |
50 | University of New South Wales | Australia Kensington, New South Wales | 66 |
51 | University of Science and Technology of China | China Hefei, Anhui | 65.9 |
52 Tie | University of Adelaide | Australia Adelaide, South Australia | 65.5 |
52 Tie | University of Southampton | United Kingdom Southampton | 65.5 |
54 Tie | CentraleSupelec | France Chatenay-Malabry | 65.4 |
54 Tie | Xidian University | China Xi'an, Shaanxi | 65.4 |
56 | University of Washington | United States Seattle, WA | 65.2 |
57 | University of Technology Sydney | Australia Ultimo, New South Wales | 65 |
58 | California Institute of Technology | United States Pasadena, CA | 64.5 |
59 | University of Michigan--Ann Arbor | United States Ann Arbor, MI | 64.2 |
60 Tie | Purdue University--West Lafayette | United States West Lafayette, IN | 64 |
60 Tie | University of Sydney | Australia Sydney, New South Wales | 64 |
62 | Columbia University | United States New York, NY | 63.9 |
63 Tie | Delft University of Technology | Netherlands Delft | 63.6 |
63 Tie | New York University | United States New York, NY | 63.6 |
65 | Xi'an Jiaotong University | China Xi'an, Shaanxi | 63.3 |
66 | University of Munich | Germany Munich | 63.2 |
67 | Cornell University | United States Ithaca, NY | 62.9 |
68 | National Taiwan University | Taiwan Taipei | 62.6 |
69 | Pennsylvania State University--University Park | United States University Park, PA | 62.4 |
70 | Polytechnic University of Milan | Italy Milan | 62 |
71 | King's College London | United Kingdom London | 61.8 |
72 Tie | University of California--Irvine | United States Irvine, CA | 61.5 |
72 Tie | University of Sheffield | United Kingdom Sheffield | 61.5 |
74 | University of Manchester | United Kingdom Manchester | 60.9 |
75 Tie | Beihang University | China Beijing | 60 |
75 Tie | Technion Israel Institute of Technology | Israel Haifa | 60 |
77 | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland | 59.9 |
78 Tie | Beijing Jiaotong University | China Beijing | 59.8 |
78 Tie | Karlsruhe Institute of Technology | Germany Karlsruhe | 59.8 |
80 | Central South University | China Changsha, Hunan | 59.3 |
81 Tie | Catholic University of Leuven | Belgium Leuven | 59.1 |
81 Tie | University of California--Davis | United States Davis, CA | 59.1 |
83 | National Cheng Kung University | Taiwan Tainan City | 59 |
84 | Nanjing University | China Nanjing, Jiangsu | 58.8 |
85 | Seoul National University | South Korea Seoul | 58.7 |
86 Tie | Eindhoven University of Technology | Netherlands Eindhoven | 58.3 |
86 Tie | University of Surrey | United Kingdom Surrey | 58.3 |
88 | University of Malaya | Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 57.9 |
89 | Arizona State University--Tempe | United States Tempe, AZ | 57.8 |
90 | Virginia Tech | United States Blacksburg, VA | 57.7 |
91 | University of Tokyo | Japan Bunkyo-ku, Tokyo | 57.4 |
92 | University of Erlangen Nuremberg | Germany Erlangen | 57.3 |
93 | Pierre and Marie Curie University | France Paris | 57.1 |
94 | Sungkyunkwan University | South Korea Seoul | 56.8 |
95 | Vienna University of Technology | Austria Vienna | 56.3 |
96 | National University of Defence Technology - China | China Changsha, Hunan | 56.1 |
97 | University of Alberta | Canada Edmonton, Alberta | 56 |
98 | Korea University | South Korea Seoul | 55.8 |
99 | Linköping University | Sweden Linköping | 55.3 |
100 | University of Twente | Netherlands Enschede | 55.2 |
101 | University of Minnesota--Twin Cities | United States Minneapolis, MN | 55.1 |
102 | Michigan State University | United States East Lansing, MI | 54.9 |
103 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia Thuwal | 54.3 |
104 | Johns Hopkins University | United States Baltimore, MD | 54.1 |
105 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States Piscataway Township, NJ | 54 |
106 | Ohio State University--Columbus | United States Columbus, OH | 53.9 |
107 | National Chiao Tung University | Taiwan Hsinchu | 53.4 |
108 Tie | McGill University | Canada Montréal, Québec | 53.1 |
108 Tie | Yonsei University | South Korea Seoul | 53.1 |
110 Tie | Dalian University of Technology | China Dalian City, Liaoning | 52.7 |
110 Tie | Pompeu Fabra University | Spain Barcelona | 52.7 |
112 Tie | Ghent University | Belgium Gent | 52.6 |
112 Tie | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan Taipei City | 52.6 |
112 Tie | Technical University of Berlin | Germany Berlin | 52.6 |
115 | Wuhan University | China Wuhan, Hubei | 52.5 |
116 | Tel Aviv University | Israel Tel Aviv | 52.2 |
117 | RWTH Aachen University | Germany Aachen | 52 |
118 | University of Pennsylvania | United States Philadelphia, PA | 51.9 |
119 Tie | Islamic Azad University Karaj | Iran Karaj | 51.8 |
119 Tie | Sun Yat-sen University | China Guangzhou, Guangdong | 51.8 |
119 Tie | Tongji University | China Shanghai | 51.8 |
119 Tie | University of Florida | United States Gainesville, FL | 51.8 |
123 Tie | Technical University of Dresden | Germany Dresden | 51.6 |
123 Tie | University of Bristol | United Kingdom Bristol | 51.6 |
125 | University of Montreal | Canada Montréal, Québec | 51.5 |
126 | King Saud University | Saudi Arabia Riyadh | 51.3 |
127 | Lancaster University | United Kingdom Lancaster | 51 |
128 | Aalborg University | Denmark Aalborg | 50.7 |
129 Tie | National Technical University of Athens | Greece Athens | 50.1 |
129 Tie | Polytechnic University of Valencia | Spain Valencia | 50.1 |
131 | Sapienza University of Rome | Italy Rome | 49.7 |
132 | Indian Institute of Technology Delhi | India New Delhi | 49.6 |
133 Tie | Chalmers University of Technology | Sweden Gothenburg | 49.5 |
133 Tie | Texas A&M University--College Station | United States College Station, TX | 49.5 |
135 Tie | Polytechnic University of Madrid | Spain Madrid | 49.4 |
135 Tie | Simon Fraser University | Canada Burnaby, British Columbia | 49.4 |
137 | University of Bologna | Italy Bologna | 49.3 |
138 | Northeastern University - China | China Shenyang | 49.1 |
139 Tie | Northwestern Polytechnical University | China Xi'an, Shaanxi | 49 |
139 Tie | Université Paris-Sud | France Orsay | 49 |
139 Tie | University of Chicago | United States Chicago, IL | 49 |
142 | University at Buffalo--SUNY | United States Buffalo, NY | 48.6 |
143 | University of Trento | Italy Trento | 48.3 |
144 Tie | Fudan University | China Shanghai | 48.2 |
144 Tie | Technical University of Denmark | Denmark Kongens Lyngby | 48.2 |
146 | Deakin University | Australia Burwood, Victoria | 48 |
147 | University of Pittsburgh | United States Pittsburgh, PA | 47.7 |
148 | National Tsing Hua University | Taiwan Hsinchu | 47.6 |
149 | University of Tehran | Iran Tehran | 47.4 |
150 | University of Helsinki | Finland Helsinki | 47.2 |
151 | University of Ottawa | Canada Ottawa, Ontario | 47.1 |
152 Tie | Northwestern University | United States Evanston, IL | 47 |
152 Tie | South China University of Technology | China Guangzhou, Guangdong | 47 |
154 | Beijing Institute of Technology | China Beijing | 46.6 |
155 | Monash University | Australia Clayton, Victoria | 46.1 |
156 | University of Lisbon | Portugal Lisbon | 45.8 |
157 | Brunel University | United Kingdom Uxbridge, Middlesex | 45.7 |
158 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain Madrid | 45.4 |
159 Tie | Universidade de São Paulo | Brazil São Paulo | 44.9 |
159 Tie | Yale University | United States New Haven, CT | 44.9 |
161 | University of Macau | Macau Taipa | 44.7 |
162 | Sharif University of Technology | Iran Tehran | 44.4 |
163 Tie | Norwegian University of Science and Technology | Norway Trondheim | 44.2 |
163 Tie | University of Houston | United States Houston, TX | 44.2 |
165 | Amirkabir University of Technology (AUT) | Iran Tehran | 44 |
166 | University of Padua | Italy Padua | 43.9 |
167 | University of Massachusetts--Amherst | United States Amherst, MA | 43.7 |
168 | Sichuan University | China Chengdu, Sichuan | 43.6 |
169 | University of Birmingham | United Kingdom Birmingham | 43.5 |
170 | University of Auckland | New Zealand Auckland | 43.4 |
171 | Indiana University--Bloomington | United States Bloomington, IN | 43.3 |
172 | University of Luxembourg | Luxembourg Esch-sur-Alzette | 43.2 |
173 | University of Oslo | Norway Oslo | 43.1 |
174 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France Saint-Martin-d'Heres | 42.9 |
175 | Carleton University | Canada Ottowa, ON | 42.7 |
176 | Duke University | United States Durham, NC | 42.5 |
177 Tie | Tohoku University | Japan Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 41.9 |
177 Tie | University of Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 41.9 |
179 Tie | Hunan University | China | 41.4 |
179 Tie | Shanghai University | China Shanghai | 41.4 |
179 Tie | Southwest Jiaotong University | China Chengdu, Sichuan | 41.4 |
179 Tie | University of Bergen | Norway Bergen | 41.4 |
183 | University of Oulu | Finland Oulu | 41.1 |
184 | Chongqing University | China Chongqing | 40.8 |
185 Tie | Shenzhen University | China Shenzhen, Guangdong | 40.6 |
185 Tie | University of Chile | Chile Santiago | 40.6 |
187 | VU University Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 40.4 |
188 Tie | Indian Institute of Technology Kharagpur | India Kharagpur | 40.3 |
188 Tie | University of Texas--Dallas | United States Richardson, TX | 40.3 |
190 | State University of Campinas | Brazil Campinas, São Paulo | 39.8 |
191 | Polytechnic University of Turin | Italy Turin | 39.5 |
192 | North Carolina State University--Raleigh | United States Raleigh, NC | 39.4 |
193 | Kyoto University | Japan Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 39.3 |
194 | Western University | Canada London, Ontario | 39.2 |
195 Tie | Indian Institute of Science | India Bangalore | 39.1 |
195 Tie | University of Pisa | Italy Pisa | 39.1 |
197 | Tianjin University | China Tianjin | 38.8 |
198 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia Johor | 38.6 |
199 | Iran University Science & Technology | Iran Tehran | 38.5 |
200 | Xiamen University | China Xiamen, Fujian | 38.4 |
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容