
2018年US News全球大学工程学专业排名由新东方在线整理发布。本文整理最新发布世界大学工程学专业排名中关于US News全球大学工程学专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。
US News全球最佳大学排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters)InCites研究分析解决方案提供的数据和指标得出的,着重于院校机构的综合研究实力。这种方法衡量影响大学的全球和区域口碑的因素,采用文献计量指标衡量学术研究表现,另外还评价院校的师资和博士毕业生的数据。
>拓展:2018US News世界大学排名:全球1250所大学完整排行榜
以下是2018年US News全球大学工程学专业排名的全部内容:
| 排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | China Beijing | 100 |
| 2 | National University of Singapore | Singapore | 94.5 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States Cambridge, MA | 93.2 |
| 4 | Nanyang Technological University | Singapore | 93 |
| 5 | University of California--Berkeley | United States Berkeley, CA | 92.3 |
| 6 | Harbin Institute of Technology | China Harbin, Heilongjiang | 91.2 |
| 7 | Zhejiang University | China Hangzhou, Zhejiang | 89.8 |
| 8 | Aalborg University | Denmark Aalborg | 89.7 |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom London | 87.7 |
| 10 | University of Malaya | Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 86.3 |
| 11 | Shanghai Jiao Tong University | China Shanghai | 86.2 |
| 12 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland Zurich | 86.1 |
| 13 | Stanford University | United States Stanford, CA | 85.5 |
| 14 | Georgia Institute of Technology | United States Atlanta, GA | 85.3 |
| 15 | University of Michigan--Ann Arbor | United States Ann Arbor, MI | 85.2 |
| 16 | City University Hong Kong | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 84.9 |
| 17 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 84.7 |
| 18 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland Lausanne | 83.9 |
| 19 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States Champaign, IL | 83.6 |
| 20 | Delft University of Technology | Netherlands Delft | 83.1 |
| 21 | Huazhong University of Science and Technology | China Wuhan, Hubei | 82.5 |
| 22 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia Jeddah | 81.9 |
| 23 | Peking University | China Beijing | 81.4 |
| 24 | Technical University of Denmark | Denmark Kongens Lyngby | 81.2 |
| 25 Tie | Princeton University | United States Princeton, NJ | 81.1 |
| 25 Tie | University of New South Wales | Australia Kensington, New South Wales | 81.1 |
| 27 | Southeast University | China Nanjing, Jiangsu | 80.4 |
| 28 | University of California--San Diego | United States La Jolla, CA | 80.3 |
| 29 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 80 |
| 30 | University of Hong Kong | Hong Kong Pok Fu Lam, Hong Kong | 79.8 |
| 31 Tie | Tongji University | China Shanghai | 79.5 |
| 31 Tie | University of Science and Technology of China | China Hefei, Anhui | 79.5 |
| 33 | Catholic University of Leuven | Belgium Leuven | 79.4 |
| 34 | University of Texas--Austin | United States Austin, TX | 79.3 |
| 35 | Royal Institute of Technology | Sweden Stockholm | 79.2 |
| 36 | Xi'an Jiaotong University | China Xi'an, Shaanxi | 78.9 |
| 37 | Tianjin University | China Tianjin | 78.4 |
| 38 | Islamic Azad University Karaj | Iran Karaj | 78.1 |
| 39 | Polytechnic University of Milan | Italy Milan | 78 |
| 40 | Purdue University--West Lafayette | United States West Lafayette, IN | 77.6 |
| 41 | Harvard University | United States Cambridge, MA | 77.2 |
| 42 Tie | University of Cambridge | United Kingdom Cambridge | 76.2 |
| 42 Tie | University of Tehran | Iran Tehran | 76.2 |
| 44 | University of California--Los Angeles | United States Los Angeles, CA | 76 |
| 45 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea Daejeon | 75.4 |
| 46 | South China University of Technology | China Guangzhou, Guangdong | 74.9 |
| 47 | Texas A&M University--College Station | United States College Station, TX | 74.8 |
| 48 Tie | University of Lisbon | Portugal Lisbon | 74 |
| 48 Tie | University of Technology Sydney | Australia Ultimo, New South Wales | 74 |
| 50 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia Johor | 73.7 |
| 51 Tie | Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA | 73.6 |
| 51 Tie | University of Waterloo | Canada Waterloo, Ontario | 73.6 |
| 53 | Polytechnic University of Catalonia | Spain Barcelona | 73.5 |
| 54 | University of Toronto | Canada Toronto, Ontario | 73.3 |
| 55 | National Taiwan University | Taiwan Taipei | 73.1 |
| 56 | Beihang University | China Beijing | 73 |
| 57 | Dalian University of Technology | China Dalian City, Liaoning | 72.7 |
| 58 | California Institute of Technology | United States Pasadena, CA | 72.5 |
| 59 | University of Maryland--College Park | United States College Park, MD | 72.4 |
| 60 | Beijing Institute of Technology | China Beijing | 72.2 |
| 61 Tie | Eindhoven University of Technology | Netherlands Eindhoven | 72 |
| 61 Tie | Seoul National University | South Korea Seoul | 72 |
| 63 | RWTH Aachen University | Germany Aachen | 71.9 |
| 64 | University of Adelaide | Australia Adelaide, South Australia | 71.7 |
| 65 | Virginia Tech | United States Blacksburg, VA | 71.4 |
| 66 | Columbia University | United States New York, NY | 71 |
| 67 | University of Minnesota--Twin Cities | United States Minneapolis, MN | 70.7 |
| 68 Tie | Pennsylvania State University--University Park | United States University Park, PA | 70.6 |
| 68 Tie | Sapienza University of Rome | Italy Rome | 70.6 |
| 70 | Polytechnic University of Turin | Italy Turin | 70.5 |
| 71 | University of Tokyo | Japan Bunkyo-ku, Tokyo | 70.4 |
| 72 Tie | Chalmers University of Technology | Sweden Gothenburg | 70.2 |
| 72 Tie | Monash University | Australia Clayton, Victoria | 70.2 |
| 72 Tie | University of Florida | United States Gainesville, FL | 70.2 |
| 75 Tie | National Cheng Kung University | Taiwan Tainan City | 70.1 |
| 75 Tie | Technical University of Munich | Germany Munich | 70.1 |
| 77 | Ohio State University--Columbus | United States Columbus, OH | 70 |
| 78 | Curtin University of Technology | Australia Bentley, Western Australia | 69.9 |
| 79 | University of Nottingham | United Kingdom Nottingham | 69.8 |
| 80 Tie | University of Alberta | Canada Edmonton, Alberta | 69.7 |
| 80 Tie | University of Oxford | United Kingdom Oxford | 69.7 |
| 82 | University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia | 69.3 |
| 83 | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland | 69.1 |
| 84 Tie | Norwegian University of Science and Technology | Norway Trondheim | 69 |
| 84 Tie | Technical University of Berlin | Germany Berlin | 69 |
| 86 | University of Southampton | United Kingdom Southampton | 68.9 |
| 87 Tie | Karlsruhe Institute of Technology | Germany Karlsruhe | 68.8 |
| 87 Tie | Lund University | Sweden Lund | 68.8 |
| 89 | University of California--Riverside | United States Riverside, CA | 68.4 |
| 90 | Central South University | China Changsha, Hunan | 68.2 |
| 91 | University of Manchester | United Kingdom Manchester | 68.1 |
| 92 Tie | Chinese University Hong Kong | Hong Kong Shatin, New Territories | 67.7 |
| 92 Tie | University of Southern California | United States Los Angeles, CA | 67.7 |
| 94 | McGill University | Canada Montréal, Québec | 67.5 |
| 95 | Sharif University of Technology | Iran Tehran | 67.3 |
| 96 | University College London | United Kingdom London | 67.2 |
| 97 Tie | Amirkabir University of Technology (AUT) | Iran Tehran | 67 |
| 97 Tie | Beijing Jiaotong University | China Beijing | 67 |
| 97 Tie | University of Electronic Science and Technology of China | China Chengdu, Sichuan | 67 |
| 97 Tie | University of Porto | Portugal Porto | 67 |
| 101 | University of Wisconsin--Madison | United States Madison, WI | 66.9 |
| 102 | Chongqing University | China Chongqing | 66.8 |
| 103 | King Saud University | Saudi Arabia Riyadh | 66.6 |
| 104 | Universidade Tecnica de Lisboa | Portugal Lisbon | 66.5 |
| 105 Tie | Tokyo Institute of Technology | Japan Meguro-ku, Tokyo | 66.4 |
| 105 Tie | University of Chicago | United States Chicago, IL | 66.4 |
| 107 | Northwestern University | United States Evanston, IL | 66.2 |
| 108 | Arizona State University--Tempe | United States Tempe, AZ | 66 |
| 109 | RMIT University | Australia Melbourne, VIC | 65.9 |
| 110 Tie | University of Bologna | Italy Bologna | 65.8 |
| 110 Tie | University of California--Santa Barbara | United States Santa Barbara, CA | 65.8 |
| 110 Tie | University of Padua | Italy Padua | 65.8 |
| 113 | Indian Institute of Technology Delhi | India New Delhi | 65.7 |
| 114 Tie | Nanjing University | China Nanjing, Jiangsu | 65.6 |
| 114 Tie | North Carolina State University--Raleigh | United States Raleigh, NC | 65.6 |
| 116 Tie | Aalto University | Finland Esbo | 65.5 |
| 116 Tie | Wuhan University | China Wuhan, Hubei | 65.5 |
| 118 | University of Sydney | Australia Sydney, New South Wales | 65.1 |
| 119 Tie | Kyoto University | Japan Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 65 |
| 119 Tie | National Tsing Hua University | Taiwan Hsinchu | 65 |
| 119 Tie | University of Montreal | Canada Montréal, Québec | 65 |
| 122 | Ghent University | Belgium Gent | 64.9 |
| 123 Tie | Universiti Sains Malaysia | Malaysia Penang | 64.8 |
| 123 Tie | University of Washington | United States Seattle, WA | 64.8 |
| 125 Tie | Korea University | South Korea Seoul | 64.4 |
| 125 Tie | Tohoku University | Japan Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 64.4 |
| 127 Tie | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France Saint-Martin-d'Heres | 64.3 |
| 127 Tie | University of Newcastle | Australia Callaghan, New South Wales | 64.3 |
| 129 | Shandong University | China Jinan, Shandong | 64.2 |
| 130 | Fudan University | China Shanghai | 64.1 |
| 131 | Technion Israel Institute of Technology | Israel Haifa | 63.8 |
| 132 | University of Melbourne | Australia Parkville, Victoria | 63.7 |
| 133 Tie | Grenoble Institute of Technology | France Grenoble | 63.6 |
| 133 Tie | Iran University Science & Technology | Iran Tehran | 63.6 |
| 135 Tie | Cornell University | United States Ithaca, NY | 63.4 |
| 135 Tie | North China Electric Power University | China Beijing, Beijing | 63.4 |
| 135 Tie | University of Edinburgh | United Kingdom Edinburgh, Scotland | 63.4 |
| 138 | National Technical University of Athens | Greece Athens | 63.3 |
| 139 | University of Naples Federico II | Italy Naples | 63.2 |
| 140 Tie | University of Auckland | New Zealand Auckland | 63 |
| 140 Tie | University of California--Davis | United States Davis, CA | 63 |
| 142 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia Thuwal | 62.9 |
| 143 Tie | Michigan State University | United States East Lansing, MI | 62.8 |
| 143 Tie | University of Sheffield | United Kingdom Sheffield | 62.8 |
| 145 Tie | University of Leeds | United Kingdom Leeds | 62.6 |
| 145 Tie | University of Lorraine | France Nancy | 62.6 |
| 147 | University of Western Australia | Australia Crawley, Western Australia | 62.5 |
| 148 | CentraleSupelec | France Chatenay-Malabry | 62.4 |
| 149 Tie | Newcastle University | United Kingdom Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 62.3 |
| 149 Tie | Pierre and Marie Curie University | France Paris | 62.3 |
| 151 Tie | Hanyang University | South Korea Seoul | 61.8 |
| 151 Tie | New York University | United States New York, NY | 61.8 |
| 153 Tie | Aristotle University of Thessaloniki | Greece Thessaloniki | 61.7 |
| 153 Tie | Rice University | United States Houston, TX | 61.7 |
| 155 Tie | Duke University | United States Durham, NC | 61.5 |
| 155 Tie | Pohang University of Science and Technology | South Korea Pohang, Gyeongbuk | 61.5 |
| 157 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China Nanjing, Jiangsu | 61.4 |
| 158 | Polytechnic University of Valencia | Spain Valencia | 61.3 |
| 159 | Brunel University | United Kingdom Uxbridge, Middlesex | 61.2 |
| 160 | University of Colorado--Boulder | United States Boulder, CO | 61.1 |
| 161 Tie | Australian National University | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 61 |
| 161 Tie | University of Science & Technology Beijing | China Beijing | 61 |
| 163 | University of California--Irvine | United States Irvine, CA | 60.7 |
| 164 Tie | University of Stuttgart | Germany Stuttgart | 60.6 |
| 164 Tie | University of Trento | Italy Trento | 60.6 |
| 164 Tie | Yonsei University | South Korea Seoul | 60.6 |
| 167 | National Chiao Tung University | Taiwan Hsinchu | 60.4 |
| 168 Tie | National University of Malaysia | Malaysia Bangi Selangor | 60.3 |
| 168 Tie | University of Seville | Spain Seville | 60.3 |
| 168 Tie | University of Tennessee | United States Knoxville, TN | 60.3 |
| 171 Tie | Nankai University | China Nankai, Tianjin | 60.2 |
| 171 Tie | University of Pennsylvania | United States Philadelphia, PA | 60.2 |
| 173 Tie | Johns Hopkins University | United States Baltimore, MD | 59.9 |
| 173 Tie | University of Munich | Germany Munich | 59.9 |
| 175 | Polytechnic University of Madrid | Spain Madrid | 59.7 |
| 176 | Hefei University of Technology | China Hefei, Anhui | 59.5 |
| 177 | Northwestern Polytechnical University | China Xi'an, Shaanxi | 59.4 |
| 178 Tie | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) | Saudi Arabia Dhahran | 59.2 |
| 178 Tie | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan Taipei City | 59.2 |
| 180 | University of South Australia | Australia Adelaide, South Australia | 58.8 |
| 181 Tie | Istanbul Technical University | Turkey Istanbul | 58.7 |
| 181 Tie | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Chile Valparaiso, Valparaiso | 58.7 |
| 181 Tie | Vienna University of Technology | Austria Vienna | 58.7 |
| 184 | Hunan University | China | 58.5 |
| 185 Tie | China University of Petroleum | China Qingdao, Shandong | 58.4 |
| 185 Tie | University of Calgary | Canada Calgary, Alberta | 58.4 |
| 187 Tie | University of Birmingham | United Kingdom Birmingham | 58.3 |
| 187 Tie | University of Strathclyde | United Kingdom Glasgow, Scotland | 58.3 |
| 189 | Indian Institute of Technology Bombay | India Mumbai, Maharashtra | 58.2 |
| 190 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States Piscataway Township, NJ | 58.1 |
| 191 | Indian Institute of Technology Madras | India Chennai, Tamil Nadu | 58 |
| 192 Tie | University of Connecticut | United States Storrs, CT | 57.9 |
| 192 Tie | University of Twente | Netherlands Enschede | 57.9 |
| 194 | Xidian University | China Xi'an, Shaanxi | 57.7 |
| 195 Tie | Jiangnan University | China Wuxi, Jiangsu | 57.6 |
| 195 Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | United States Troy, NY | 57.6 |
| 198 Tie | Sun Yat-sen University | China Guangzhou, Guangdong | 57.5 |
| 198 Tie | University of Bristol | United Kingdom Bristol | 57.5 |
| 200 | University of Ontario Institute Technology | Canada Oshawa, ON | 57.3 |
| 201 | Universidade de São Paulo | Brazil São Paulo | 57 |
| 202 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia Serdang, Selangor | 56.9 |
| 203 | Sungkyunkwan University | South Korea Seoul | 56.8 |
| 204 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | India Roorkee, Uttarakhand | 56.7 |
| 205 Tie | Indian Institute of Technology Kanpur | India Kanpur, Uttar Pradesh | 56.6 |
| 205 Tie | Indian Institute of Technology Kharagpur | India Kharagpur | 56.6 |
| 207 | University of Duisburg-Essen | Germany Essen | 56.5 |
| 208 Tie | Darmstadt University of Technology | Germany Darmstadt | 56.4 |
| 208 Tie | University of Arizona | United States Tucson, AZ | 56.4 |
| 210 | Kyushu University | Japan Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka | 56.2 |
| 211 | University of Wollongong | Australia Wollongong, New South Wales | 56.1 |
| 212 | Tarbiat Modares University | Iran Tehran | 55.9 |
| 213 | University of Central Florida | United States Orlando, FL | 55.8 |
| 214 Tie | Linköping University | Sweden Linköping | 55.7 |
| 214 Tie | Ryerson University | Canada Toronto, Ontario | 55.7 |
| 214 Tie | University of Zaragoza | Spain Zaragoza, Aragon | 55.7 |
| 217 Tie | New Jersey Institute of Technology | United States Newark, NJ | 55.6 |
| 217 Tie | Northeastern University - China | China Shenyang | 55.6 |
| 219 Tie | Brown University | United States Providence, RI | 55.5 |
| 219 Tie | Xiamen University | China Xiamen, Fujian | 55.5 |
| 221 Tie | Beijing University of Chemical Technology | China Beijing | 55.4 |
| 221 Tie | Shanghai University | China Shanghai | 55.4 |
| 221 Tie | University of Tabriz | Iran Tabriz, East Azerbaijan Province | 55.4 |
| 224 Tie | Concordia University | Canada Montréal, Québec | 55.3 |
| 224 Tie | Iowa State University | United States Ames, IA | 55.3 |
| 226 | Boğaziçi University | Turkey Istanbul | 55.2 |
| 227 Tie | East China University of Science and Technology | China Shanghai | 55.1 |
| 227 Tie | University of Ottawa | Canada Ottawa, Ontario | 55.1 |
| 229 | Middle East Technical University | Turkey Ankara | 54.8 |
| 230 | McMaster University | Canada Hamilton, Ontario | 54.7 |
| 231 | Isfahan University of Technology | Iran Isfahan | 54.6 |
| 232 | Queen Mary, University of London | United Kingdom London | 54.5 |
| 233 | University of Coimbra | Portugal Coimbra | 54.3 |
| 234 | University of Liverpool | United Kingdom Liverpool | 54.2 |
| 235 | University of Castilla-La Mancha | Spain Real | 54.1 |
| 236 Tie | China University of Geosciences | China Wuhan, Hubei | 54 |
| 236 Tie | Harbin Engineering University | China Harbin, Heilongjiang | 54 |
| 238 | Queensland University of Technology | Australia Brisbane, Queensland | 53.9 |
| 239 | Aveiro University | Portugal Aveiro | 53.7 |
| 240 Tie | Autonomous University of Barcelona | Spain Barcelona | 53.4 |
| 240 Tie | Indian Institute of Science | India Bangalore | 53.4 |
| 240 Tie | Osaka University | Japan Suita, Osaka | 53.4 |
| 240 Tie | University of Lille I | France Villeneuve-d'Ascq | 53.4 |
| 240 Tie | Western University | Canada London, Ontario | 53.4 |
| 245 Tie | Babeş-Bolyai University | Romania Cluj-Napoca | 53.3 |
| 245 Tie | Heriot Watt University | United Kingdom Edinburgh, Scotland | 53.3 |
| 245 Tie | Loughborough University | United Kingdom Loughborough, Leicestershire | 53.3 |
| 248 Tie | École Polytechnique | France Palaiseau | 53.2 |
| 248 Tie | Tel Aviv University | Israel Tel Aviv | 53.2 |
| 248 Tie | Uppsala University | Sweden Uppsala | 53.2 |
| 251 Tie | Illinois Institute of Technology | United States Chicago, IL | 53 |
| 251 Tie | University of Virginia | United States Charlottesville, VA | 53 |
| 253 | Old Dominion University | United States Norfolk, VA | 52.9 |
| 254 | Warsaw University of Technology | Poland Warsaw | 52.8 |
| 255 | University of Barcelona | Spain Barcelona | 52.6 |
| 256 Tie | Donghua University | China Shanghai | 52.5 |
| 256 Tie | Queen's University | Canada Kingston, Ontario | 52.5 |
| 258 | Utrecht University | Netherlands Utrecht | 52.4 |
| 259 | University of Perugia | Italy Perugia | 52.2 |
| 260 Tie | Ferdowsi University Mashhad | Iran Mashhad, Razavi Khorasan Province | 52.1 |
| 260 Tie | University of Victoria | Canada Victoria, British Columbia | 52.1 |
| 262 | National University of Defence Technology - China | China Changsha, Hunan | 51.8 |
| 263 Tie | Cardiff University | United Kingdom Cardiff, Wales | 51.7 |
| 263 Tie | University of Texas--Arlington | United States Arlington, TX | 51.7 |
| 263 Tie | University of Warwick | United Kingdom Coventry | 51.7 |
| 263 Tie | Washington State University | United States Pullman, WA | 51.7 |
| 267 Tie | Lehigh University | United States Bethlehem, PA | 51.5 |
| 267 Tie | Nagoya University | Japan Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | 51.5 |
| 269 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan Kaohsiung | 51.4 |
| 270 | Nanjing University of Science & Technology | China Nanjing, Jiangsu | 51.3 |
| 271 | University of Groningen | Netherlands Groningen | 51.2 |
| 272 | University of Pisa | Italy Pisa | 51.1 |
| 273 Tie | Hohai University | China Nanjing, Jiangsu | 51 |
| 273 Tie | Institut National Polytechnique de Toulouse | France Toulouse | 51 |
| 273 Tie | Southwest Jiaotong University | China Chengdu, Sichuan | 51 |
| 273 Tie | University Catholique of Louvain | Belgium Louvain-la-Neuve | 51 |
| 277 | Jilin University | China Changchun, Jilin | 50.9 |
| 278 | Wageningen University and Research Center | Netherlands Wageningen | 50.8 |
| 279 | University of Belgrade | Serbia Belgrade | 50.7 |
| 280 | University of Patras | Greece Rio Achaia | 50.4 |
| 281 Tie | University of Minho | Portugal Braga | 50.3 |
| 281 Tie | University of Salerno | Italy Fisciano | 50.3 |
| 283 Tie | Chonbuk National University | South Korea Jeonju, Jeollabuk | 50.1 |
| 283 Tie | Tampere University of Technology | Finland Tampere | 50.1 |
| 285 Tie | Deakin University | Australia Burwood, Victoria | 50 |
| 285 Tie | Pusan National University | South Korea Busan | 50 |
| 285 Tie | University College Dublin | Ireland Dublin 4 | 50 |
| 285 Tie | University of Montpellier | France Montpellier | 50 |
| 285 Tie | Waseda University | Japan Shinjuku-ku, Tokyo | 50 |
| 290 Tie | Universidad Carlos III de Madrid | Spain Madrid | 49.9 |
| 290 Tie | University of Delaware | United States Newark, DE | 49.9 |
| 290 Tie | University of Glasgow | United Kingdom Glasgow, Scotland | 49.9 |
| 293 | University of Granada | Spain Granada, Granada | 49.8 |
| 294 | Beijing University of Technology | China Beijing | 49.7 |
| 295 Tie | Cranfield University | United Kingdom Cranfield, Bedfordshire | 49.5 |
| 295 Tie | Czech Technical University in Prague | Czech Republic Prague 6 | 49.5 |
| 295 Tie | Florida State University | United States Tallahassee, FL | 49.5 |
| 295 Tie | University of Erlangen Nuremberg | Germany Erlangen | 49.5 |
| 299 Tie | Colorado School of Mines | United States Golden, CO | 49.3 |
| 299 Tie | State University of Campinas | Brazil Campinas, São Paulo | 49.3 |
| 301 | University of Cincinnati | United States Cincinnati, OH | 49.2 |
| 302 Tie | Missouri University of Science & Technology | United States Rolla, MO | 49.1 |
| 302 Tie | Technical University of Dresden | Germany Dresden | 49.1 |
| 302 Tie | University of Notre Dame | United States Notre Dame, IN | 49.1 |
| 305 | University of Western Sydney | Australia Penrith, NSW | 49 |
| 306 | Politecnico di Bari | Italy Bari | 48.9 |
| 307 | University of Liège | Belgium Liège | 48.7 |
| 308 | University at Buffalo--SUNY | United States Buffalo, NY | 48.6 |
| 309 Tie | Babol Noshirvani University of Technology | Iran Babol | 48.5 |
| 309 Tie | University of Ljubljana | Slovenia Ljubljana | 48.5 |
| 311 Tie | Aarhus University | Denmark Aarhus C | 48.3 |
| 311 Tie | Lulea University of Technology | Sweden Lulea | 48.3 |
| 313 | Yildiz Teknik University | Turkey Istanbul | 48.2 |
| 314 Tie | University of Pavia | Italy Pavia | 48.1 |
| 314 Tie | University of Utah | United States Salt Lake City, UT | 48.1 |
| 316 | Quaid I Azam University | Pakistan Islamabad | 47.9 |
| 317 Tie | China University of Mining | China Xuzhou, Jiangsu | 47.7 |
| 317 Tie | University of Florence | Italy Florence | 47.7 |
| 317 Tie | University of Pittsburgh | United States Pittsburgh, PA | 47.7 |
| 320 | Griffith University | Australia Nathan, Queensland | 47.6 |
| 321 Tie | University of South Carolina | United States Columbia, SC | 47.4 |
| 321 Tie | Yale University | United States New Haven, CT | 47.4 |
| 323 | National Autonomous University of Mexico | Mexico Ciudad de México, Distrito Federal | 47.3 |
| 324 | Yeungnam University | South Korea Gyeongsan, Gyeongbuk | 47.2 |
| 325 Tie | Kyung Hee University | South Korea Seoul | 47.1 |
| 325 Tie | Queen's University Belfast | United Kingdom Belfast, Northern Ireland | 47.1 |
| 325 Tie | Swinburne University of Technology | Australia Hawthorn, Victoria | 47.1 |
| 328 | Lappeenranta University of Technology | Finland Lappeenranta | 47 |
| 329 Tie | Université Paris-Sud | France Orsay | 46.9 |
| 329 Tie | University of Texas--Dallas | United States Richardson, TX | 46.9 |
| 329 Tie | University of Zagreb | Croatia Zagreb | 46.9 |
| 332 | Ulsan National Institute of Science & Technology | South Korea Ulsan | 46.8 |
| 333 | King's College London | United Kingdom London | 46.7 |
| 334 Tie | Texas A&M University at Qatar | Qatar Education City | 46.6 |
| 334 Tie | University College Cork | Ireland Cork | 46.6 |
| 334 Tie | University of Rome Tor Vergata | Italy Rome | 46.6 |
| 337 Tie | University of Illinois--Chicago | United States Chicago, IL | 46.5 |
| 337 Tie | University of Surrey | United Kingdom Surrey | 46.5 |
| 337 Tie | University of the Basque Country | Spain Leioa, Bizkaia | 46.5 |
| 340 Tie | Hokkaido University | Japan Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | 46.4 |
| 340 Tie | University of Bath | United Kingdom Bath | 46.4 |
| 340 Tie | Vanderbilt University | United States Nashville, TN | 46.4 |
| 343 Tie | Jiangsu University | China Zhenjiang, Jiangsu | 46.3 |
| 343 Tie | Sichuan University | China Chengdu, Sichuan | 46.3 |
| 345 | University of Aberdeen | United Kingdom Aberdeen, Scotland | 46.1 |
| 346 | Chulalongkorn University | Thailand Bangkok | 46 |
| 347 Tie | MINES ParisTech | France Paris | 45.9 |
| 347 Tie | Utah State University | United States Logan, UT | 45.9 |
| 349 Tie | King Mongkuts University of Technology Thonburi | Thailand Bangkok | 45.8 |
| 349 Tie | National Taipei University of Technology | Taiwan Taipei City | 45.8 |
| 351 Tie | Federal University of Santa Catarina | Brazil Florianópolis | 45.7 |
| 351 Tie | National Central University | Taiwan Jhongli City, Taoyuan County | 45.7 |
| 351 Tie | Technical University of Crete | Greece Akrotiri | 45.7 |
| 354 Tie | Beijing University of Posts | China Beijing | 45.6 |
| 354 Tie | Northeastern University | United States Boston, MA | 45.6 |
| 354 Tie | Soochow University | China Suzhou | 45.6 |
| 357 Tie | University of Pretoria | South Africa Hatfield | 45.5 |
| 357 Tie | University of Saskatchewan | Canada Saskatoon, Saskatchewan | 45.5 |
| 359 Tie | University of Houston | United States Houston, TX | 45.4 |
| 359 Tie | University of Macau | Macau Taipa | 45.4 |
| 359 Tie | University of North Carolina--Chapel Hill | United States Chapel Hill, NC | 45.4 |
| 362 Tie | Anna University Chennai | India Chennai, Tamil Nadu | 45.3 |
| 362 Tie | Jadavpur University | India Kolkata, West Bengal | 45.3 |
| 364 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil Rio de Janeiro | 45.1 |
| 365 Tie | Swansea University | United Kingdom Swansea, Wales | 45 |
| 365 Tie | University of Aix-Marseille | France Marseille | 45 |
| 367 | University of Texas--San Antonio | United States San Antonio, TX | 44.9 |
| 368 Tie | Clemson University | United States Clemson, SC | 44.7 |
| 368 Tie | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 44.7 |
| 370 Tie | Durham University | United Kingdom Durham, Durham | 44.5 |
| 370 Tie | Hacettepe University | Turkey Ankara | 44.5 |
| 370 Tie | Louisiana State University--Baton Rouge | United States Baton Rouge, LA | 44.5 |
| 373 | Mississippi State University | United States Mississippi State University, MS | 44.4 |
| 374 | University of Iowa | United States Iowa City, IA | 44.3 |
| 375 | University of Akron | United States Akron, OH | 44.2 |
| 376 | Lanzhou University | China Lanzhou, Gansu | 44.1 |
| 377 Tie | Boston University | United States Boston, MA | 44 |
| 377 Tie | Carleton University | Canada Ottowa, ON | 44 |
| 379 Tie | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea Gwangju, Gyeonggi | 43.9 |
| 379 Tie | University of Aquila | Italy L'Aquila | 43.9 |
| 379 Tie | Wroclaw University of Technology | Poland Wroclaw | 43.9 |
| 382 | University of Oulu | Finland Oulu | 43.8 |
| 383 | University of Plymouth | United Kingdom Plymouth, Devon | 43.7 |
| 384 Tie | University of Massachusetts--Amherst | United States Amherst, MA | 43.6 |
| 384 Tie | Worcester Polytechnic Institute | United States Worcester, MA | 43.6 |
| 386 | Cairo University | Egypt Giza | 43.5 |
| 387 | NUI Galway | Ireland Galway | 43.4 |
| 388 | Université du Québec à Montréal | Canada Montréal, Québec | 43.3 |
| 389 Tie | Auburn University | United States Auburn, AL | 43.2 |
