
2018年US News全球大学精神病学与心理学专业排名由新东方在线整理发布。本文整理最新发布世界大学精神病学与心理学专业排名中关于US News全球大学精神病学与心理学专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。
US News全球最佳大学排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters)InCites研究分析解决方案提供的数据和指标得出的,着重于院校机构的综合研究实力。这种方法衡量影响大学的全球和区域口碑的因素,采用文献计量指标衡量学术研究表现,另外还评价院校的师资和博士毕业生的数据。
>拓展:2018US News世界大学排名:全球1250所大学完整排行榜
以下是2018年US News全球大学精神病学与心理学专业排名的全部内容:
| 排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States Cambridge, MA | 100 |
| 2 | King's College London | United Kingdom London | 94.3 |
| 3 | Stanford University | United States Stanford, CA | 88.7 |
| 4 | Yale University | United States New Haven, CT | 87.7 |
| 5 | Columbia University | United States New York, NY | 87.1 |
| 6 | University of California--Los Angeles | United States Los Angeles, CA | 85.5 |
| 7 | University College London | United Kingdom London | 82.4 |
| 8 | University of Oxford | United Kingdom Oxford | 81.3 |
| 9 | University of Toronto | Canada Toronto, Ontario | 80.3 |
| 10 | Duke University | United States Durham, NC | 80.1 |
| 11 | University of Pennsylvania | United States Philadelphia, PA | 79.8 |
| 12 | University of Cambridge | United Kingdom Cambridge | 78.8 |
| 13 | University of California--San Diego | United States La Jolla, CA | 78.3 |
| 14 | University of Pittsburgh | United States Pittsburgh, PA | 77.3 |
| 15 Tie | Karolinska Institute | Sweden Stockholm | 76.6 |
| 15 Tie | University of Michigan--Ann Arbor | United States Ann Arbor, MI | 76.6 |
| 17 | Johns Hopkins University | United States Baltimore, MD | 75.8 |
| 18 | New York University | United States New York, NY | 75.7 |
| 19 | University of Melbourne | Australia Parkville, Victoria | 74.4 |
| 20 Tie | Massachusetts Institute of Technology | United States Cambridge, MA | 74 |
| 20 Tie | University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia | 74 |
| 22 | University of Minnesota--Twin Cities | United States Minneapolis, MN | 73.5 |
| 23 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States Chapel Hill, NC | 73.4 |
| 24 | University of Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 73.3 |
| 25 | Washington University in St. Louis | United States St. Louis, MO | 72.3 |
| 26 | University of California--Berkeley | United States Berkeley, CA | 72 |
| 27 | VU University Amsterdam | Netherlands Amsterdam | 71.9 |
| 28 | Catholic University of Leuven | Belgium Leuven | 71.5 |
| 29 | University of Groningen | Netherlands Groningen | 70.7 |
| 30 | Utrecht University | Netherlands Utrecht | 69.9 |
| 31 | University of Washington | United States Seattle, WA | 69.7 |
| 32 | University of Chicago | United States Chicago, IL | 69.3 |
| 33 | Cornell University | United States Ithaca, NY | 69.2 |
| 34 | University of New South Wales | Australia Kensington, New South Wales | 68.9 |
| 35 | Vanderbilt University | United States Nashville, TN | 68.4 |
| 36 | University of California--San Francisco | United States San Francisco, CA | 68.3 |
| 37 | University of Munich | Germany Munich | 68.2 |
| 38 | Maastricht University | Netherlands Maastricht | 67.3 |
| 39 | McGill University | Canada Montréal, Québec | 67.2 |
| 40 | University of California--Davis | United States Davis, CA | 67.1 |
| 41 Tie | Northwestern University | United States Evanston, IL | 67 |
| 41 Tie | Princeton University | United States Princeton, NJ | 67 |
| 43 | Emory University | United States Atlanta, GA | 66.2 |
| 44 | Radboud University Nijmegen | Netherlands Nijmegen | 65.2 |
| 45 | University of Wisconsin--Madison | United States Madison, WI | 64.9 |
| 46 Tie | Aarhus University | Denmark Aarhus C | 64.8 |
| 46 Tie | Ohio State University--Columbus | United States Columbus, OH | 64.8 |
| 48 | Boston University | United States Boston, MA | 64.7 |
| 49 Tie | Ghent University | Belgium Gent | 64 |
| 49 Tie | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland | 64 |
| 51 | University of Zurich | Switzerland Zürich | 63.7 |
| 52 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States Champaign, IL | 62.7 |
| 53 | Pennsylvania State University--University Park | United States University Park, PA | 61.6 |
| 54 Tie | University of Texas--Austin | United States Austin, TX | 61.3 |
| 54 Tie | University of Virginia | United States Charlottesville, VA | 61.3 |
| 56 | University of Barcelona | Spain Barcelona | 61.2 |
| 57 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany Berlin | 60.7 |
| 58 | University of Rochester | United States Rochester, NY | 60.1 |
| 59 Tie | University of California--Irvine | United States Irvine, CA | 59.8 |
| 59 Tie | University of Sydney | Australia Sydney, New South Wales | 59.8 |
| 61 | Technical University of Dresden | Germany Dresden | 59.7 |
| 62 Tie | Brown University | United States Providence, RI | 59.6 |
| 62 Tie | Cardiff University | United Kingdom Cardiff, Wales | 59.6 |
| 64 Tie | University of Copenhagen | Denmark Copenhagen | 59.5 |
| 64 Tie | University of Southern California | United States Los Angeles, CA | 59.5 |
| 66 | Heidelberg University | Germany Heidelberg | 59.3 |
| 67 | Michigan State University | United States East Lansing, MI | 59 |
| 68 Tie | University of Iowa | United States Iowa City, IA | 58.6 |
| 68 Tie | University of Manchester | United Kingdom Manchester | 58.6 |
| 68 Tie | University of Western Australia | Australia Crawley, Western Australia | 58.6 |
| 71 | University of Edinburgh | United Kingdom Edinburgh, Scotland | 58.5 |
| 72 | Freie Universität Berlin | Germany Berlin | 57.7 |
| 73 | Leiden University | Netherlands Leiden | 57.5 |
| 74 | University of Maryland--College Park | United States College Park, MD | 56.9 |
| 75 | University of Bristol | United Kingdom Bristol | 56.8 |
| 76 Tie | Arizona State University--Tempe | United States Tempe, AZ | 56.6 |
| 76 Tie | University of Basel | Switzerland Basel | 56.6 |
| 78 | Stony Brook University--SUNY | United States Stony Brook, NY | 56.3 |
| 79 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands Rotterdam | 56.1 |
| 80 Tie | Indiana University--Bloomington | United States Bloomington, IN | 55.8 |
| 80 Tie | Universidade de São Paulo | Brazil São Paulo | 55.8 |
| 82 | Mount Sinai School of Medicine | United States New York, NY | 55.6 |
| 83 | University of Miami | United States Coral Gables, FL | 55.3 |
| 84 | Florida State University | United States Tallahassee, FL | 55.1 |
| 85 | University of Arizona | United States Tucson, AZ | 54.9 |
| 86 | University of Colorado--Boulder | United States Boulder, CO | 54.4 |
| 87 | Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA | 54.1 |
| 88 | University of Hong Kong | Hong Kong Pok Fu Lam, Hong Kong | 54 |
| 89 | University of Geneva | Switzerland Geneva | 53.7 |
| 90 | Tilburg University | Netherlands Tilburg | 53.5 |
| 91 | Tel Aviv University | Israel Tel Aviv | 53 |
| 92 | University of Sussex | United Kingdom Brighton | 52.7 |
| 93 | Virginia Commonwealth University | United States Richmond, VA | 52.6 |
| 94 | University of Illinois--Chicago | United States Chicago, IL | 52.3 |
| 95 | Dartmouth College | United States Hanover, NH | 51.8 |
| 96 | Birkbeck University London | United Kingdom London | 51.6 |
| 97 | University of Otago | New Zealand Dunedin | 51.5 |
| 98 | University of Oslo | Norway Oslo | 51.4 |
| 99 Tie | Hebrew University of Jerusalem | Israel Jerusalem | 51 |
| 99 Tie | University of Missouri | United States Columbia, MO | 51 |
| 101 Tie | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany Tübingen | 50.6 |
| 101 Tie | University of Oregon | United States Eugene, OR | 50.6 |
| 103 | University of Florida | United States Gainesville, FL | 50.2 |
| 104 | Purdue University--West Lafayette | United States West Lafayette, IN | 50 |
| 105 | Monash University | Australia Clayton, Victoria | 49.8 |
| 106 | University of California--Santa Barbara | United States Santa Barbara, CA | 49.6 |
| 107 Tie | Imperial College London | United Kingdom London | 49.5 |
| 107 Tie | McMaster University | Canada Hamilton, Ontario | 49.5 |
| 109 Tie | University of Connecticut | United States Storrs, CT | 49.1 |
| 109 Tie | University of Exeter | United Kingdom Exeter, Devon | 49.1 |
| 111 | Western University | Canada London, Ontario | 49 |
| 112 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | United States Dallas, TX | 48.8 |
| 113 Tie | Paris Descartes University-Paris V | France Paris | 48.5 |
| 113 Tie | University of Bern | Switzerland Bern | 48.5 |
| 113 Tie | University of Montreal | Canada Montréal, Québec | 48.5 |
| 113 Tie | University of York | United Kingdom York | 48.5 |
| 117 | University of Birmingham | United Kingdom Birmingham | 48.2 |
| 118 | University of Southampton | United Kingdom Southampton | 48.1 |
| 119 | University of Bonn | Germany Bonn | 48 |
| 120 Tie | Newcastle University | United Kingdom Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 47.7 |
| 120 Tie | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States Piscataway Township, NJ | 47.7 |
| 122 | National University of Singapore | Singapore | 47.3 |
| 123 | University of Cologne | Germany Köln | 47.2 |
| 124 | Texas A&M University--College Station | United States College Station, TX | 46.1 |
| 125 | Macquarie University | Australia North Ryde, New South Wales | 46 |
| 126 Tie | Charite - Medical University of Berlin | Germany Berlin | 45.6 |
| 126 Tie | University of Warwick | United Kingdom Coventry | 45.6 |
| 128 | Yeshiva University | United States New York, NY | 45.5 |
| 129 Tie | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 45.2 |
| 129 Tie | Sapienza University of Rome | Italy Rome | 45.2 |
| 131 | University of Calgary | Canada Calgary, Alberta | 45.1 |
| 132 | University of Helsinki | Finland Helsinki | 44.5 |
| 133 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong Shatin, New Territories | 44.4 |
| 134 Tie | Autonomous University of Barcelona | Spain Barcelona | 44.3 |
| 134 Tie | University of Göttingen | Germany Göttingen | 44.3 |
| 134 Tie | University of Nottingham | United Kingdom Nottingham | 44.3 |
| 137 Tie | Baylor College of Medicine | United States Houston, TX | 44.1 |
| 137 Tie | York University | Canada Toronto, Ontario | 44.1 |
| 139 | Simon Fraser University | Canada Burnaby, British Columbia | 43.8 |
| 140 Tie | University of Glasgow | United Kingdom Glasgow, Scotland | 43.7 |
| 140 Tie | University of Würzburg | Germany Würzburg | 43.7 |
| 142 Tie | Australian National University | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 43.6 |
| 142 Tie | University of Maryland--Baltimore | United States Baltimore, MD | 43.6 |
| 142 Tie | University of Padua | Italy Padua | 43.6 |
| 145 Tie | University of Leipzig | Germany Leipzig | 43.4 |
| 145 Tie | University of Utah | United States Salt Lake City, UT | 43.4 |
| 147 | University Catholique of Louvain | Belgium Louvain-la-Neuve | 43.3 |
| 148 | Technical University of Munich | Germany Munich | 43 |
| 149 | Dalhousie University | Canada Halifax, Nova Scotia | 42.7 |
| 150 Tie | Tufts University | United States Medford, MA | 42.5 |
| 150 Tie | University of Cape Town | South Africa Cape Town | 42.5 |
| 150 Tie | University of Cincinnati | United States Cincinnati, OH | 42.5 |
| 150 Tie | University of Waterloo | Canada Waterloo, Ontario | 42.5 |
| 154 | Peking University | China Beijing | 42.2 |
| 155 Tie | Philipps University of Marburg | Germany Marburg | 42.1 |
| 155 Tie | University of South Florida | United States Tampa, FL | 42.1 |
| 157 Tie | University of Konstanz | Germany Konstanz | 42 |
| 157 Tie | University of New Mexico | United States Albuquerque, NM | 42 |
| 157 Tie | University of Western Sydney | Australia Penrith, NSW | 42 |
| 160 | University of Kansas | United States Lawrence, KS | 41.8 |
| 161 | Seoul National University | South Korea Seoul | 41.6 |
| 162 | Beijing Normal University | China Beijing | 41.4 |
| 163 | University of Leicester | United Kingdom Leicester | 41.1 |
| 164 Tie | Temple University | United States Philadelphia, PA | 41 |
| 164 Tie | University of Freiburg | Germany Freiburg | 41 |
| 166 Tie | Trinity College Dublin | Ireland Dublin 2 | 40.7 |
| 166 Tie | University of Gothenburg | Sweden Gothenburg | 40.7 |
| 168 Tie | University of Alberta | Canada Edmonton, Alberta | 40.4 |
| 168 Tie | University of Kent | United Kingdom Canterbury, Kent | 40.4 |
| 168 Tie | University of Milan - Bicocca | Italy Milan | 40.4 |
| 168 Tie | Uppsala University | Sweden Uppsala | 40.4 |
| 172 | Queen's University | Canada Kingston, Ontario | 40.3 |
| 173 | University of Turku | Finland Turku | 40.2 |
| 174 | University of Hamburg | Germany Hamburg | 39.9 |
| 175 | Case Western Reserve University | United States Cleveland, OH | 39.7 |
| 176 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom London | 39.6 |
| 177 Tie | University of Auckland | New Zealand Auckland | 39.4 |
| 177 Tie | University of Bergen | Norway Bergen | 39.4 |
| 177 Tie | University of Leeds | United Kingdom Leeds | 39.4 |
| 177 Tie | University of Sheffield | United Kingdom Sheffield | 39.4 |
| 181 Tie | University of California--Riverside | United States Riverside, CA | 39.3 |
| 181 Tie | University of Georgia | United States Athens, GA | 39.3 |
| 183 Tie | Medical University of Vienna | Austria Vienna | 39.2 |
| 183 Tie | Nanyang Technological University | Singapore | 39.2 |
| 185 Tie | University of Notre Dame | United States Notre Dame, IN | 39.1 |
| 185 Tie | University of Ottawa | Canada Ottawa, Ontario | 39.1 |
| 187 | University of Bologna | Italy Bologna | 39 |
| 188 | University of Münster | Germany Münster | 38.9 |
| 189 Tie | Friedrich Schiller University of Jena | Germany Jena | 38.8 |
| 189 Tie | Linköping University | Sweden Linköping | 38.8 |
| 189 Tie | University of Kentucky | United States Lexington, KY | 38.8 |
| 192 | Pierre and Marie Curie University | France Paris | 38.5 |
| 193 Tie | Lund University | Sweden Lund | 38.3 |
| 193 Tie | Medical University of South Carolina | United States Charleston, SC | 38.3 |
| 195 | Durham University | United Kingdom Durham, Durham | 38.2 |
| 196 | University of Lausanne | Switzerland Lausanne | 37.8 |
| 197 Tie | Deakin University | Australia Burwood, Victoria | 37.6 |
| 197 Tie | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany Frankfurt am Main | 37.6 |
| 197 Tie | Stockholm University | Sweden Stockholm | 37.6 |
| 197 Tie | University of Valencia | Spain Valencia | 37.6 |
推荐阅读
国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容