2018US News美国研究生兼读制工商管理专业排名由新东方在线留学网整理发布。本文整理最新发布美国研究生专业排名中关于2018US News美国研究生兼读制工商管理专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。更多有关美国研究生专业排名的信息,尽在新东方在线留学网。
>>>更多:2018年US News美国最佳研究生院排名
rank | school | location | Peer assessment score (5.0 highest) |
---|---|---|---|
1 | University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | 4.5 |
2 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | 4.7 |
3 | New York University (Stern) | New York, NY | 4.3 |
3 | University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | 4.2 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | 4.5 |
6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | 4.3 |
7 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA | 3.2 |
7 | Virginia Tech (Pamplin) | Blacksburg, VA | 2.9 |
9 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | 3.7 |
10 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX | 3.9 |
11 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | 3.7 |
11 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN | 3.6 |
13 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | Amherst, MA | 2.9 |
13 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 3.2 |
15 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA | 4.0 |
16 | College of William and Mary (Mason) | Williamsburg, VA | 3.1 |
16 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC | 3.0 |
18 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC | 3.7 |
18 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | 3.5 |
20 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 2.6 |
20 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | 3.4 |
20 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | 3.8 |
20 | University of Texas—Dallas | Richardson, TX | 3.0 |
24 | Rice University (Jones) | Houston, TX | 3.5 |
25 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA | 3.7 |
25 | Miami University (Farmer) | Oxford, OH | 2.6 |
25 | Santa Clara University (Leavey) | Santa Clara, CA | 2.9 |
28 | Kennesaw State University (Coles) | Kennesaw, GA | 2.4 |
29 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA | 3.1 |
30 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA | 3.3 |
30 | University of Maryland—College Park (Smith) | College Park, MD | 3.4 |
30 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO | 3.7 |
33 | Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ | 3.5 |
33 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA | 3.4 |
33 | University of Richmond (Robins) | Richmond, VA | 2.8 |
33 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | 3.6 |
33 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | 2.8 |
38 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | Newark, NJ | 3.0 |
38 | University of Iowa (Tippie) | Iowa City, IA | 3.1 |
38 | Villanova University | Villanova, PA | 2.9 |
41 | University of California—Davis | Davis, CA | 3.2 |
42 | Boston University (Questrom) | Boston, MA | 3.2 |
42 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN | 3.3 |
42 | University of California—Irvine (Merage) | Irvine, CA | 3.3 |
42 | University of North Carolina—Charlotte (Belk) | Charlotte, NC | 2.8 |
46 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | 3.4 |
46 | Georgia State University (Robinson) | Atlanta, GA | 2.9 |
46 | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden | Camden, NJ | 2.7 |
46 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL | 2.6 |
46 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ | 3.3 |
46 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | Boulder, CO | 3.1 |
46 | University of Colorado—Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 2.3 |
53 | Clemson University | Greenville, SC | 2.9 |
53 | George Mason University | Fairfax, VA | 2.8 |
53 | North Carolina State University (Jenkins) | Raleigh, NC | 2.7 |
57 | Loyola University Chicago (Quinlan) | Chicago, IL | 2.9 |
57 | Seton Hall University (Stillman) | South Orange, NJ | 2.6 |
57 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | 3.3 |
60 | DePaul University (Kellstadt) | Chicago, IL | 2.8 |
60 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 2.9 |
60 | Texas A&M University—College Station (Mays) | College Station, TX | 3.3 |
63 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH | 3.2 |
63 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 2.6 |
63 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | 3.0 |
66 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX | 3.2 |
66 | University of Cincinnati (Lindner) | Cincinnati, OH | 2.7 |
66 | University of Connecticut | Storrs, CT | 2.8 |
66 | University of Illinois—Chicago (Liautaud) | Chicago, IL | 2.6 |
66 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | 2.9 |
71 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA | 3.2 |
71 | Florida State University | Tallahassee, FL | 2.9 |
71 | Northeastern University | Boston, MA | 2.8 |
71 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA | 3.3 |
75 | Elon University (Love) | Elon, NC | 2.4 |
75 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | 2.6 |
75 | University of California—San Diego (Rady) | San Diego, CA | 3.0 |
78 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY | 2.7 |
78 | University of Kansas | Lawrence, KS | 2.9 |
80 | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO | 2.9 |
80 | University of Houston (Bauer) | Houston, TX | 2.8 |
80 | University of Oklahoma (Price) | Norman, OK | 2.8 |
80 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 2.6 |
84 | James Madison University | Harrisonburg, VA | 2.6 |
84 | University of Colorado—Denver | Denver, CO | 2.6 |
84 | University of Louisville | Louisville, KY | 2.7 |
84 | University of Portland (Pamplin) | Portland, OR | 2.3 |
84 | University of Wisconsin—Milwaukee (Lubar) | Milwaukee, WI | 2.7 |
89 | Gonzaga University | Spokane, WA | 2.8 |
89 | Hofstra University (Zarb) | Hempstead, NY | 2.6 |
89 | University of Wyoming | Laramie, WY | 2.3 |
92 | Creighton University | Omaha, NE | 2.6 |
92 | Marquette University | Milwaukee, WI | 2.8 |
92 | University of South Florida | Tampa, FL | 2.4 |
95 | Butler University | Indianapolis, IN | 2.2 |
95 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | 2.6 |
95 | Northern Illinois University | De Kalb, IL | 2.2 |
95 | San Diego State University | San Diego, CA | 2.6 |
95 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX | 2.7 |
95 | University of Nevada—Las Vegas | Las Vegas, NV | 2.2 |
95 | University of New Hampshire (Paul) | Durham, NH | 2.3 |
95 | University of Wisconsin—Eau Claire | Eau Claire, WI | 2.1 |
103 | American University (Kogod) | Washington, DC | 2.8 |
103 | Florida International University | Miami, FL | 2.3 |
103 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | 2.6 |
103 | Oregon State University | Corvallis, OR | 2.4 |
103 | University of Michigan—Flint | Flint, MI | 2.1 |
108 | Ohio University | Athens, OH | 2.3 |
108 | Old Dominion University | Norfolk, VA | 2.4 |
108 | University of Central Florida | Orlando, FL | 2.4 |
108 | University of Delaware (Lerner) | Newark, DE | 2.6 |
108 | University of San Diego | San Diego, CA | 2.6 |
108 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT | 2.8 |
108 | University of Wisconsin—Oshkosh | Oshkosh, WI | 1.9 |
115 | Drexel University (LeBow) | Philadelphia, PA | 2.6 |
115 | Pennsylvania State University—Harrisburg | Middletown, PA | 2.2 |
115 | Samford University (Brock) | Birmingham, AL | 2.2 |
115 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY | 2.8 |
115 | University of Massachusetts—Lowell | Lowell, MA | 2.1 |
115 | University of Nebraska—Omaha | Omaha, NE | 2.3 |
115 | University of Washington—Bothell | Bothell, WA | 2.1 |
122 | Bentley University | Waltham, MA | 2.9 |
122 | Iowa State University | Ames, IA | 2.6 |
122 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 2.2 |
122 | University of Michigan—Dearborn | Dearborn, MI | 2.2 |
122 | University of North Carolina—Greensboro (Bryan) | Greensboro, NC | 2.3 |
122 | University of Scranton | Scranton, PA | 2.3 |
122 | University of St. Thomas | Minneapolis, MN | 2.4 |
122 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | 2.5 |
130 | Portland State University | Portland, OR | 2.3 |
130 | University of Akron | Akron, OH | 2.1 |
130 | University of Denver (Daniels) | Denver, CO | 2.7 |
133 | California State University—Fullerton (Mihaylo) | Fullerton, CA | 2.3 |
133 | La Salle University | Philadelphia, PA | 2.2 |
133 | Rockhurst University (Helzberg) | Kansas City, MO | 2.4 |
133 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | 2.1 |
137 | Bradley University (Foster) | Peoria, IL | 2.2 |
137 | Minnesota State University—Mankato | Mankato, MN | 1.8 |
137 | Oklahoma State University (Spears) | Stillwater, OK | 2.7 |
137 | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA | 2.7 |
137 | University of Washington—Tacoma (Milgard) | Tacoma, WA | 2.2 |
137 | University of Wisconsin—Whitewater | Whitewater, WI | 2.0 |
143 | Auburn University—Montgomery | Montgomery, AL | 2.7 |
143 | California State University—Northridge (Nazarian) | Northridge, CA | 2.2 |
143 | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | 1.5 |
143 | Illinois State University | Normal, IL | 2.1 |
143 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA | 2.7 |
143 | University of Missouri—Kansas City (Bloch) | Kansas City, MO | 2.4 |
143 | University of Tennessee—Chattanooga | Chattanooga, TN | 2.3 |
143 | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | 1.8 |
151 | Belmont University (Massey) | Nashville, TN | 2.2 |
151 | Boise State University | Boise, ID | 2.2 |
151 | California State University—San Bernardino | San Bernardino, CA | 2.0 |
151 | Loyola University New Orleans (Butt) | New Orleans, LA | 2.5 |
151 | Pennsylvania State University—Erie, The Behrend College (Black) | Erie, PA | 2.2 |
151 | SUNY—Oswego | Oswego, NY | 1.9 |
151 | University at Albany—SUNY | Albany, NY | 2.3 |
151 | University of Hawaii—Manoa (Shidler) | Honolulu, HI | 2.6 |
151 | University of South Dakota | Vermillion, SD | 1.8 |
151 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | 2.1 |
161 | Kent State University | Kent, OH | 2.3 |
161 | Mercer University—Atlanta (Stetson) | Atlanta, GA | 1.9 |
161 | Sacred Heart University (Welch) | Fairfield, CT | 2.0 |
161 | University of Minnesota—Duluth (Labovitz) | Duluth, MN | 2.4 |
161 | University of Tulsa (Collins) | Tulsa, OK | 2.4 |
166 | Duquesne University (Donahue) | Pittsburgh, PA | 2.3 |
166 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 2.1 |
166 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | 2.1 |
166 | Providence College | Providence, RI | 2.1 |
166 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY | 2.8 |
166 | University of Arkansas—Little Rock | Little Rock, AR | 2.4 |
166 | University of Hartford (Barney) | West Hartford, CT | 2.1 |
166 | University of North Carolina—Wilmington (Cameron) | Wilmington, NC | 2.0 |
166 | Wayne State University | Detroit, MI | 2.1 |
166 | Wichita State University (Barton) | Wichita, KS | 2.2 |
176 | Weber State University (Goddard) | Layton, UT | 1.8 |
177 | John Carroll University (Boler) | University Heights, OH | 2.4 |
177 | Marist College | Poughkeepsie, NY | 2.0 |
177 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | 1.6 |
177 | St. Mary's College of California | Moraga, CA | 2.1 |
177 | University of Illinois—Springfield | Springfield, IL | 2.2 |
182 | Rollins College (Crummer) | Winter Park, FL | 2.3 |
182 | St. John's University (Tobin) | Queens, NY | 2.4 |
182 | University of Alabama—Huntsville | Huntsville, AL | 2.3 |
182 | University of Memphis (Fogelman) | Memphis, TN | 2.5 |
182 | University of Nevada—Reno | Reno, NV | 2.0 |
182 | University of San Francisco | San Francisco, CA | 2.6 |
188 | Montclair State University (Feliciano) | Montclair, NJ | 2.0 |
188 | San Francisco State University | San Francisco, CA | 2.1 |
188 | Southern Illinois University—Edwardsville | Edwardsville, IL | 2.0 |
188 | University of Baltimore | Baltimore, MD | 2.1 |
188 | University of North Georgia | Dahlonega, GA | 1.7 |
188 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | 1.9 |
188 | University of Tampa (Sykes) | Tampa, FL | 2.2 |
195 | California State University—East Bay | Hayward, CA | 1.8 |
195 | Georgia College & State University (Bunting) | Milledgeville, GA | 2.0 |
195 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | 2.5 |
195 | Western Michigan University (Haworth) | Kalamazoo, MI | 2.1 |
199 | Chapman University (Argyros) | Orange, CA | 2.3 |
199 | Texas State University (McCoy) | San Marcos, TX | 2.0 |
199 | University of California—Riverside (Anderson) | Riverside, CA | 2.6 |
199 | University of Massachusetts—Boston | Boston, MA | 2.4 |
199 | University of Texas—San Antonio | San Antonio, TX | 2.2 |
204 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | 2.2 |
204 | Jacksonville University | Jacksonville, FL | 1.8 |
204 | Robert Morris University | Moon Township, PA | 1.8 |
204 | St. Xavier University | Chicago, IL | 2.1 |
204 | University of Dayton | Dayton, OH | 2.3 |
204 | University of North Texas | Denton, TX | 2.1 |
204 | Willamette University (Atkinson) | Salem, OR | 2.1 |
211 | Georgia Southern University | Statesboro, GA | 2.0 |
211 | Indiana University Northwest | Gary, IN | 1.8 |
211 | The Citadel | Charleston, SC | 2.4 |
211 | University of Southern Maine | Portland, ME | 1.8 |
215 | Adelphi University | Garden City, NY | 1.8 |
215 | Canisius College (Wehle) | Buffalo, NY | 2.3 |
215 | Clark University | Worcester, MA | 2.0 |
215 | Iona College (Hagan) | New Rochelle, NY | 2.0 |
215 | Rowan University (Rohrer) | Glassboro, NJ | 2.1 |
215 | University of New Mexico (Anderson) | Albuquerque, NM | 2.4 |
215 | University of North Florida (Coggin) | Jacksonville, FL | 2.0 |
Alfred University | Alfred, NY | 1.6 | |
Appalachian State University (Walker) | Boone, NC | 2.0 | |
Bellarmine University (Rubel) | Louisville, KY | 1.8 | |
Berry College (Campbell) | Mount Berry, GA | 1.7 | |
Bloomsburg University of Pennsylvania | Bloomsburg, PA | 1.8 | |
Bryant University | Smithfield, RI | 2.0 | |
California State University—Sacramento | Sacramento, CA | 2.0 | |
Clarion University of Pennsylvania | Clarion, PA | 1.6 | |
Clayton State University | Morrow, GA | 1.7 | |
Cleveland State University (Ahuja) | Cleveland, OH | 2.1 | |
Coastal Carolina University | Conway, SC | 1.8 | |
Columbus State University (Turner) | Columbus, GA | 1.8 | |
Dominican University (Brennan) | River Forest, IL | 1.7 | |
East Carolina University | Greenville, NC | 2.0 | |
Eastern Illinois University (Lumpkin) | Charleston, IL | 1.7 | |
Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | 1.9 | |
Fairleigh Dickinson University (Silberman) | Teaneck, NJ | 2.2 | |
Florida Gulf Coast University (Lutgert) | Fort Myers, FL | 1.9 | |
Grand Valley State University (Seidman) | Grand Rapids, MI | 1.8 | |
Howard University | Washington, DC | 2.2 | |
Indiana University—Southeast | New Albany, IN | 1.7 | |
Le Moyne College | Syracuse, NY | 2.2 | |
LIU Post | Brookville, NY | 1.7 | |
Louisiana Tech University | Ruston, LA | 2.0 | |
Marshall University (Lewis) | Huntington, WV | 2.1 | |
Meredith College | Raleigh, NC | 1.6 | |
Minnesota State University—Moorhead | Moorhead, MN | 1.7 | |
Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | 1.7 | |
Monmouth University | West Long Branch, NJ | 1.8 | |
New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 2.0 | |
Niagara University | Niagara University, NY | 1.8 | |
North Dakota State University | Fargo, ND | 1.8 | |
Oakland University | Rochester, MI | 1.7 | |
Oklahoma City University | Oklahoma City, OK | 1.6 | |
Pace University (Lubin) | New York, NY | 2.4 | |
Prairie View A&M University | Prairie View, TX | 1.4 | |
Quinnipiac University | Hamden, CT | 2.4 | |
Radford University | Radford, VA | 1.8 | |
Rider University | Lawrenceville, NJ | 1.8 | |
Saginaw Valley State University | University Center, MI | 1.5 | |
San Jose State University (Lucas) | San Jose, CA | 2.2 | |
Savannah State University | Savannah, GA | 1.6 | |
Shenandoah University (Byrd) | Winchester, VA | 1.6 | |
Shippensburg University of Pennsylvania (Grove) | Shippensburg, PA | 1.8 | |
Sonoma State University | Rohnert Park, CA | 1.9 | |
Southeast Missouri State University (Harrison) | Cape Girardeau, MO | 1.6 | |
St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | 1.9 | |
St. John Fisher College | Rochester, NY | 1.9 | |
Stetson University | DeLand, FL | 1.9 | |
Suffolk University (Sawyer) | Boston, MA | 2.0 | |
SUNY—New Paltz | New Paltz, NY | 1.6 | |
Tennessee Technological University | Cookeville, TN | 1.6 | |
Texas A&M International University | Laredo, TX | 1.9 | |
Texas A&M University—Corpus Christi | Corpus Christi, TX | 1.7 | |
Texas Wesleyan University | Fort Worth, TX | 1.6 | |
University of Alaska—Fairbanks | Fairbanks, AK | 2.0 | |
University of Central Arkansas | Conway, AR | 1.7 | |
University of Detroit Mercy | Detroit, MI | 2.1 | |
University of Houston—Clear Lake | Houston, TX | 1.8 | |
University of Houston—Downtown | Houston, TX | 2.0 | |
University of Houston—Victoria | Victoria, TX | 1.7 | |
University of Louisiana—Lafayette (Moody) | Lafayette, LA | 1.9 | |
University of Massachusetts—Dartmouth | North Dartmouth, MA | 2.3 | |
University of Montevallo | Montevallo, AL | 1.7 | |
University of North Carolina—Pembroke | Pembroke, NC | 1.6 | |
University of South Florida—Sarasota-Manatee | Sarasota, FL | 1.7 | |
University of Southern Indiana | Evansville, IN | 1.6 | |
University of Texas of the Permian Basin | Odessa, TX | 1.4 | |
University of Texas—Rio Grande Valley | Edinburg, TX | 1.5 | |
University of West Georgia (Richards) | Carrollton, GA | 1.7 | |
University of Wisconsin—Parkside | Kenosha, WI | 1.7 | |
University of Wisconsin—River Falls | River Falls, WI | 1.7 | |
Valdosta State University (Langdale) | Valdosta, GA | 1.7 | |
West Texas A&M University | Canyon, TX | 1.6 | |
Western Carolina University | Cullowhee, NC | 1.9 | |
Western Illinois University | Macomb, IL | 1.6 | |
Western Kentucky University (Ford) | Bowling Green, KY | 1.8 | |
Western New England University | Springfield, MA | 1.5 | |
William Paterson University (Cotsakos) | Wayne, NJ | 1.6 | |
Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 2.3 |
本文关键字: 专业排名
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容