2018年卫报英国大学戏剧与舞蹈专业排名由新东方在线留学网整理发布。本文整理最新发布英国大学排名中关于2018年卫报英国大学戏剧与舞蹈专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。更多有关英国大学排名的信息,尽在新东方在线留学网。
>>>更多请点击:2018年卫报(TheGuardian)英国大学专业排名
2018 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
1 | Royal Welsh College | 100 | 94.1 | 94.5 | 81.2 | 8.7 | n/a | 137 | 7 | 91 |
2 | Surrey | 97.2 | 87.7 | 92.9 | 82 | 11.2 | 9 | 171 | 7 | 69 |
3 | Essex | 95.7 | 93 | 95 | 88.4 | 19.1 | 3 | 162 | 9 | 81 |
4 | Birmingham City | 94.5 | 95 | 93.2 | 87.2 | 9.1 | 10 | 129 | 7 | 64 |
5 | Birmingham | 90.2 | 87.1 | 92.6 | 68.2 | 13 | 10 | 179 | 5 | 80 |
6 | Exeter | 89.6 | 99 | 97.5 | 85.2 | 17.4 | 4 | 179 | 4 | 70 |
7 | Lancaster | 89.2 | 88.5 | 93.6 | 74.2 | n/a | 10 | 161 | 6 | n/a |
7 | Royal Central School of Speech & Drama | 89.2 | 89.9 | 95.5 | 80.8 | 10.3 | 5 | 144 | 7 | 71 |
9 | Middlesex | 88 | 98 | 96.8 | 79.9 | 13.7 | 9 | 134 | 6 | 79 |
10 | Trinity Laban Conservatoire | 87.6 | 88.1 | 91.1 | 71.7 | 10.1 | 8 | 143 | 8 | 81 |
11 | Royal Conservatoire of Scotland | 84.7 | 86.7 | 89.3 | 78.7 | 10.8 | 8 | 139 | n/a | 79 |
12 | Nottingham Trent | 84.4 | 97 | 97.3 | 91.9 | 13.9 | 4 | 167 | 3 | 61 |
13 | Guildhall School of Music and Drama | 84.3 | 90 | 87.8 | 59.3 | 8.2 | 8 | 140 | 9 | n/a |
14 | Central Lancashire | 83.4 | 86.8 | 92.5 | 87.2 | 16.9 | 9 | 143 | 6 | 58 |
15 | Chichester | 82.6 | 98.2 | 99.1 | 86.2 | 12.9 | 4 | 135 | 7 | 55 |
16 | Conservatoire for Dance and Drama | 82.5 | 86.5 | 89.3 | 70.1 | 9.4 | n/a | 108 | 10 | 66 |
17 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 80.4 | 92.7 | 94.2 | 75.5 | 14.3 | 3 | 137 | 9 | 68 |
18 | Manchester | 80 | 90 | 90.9 | 75.9 | 13.8 | 8 | 182 | 4 | n/a |
19 | West of Scotland | 79.7 | 78.5 | 92 | 82.7 | 18 | 3 | n/a | 10 | n/a |
20 | Warwick | 78.5 | 84.6 | 91.1 | 77.8 | 13.3 | 5 | 167 | 6 | 57 |
21 | Leeds | 77.8 | 88 | 92.4 | 84.4 | 14 | 6 | 159 | 4 | 71 |
22 | Kent | 77.4 | 90 | 92.7 | 77.8 | 11.2 | 6 | 139 | 6 | 72 |
23 | Bristol | 75.8 | 79.1 | 87 | 63.8 | 13.8 | 6 | 191 | 5 | 59 |
23 | Glasgow | 75.8 | 92 | 93 | 68.7 | 14.4 | 6 | 176 | 5 | n/a |
25 | Manchester Met | 75.1 | 93.1 | 93.1 | 82.7 | 12.9 | 4 | 141 | 7 | 48 |
25 | Teesside | 75.1 | 85 | 92.5 | 82 | 12.2 | 10 | 125 | 3 | n/a |
27 | UEA | 74.7 | 88.1 | 93 | 56.2 | 15.7 | 3 | 183 | 7 | 59 |
28 | Arts University Bournemouth | 73.1 | 94.9 | 94.8 | 82.2 | 15.8 | 5 | 139 | 3 | 69 |
29 | Queen Mary | 72.8 | 96 | 97.7 | 74.9 | 15.3 | 4 | 147 | 4 | n/a |
30 | Reading | 72.1 | 88.1 | 90.6 | 69.7 | 13.3 | 6 | 134 | 5 | n/a |
31 | St Mark and St John | 72 | 100 | 98.5 | 92.4 | 36.7 | 9 | 115 | n/a | n/a |
32 | Brunel | 71.7 | 83.1 | 88 | 76.1 | 9.7 | 6 | 136 | 7 | n/a |
33 | Greenwich | 71.4 | 85.2 | 90.1 | 78.8 | 15.2 | n/a | 148 | 7 | 47 |
34 | York | 71.2 | 86.1 | 95 | 61.7 | 16.8 | 8 | 159 | 4 | 58 |
34 | University of the Arts London | 71.2 | 74 | 85.9 | 76 | 11.9 | 10 | 128 | 5 | 48 |
36 | Liverpool John Moores | 70.5 | 88.9 | 93.2 | 81.3 | 17.6 | 3 | 141 | 8 | 50 |
37 | Coventry | 70.3 | 98.2 | 98.9 | 76.8 | n/a | 5 | 124 | 5 | 71 |
38 | York St John | 69 | 90.1 | 96.3 | 78.7 | 10.8 | 5 | 123 | 3 | 57 |
39 | Sussex | 68.9 | 83 | 88 | 67.7 | 10.5 | 3 | 143 | n/a | n/a |
40 | Chester | 68.8 | 77.5 | 80.8 | 80.8 | 12.1 | 4 | 125 | 9 | 60 |
41 | Queen's, Belfast | 68.5 | 85.1 | 93 | 66.3 | 11.6 | 6 | 143 | 5 | n/a |
42 | London Met | 68 | 86.5 | 89.2 | 87.2 | 13.3 | 2 | 128 | n/a | n/a |
42 | Loughborough | 68 | 76.8 | 91.6 | 78.5 | 12 | 5 | 149 | 5 | n/a |
44 | Royal Holloway | 67.9 | 80.2 | 86.6 | 61.4 | 12.2 | 6 | 155 | 7 | 54 |
45 | Roehampton | 67.7 | 91.1 | 93.2 | 77.1 | 12 | 6 | 128 | 5 | 48 |
46 | East London | 67.5 | 85.4 | 87.5 | 73.4 | 15.8 | n/a | 148 | 6 | 59 |
47 | Portsmouth | 67.2 | 95.5 | 96.4 | 83 | 19.6 | 4 | 128 | 5 | n/a |
48 | Huddersfield | 66.7 | 93.9 | 97 | 80.9 | 17.1 | 3 | 130 | 4 | 61 |
49 | Staffordshire | 65.8 | 97.5 | 93.8 | 72.3 | n/a | 6 | 118 | 5 | n/a |
50 | UWE Bristol | 65.6 | 90 | 90.5 | 74.8 | 16.7 | 7 | 128 | 10 | 46 |
51 | Hull | 65.3 | 90 | 92.8 | 78.8 | 12.8 | 7 | 132 | 4 | 48 |
52 | Bedfordshire | 65.2 | 88.7 | 88 | 75.4 | 10.2 | 5 | 95 | 8 | 46 |
53 | Rose Bruford College | 65.1 | 93 | 92.5 | 77.4 | 15.9 | 4 | 128 | 5 | 50 |
54 | Plymouth | 64.4 | 81.3 | 88.5 | 83.6 | 14.6 | 7 | 134 | 3 | n/a |
55 | Edge Hill | 63.6 | 81.1 | 86 | 78.8 | 13.3 | 4 | 134 | 7 | 46 |
56 | Northumbria | 63.5 | 91 | 92.2 | 79.7 | 15 | 2 | 146 | 6 | 43 |
57 | Worcester | 63.2 | 89 | 91 | 69.9 | 10.6 | 8 | 112 | 9 | 26 |
58 | Winchester | 62.6 | 92.7 | 92.3 | 77.8 | 12.6 | 2 | n/a | 7 | 47 |
59 | Newman | 60.5 | 83.4 | 93.5 | 90.7 | 13.6 | 3 | 109 | n/a | n/a |
60 | Liverpool Hope | 60.4 | 82.3 | 90.8 | 73.6 | 12.5 | 2 | 112 | 5 | 59 |
61 | Cardiff Met | 60.2 | 90.9 | 93.2 | 76.5 | 18.2 | 4 | 120 | n/a | n/a |
62 | Gloucestershire | 60.1 | 85.5 | 89.1 | 68.8 | 19.4 | 4 | 117 | 8 | n/a |
63 | Lincoln | 59.8 | 88.5 | 94.3 | 75.2 | 13.1 | 4 | 134 | 3 | 50 |
64 | University for the Creative Arts | 59.3 | 83 | 91.4 | 76 | 15.2 | 8 | 126 | 1 | n/a |
65 | Falmouth | 59 | 67.9 | 84.6 | 68.7 | 15.2 | 3 | 128 | 5 | 73 |
65 | Kingston | 59 | 81.4 | 87.8 | 80.9 | 19.6 | 9 | 135 | 6 | 39 |
67 | Canterbury Christ Church | 58.5 | 73.6 | 82.5 | 75.4 | 13.9 | 3 | 120 | 8 | n/a |
68 | St Mary's, Twickenham | 57.6 | 85.1 | 95.8 | 65.8 | 21.4 | 3 | 125 | 9 | 49 |
69 | South Wales | 56.6 | 85.9 | 89.4 | 73.1 | 15.2 | 8 | 122 | 3 | 31 |
70 | Ulster | 55.9 | 86.7 | 91.6 | 87.3 | 12.4 | 3 | 132 | 1 | n/a |
71 | Aberystwyth | 55.4 | 90.9 | 92.3 | 73.7 | 15.8 | 3 | 112 | 4 | 54 |
72 | Bath Spa | 55.2 | 78.3 | 85.9 | 62.6 | 18.2 | 6 | 133 | 6 | 58 |
73 | De Montfort | 54.3 | 81.5 | 85.4 | 79 | 17.4 | 3 | 121 | 2 | 63 |
73 | Northampton | 54.3 | 85.1 | 90.6 | 80.4 | 23.1 | 4 | 119 | 5 | 48 |
75 | Sunderland | 52.9 | 80.8 | 87.7 | 77.8 | 21.8 | 9 | 124 | 2 | 64 |
76 | London South Bank | 52.3 | 89.1 | 93.8 | 78 | 24.7 | 3 | 116 | 6 | 61 |
77 | Goldsmiths | 50.7 | 65 | 76.2 | 55.3 | 12.9 | 5 | 133 | 6 | 55 |
77 | Trinity Saint David | 50.7 | 62.1 | 79.6 | 68.4 | 14.8 | 5 | 120 | 4 | 50 |
79 | Bucks New University | 48.5 | 82.9 | 90.8 | 72.1 | 13.3 | 6 | 117 | 1 | 40 |
80 | Salford | 46.6 | 68.8 | 77.2 | 71.3 | 13.2 | 4 | 124 | 8 | 34 |
81 | Leeds Beckett | 43.3 | 92.1 | 93.8 | 88.6 | 22.4 | 3 | 124 | 1 | n/a |
82 | Anglia Ruskin | 43 | 88 | 89.7 | 80.3 | 17.6 | 7 | 103 | 2 | 37 |
83 | Queen Margaret | 42.4 | 79.9 | 86.6 | 59.2 | 24.1 | 2 | 164 | 8 | 33 |
84 | Cumbria | 42.2 | 77.3 | 84.3 | 68.9 | 23.3 | 4 | 116 | 6 | 40 |
85 | Derby | 39.9 | 49.8 | 77.7 | 54.2 | 14.7 | 6 | 120 | 2 | n/a |
86 | Southampton Solent | 36.2 | 77.9 | 83.2 | 68 | 16.6 | 3 | 94 | 2 | n/a |
87 | Sheffield Hallam | 33.8 | 67.8 | 80.1 | 54.4 | 16.3 | 5 | 112 | 6 | 36 |
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容