2018年卫报英国大学经济学专业排名由新东方在线留学网整理发布。本文整理最新发布英国大学排名中关于2018年卫报英国大学经济学专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。更多有关英国大学排名的信息,尽在新东方在线留学网。
>>>更多请点击:2018年卫报(TheGuardian)英国大学专业排名
2018 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
1 | Cambridge | 100 | 84 | 84.3 | 65.9 | 16.4 | 10 | 252 | 7 | 95 |
2 | Oxford | 98.1 | 92 | 91.5 | 61.4 | 13.9 | 10 | 231 | 7 | 85 |
3 | Heriot-Watt | 91.4 | 98 | 94.8 | 80.8 | 24.3 | n/a | 159 | 10 | n/a |
4 | Nottingham | 89.3 | 96 | 93 | 77 | 19 | 6 | 179 | 6 | 87 |
5 | Coventry | 87.4 | 91.9 | 92.9 | 85.9 | 13.4 | 4 | 119 | 8 | 82 |
6 | Leeds | 85 | 88.9 | 85 | 70.7 | 19.5 | 10 | 168 | 8 | 87 |
7 | Surrey | 83.9 | 96 | 90.5 | 83.8 | 21.1 | 4 | 168 | 6 | 84 |
8 | Warwick | 82.6 | 90 | 87.5 | 62 | 18.4 | 9 | 206 | 5 | 84 |
9 | Bath | 82.3 | 80 | 83 | 63.6 | 17.9 | 6 | 187 | 6 | 96 |
10 | Durham | 82.2 | 79.8 | 80.8 | 68.1 | 23.1 | 8 | 208 | 7 | 92 |
11 | King's College London | 80.1 | 88 | 92.3 | 60.2 | 18.4 | 7 | 181 | 8 | n/a |
12 | St Andrews | 78.8 | 89 | 80.9 | 69.2 | 16.1 | 5 | 205 | 6 | n/a |
13 | Loughborough | 78.3 | 94 | 90.2 | 62.9 | 21.5 | 7 | 153 | 6 | 93 |
14 | Queen Mary | 78.1 | 89 | 85.2 | 72 | 20.3 | 9 | 172 | 6 | 79 |
15 | Portsmouth | 78 | 82.7 | 81.1 | 69.2 | 13.9 | 7 | 121 | 9 | 82 |
16 | Glasgow | 77 | 80 | 82.1 | 68.2 | 22.1 | 5 | 176 | 9 | n/a |
16 | Kent | 77 | 91.1 | 86.3 | 65.5 | 13.4 | 3 | 136 | 7 | 88 |
18 | Stirling | 76.7 | 79 | 90.6 | 64.9 | 10.5 | 5 | 150 | n/a | n/a |
19 | York | 76.1 | 83.2 | 84 | 69.4 | 15.7 | 8 | 158 | 4 | 84 |
20 | UEA | 75.9 | 98 | 89 | 79.3 | 16.2 | 4 | 145 | 4 | 80 |
21 | Aberdeen | 75.3 | 86.1 | 84 | 59.7 | 17 | 7 | 164 | 7 | n/a |
22 | UCL | 75 | 79 | 80.6 | 56.7 | 15.7 | 8 | 205 | 4 | 85 |
22 | Strathclyde | 75 | 92.9 | 95.7 | 76 | 22.2 | 8 | 202 | 7 | 59 |
24 | London School of Economics | 74.5 | 70.3 | 74.3 | 54.4 | 12.6 | 8 | 213 | 4 | 87 |
25 | Dundee | 73.1 | 85.4 | 77.5 | 72.7 | 16.4 | 5 | 141 | 9 | n/a |
26 | Bristol | 72 | 85.9 | 85.9 | 65.3 | 17.5 | 6 | 190 | 3 | 83 |
26 | Buckingham | 72 | 96 | 96.5 | 85 | 21.7 | 8 | n/a | 1 | n/a |
28 | Exeter | 71.5 | 84.2 | 83.3 | 75.4 | 36.9 | 7 | 184 | 8 | 87 |
29 | Central Lancashire | 71.2 | 96.5 | 94.9 | 89.2 | 18 | 4 | 110 | 1 | n/a |
30 | SOAS | 70.7 | 84.8 | 87.8 | 67.6 | 15.5 | 4 | 150 | 6 | 74 |
31 | De Montfort | 70.6 | 96 | 94.5 | 88 | 34.3 | 3 | 97 | 9 | n/a |
32 | Sussex | 70.2 | 87.9 | 82.4 | 55.5 | 15.4 | 6 | 136 | 5 | 92 |
33 | Birmingham | 68.5 | 86.1 | 85.8 | 69.3 | 23.4 | 6 | 161 | 6 | 83 |
34 | Hertfordshire | 68 | 86 | 89.3 | 80.2 | 18.8 | 3 | 112 | 8 | 68 |
35 | Cardiff Met | 67.5 | 74.9 | 74.9 | 62.7 | 13.5 | 6 | 93 | 7 | n/a |
36 | UWE Bristol | 66.7 | 90.6 | 90 | 79.2 | 21.1 | 3 | 112 | 6 | 77 |
37 | Royal Holloway | 66.3 | 92 | 87 | 76.2 | 20 | 5 | 134 | 3 | 76 |
38 | Essex | 65.8 | 91.1 | 85.8 | 71.2 | 18 | 3 | 118 | 7 | 75 |
39 | Reading | 65.3 | 85.9 | 87.5 | 65.1 | 17.2 | 4 | 138 | 5 | 76 |
40 | Salford | 65.2 | 91.9 | 85.1 | 80.6 | 25 | 4 | 121 | n/a | n/a |
41 | City | 64.7 | 82.8 | 80.6 | 69.1 | 19.9 | 4 | 134 | 4 | 88 |
42 | Manchester | 64.4 | 78 | 73.9 | 58.7 | 15.3 | 5 | 164 | 4 | 81 |
43 | Newcastle | 64.2 | 92 | 90 | 66.2 | 22.1 | 5 | 162 | 1 | 90 |
43 | Queen's, Belfast | 64.2 | 94 | 85.3 | 77.6 | 21.2 | 4 | 150 | n/a | 76 |
45 | East London | 64 | 65.3 | 83 | 70 | 18.4 | 3 | 92 | n/a | n/a |
46 | Lancaster | 63.9 | 82.2 | 79.5 | 62.2 | 18.1 | 10 | 152 | 2 | 77 |
47 | Nottingham Trent | 63.5 | 96 | 92.3 | 84.8 | 17.5 | 4 | 123 | 1 | 76 |
48 | Aston | 62.5 | 79 | 82.6 | 65.4 | 26.5 | 8 | 129 | 7 | n/a |
49 | Manchester Met | 62.3 | 90.9 | 85.6 | 75.3 | 18.1 | 3 | 118 | 4 | 74 |
50 | Edinburgh | 62.1 | 74.3 | 76.6 | 55.8 | 20.3 | 7 | 192 | 7 | 69 |
51 | Brunel | 61.7 | 84.8 | 80.5 | 66.7 | 21 | 2 | 110 | 8 | 72 |
52 | Southampton | 61.5 | 75.2 | 75.3 | 65.1 | 15.4 | 4 | 145 | 5 | 75 |
53 | Hull | 61.4 | 82.9 | 81.6 | 67 | 12.1 | 3 | 119 | 2 | 77 |
54 | Leicester | 61.2 | 80 | 79.8 | 65.2 | 15.6 | 8 | 136 | 2 | 73 |
55 | Middlesex | 60.9 | 76.6 | 72.4 | 67.3 | 16.7 | 5 | 97 | 7 | n/a |
56 | Bradford | 60 | 85 | 77.5 | 69.1 | 13.3 | 3 | 104 | 4 | n/a |
57 | London Met | 59.3 | 92.5 | 88.5 | 71.8 | 20.3 | 2 | n/a | 8 | 66 |
57 | Oxford Brookes | 59.3 | 84.8 | 78.5 | 68.5 | 19.2 | 3 | 118 | 8 | 72 |
59 | Plymouth | 58.4 | 91.5 | 87.1 | 77 | 19.5 | 6 | 100 | 3 | 68 |
60 | Kingston | 58.2 | 81 | 75.5 | 69.9 | 18.1 | 8 | 93 | 8 | 63 |
61 | Sheffield | 58 | 78 | 73.6 | 57 | 22.3 | 4 | 151 | 5 | 88 |
61 | Ulster | 58 | 96 | 87.8 | 73.5 | 23.4 | 2 | 123 | 9 | n/a |
63 | Cardiff | 57 | 84 | 74.2 | 71.5 | 22.1 | 7 | 149 | 4 | 77 |
64 | Liverpool | 56.3 | 89 | 81.5 | 70.2 | 19.7 | 4 | 144 | 4 | 67 |
65 | Keele | 55.7 | 82.1 | 74.8 | 67.3 | 13.1 | 3 | 121 | 3 | n/a |
66 | Swansea | 53.8 | 81 | 80.3 | 65.7 | 28.8 | 2 | 118 | 7 | 87 |
67 | Leeds Beckett | 52.1 | 84 | 82 | 59.4 | n/a | 3 | 98 | 2 | n/a |
68 | Aberystwyth | 46.8 | 79.5 | 73.5 | 66.3 | 18.7 | 3 | 94 | 2 | n/a |
68 | Greenwich | 46.8 | 84.1 | 79 | 70.3 | 21.3 | 3 | 123 | 7 | 57 |
70 | Birmingham City | 34.5 | 77 | 76.5 | 60.2 | 32.2 | 4 | 105 | 4 | n/a |
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容