2018年卫报英国大学数学专业排名由新东方在线留学网整理发布。本文整理最新发布英国大学排名中关于2018年卫报英国大学数学专业排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。更多有关英国大学排名的信息,尽在新东方在线留学网。
>>>更多请点击:2018年卫报(TheGuardian)英国大学专业排名
2018 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
1 | Oxford | 100 | 86.9 | 91.7 | 74.6 | 9.5 | 10 | 235 | 5 | 87 |
2 | Cambridge | 99.9 | 94.1 | 95 | 82.4 | 15.4 | 10 | 248 | 3 | 94 |
3 | Imperial College | 90.7 | 85.1 | 86 | 73 | 11.3 | 10 | 228 | 7 | 86 |
4 | Surrey | 88.2 | 99 | 92 | 81.6 | 14.3 | 4 | 174 | 9 | 89 |
5 | UCL | 88.1 | 90.9 | 86.6 | 71.6 | 15.1 | 10 | 200 | 7 | 95 |
6 | Warwick | 86.7 | 90 | 86.4 | 73 | 11.7 | 10 | 215 | 4 | 83 |
7 | St Andrews | 86.6 | 90 | 94.3 | 75.6 | 15.3 | 4 | 235 | 5 | n/a |
8 | Coventry | 82.6 | 96.7 | 96.5 | 82.6 | 14.5 | 6 | 118 | 10 | 76 |
9 | Durham | 80.2 | 92.1 | 90.5 | 76.5 | 15.6 | 3 | 221 | 5 | 87 |
10 | Birmingham | 78.7 | 90.1 | 84.3 | 76.9 | 15.2 | 8 | 179 | 8 | 81 |
11 | Queen's, Belfast | 77.6 | 84.5 | 87.4 | 77.3 | 11 | 8 | 169 | 4 | 85 |
12 | Sussex | 77.1 | 91 | 85 | 69.6 | 16.8 | 9 | 137 | 5 | 96 |
13 | Bath | 76.7 | 91.1 | 88.3 | 80.5 | 15.5 | 6 | 197 | 3 | 85 |
14 | Edinburgh | 76.4 | 84 | 84.8 | 79.1 | 15.2 | 9 | 202 | 8 | 76 |
15 | Leeds | 75 | 89.1 | 86.3 | 73.3 | 12.7 | 6 | 178 | 4 | 87 |
16 | Loughborough | 74.2 | 93.1 | 89.1 | 81.8 | 15.8 | 7 | 157 | 3 | 85 |
17 | Liverpool John Moores | 74.1 | 85 | 87 | 76.5 | 12.9 | 10 | 126 | 9 | 72 |
18 | Swansea | 73.7 | 94.1 | 84.3 | 75 | 16.5 | 6 | 122 | 8 | 88 |
19 | UEA | 73.3 | 90.9 | 86.5 | 78.2 | 12.7 | 4 | 143 | 9 | 73 |
20 | Lancaster | 72.8 | 95 | 87 | 85.4 | 12.8 | 7 | 165 | 2 | 80 |
21 | UWE Bristol | 72.4 | 94 | 94 | 86.2 | 16.7 | 4 | 133 | 7 | 78 |
22 | Southampton | 72.2 | 88.1 | 83.9 | 74 | 13.6 | 4 | 166 | 4 | 89 |
23 | Leicester | 71.1 | 95 | 87.3 | 74.9 | 14.5 | 6 | 146 | 7 | 80 |
24 | Central Lancashire | 71 | 96 | 91.2 | 84.9 | 15.5 | 5 | 147 | 5 | n/a |
25 | Bristol | 70.2 | 82.2 | 86.3 | 67 | 14.7 | 7 | 197 | 4 | 83 |
26 | Heriot-Watt | 70.1 | 96 | 88.8 | 80.3 | 21.3 | 6 | 174 | 7 | 81 |
27 | Exeter | 69.4 | 92 | 87.5 | 71 | 13.5 | 5 | 184 | 4 | 78 |
28 | Keele | 68.8 | 98 | 97 | 86.2 | 17 | 3 | 131 | 5 | 77 |
29 | Chester | 68.7 | 84.2 | 91.1 | 74.3 | 18.8 | 3 | 114 | 10 | 83 |
30 | Nottingham | 68.6 | 92 | 87 | 71.4 | 18 | 6 | 182 | 4 | 84 |
31 | Greenwich | 68.2 | 96 | 91.7 | 80.3 | 16.8 | 3 | 120 | 9 | 71 |
32 | York | 67.5 | 88.1 | 87.9 | 80.5 | 13.3 | 4 | 164 | 3 | 76 |
33 | Portsmouth | 67.2 | 89.9 | 85.4 | 70.1 | 11.1 | 7 | 108 | 9 | 69 |
34 | Dundee | 66.7 | 92.5 | 90.9 | 81 | 19.1 | 7 | 142 | 6 | n/a |
35 | Newcastle | 66.4 | 97 | 93.5 | 78.6 | 16.3 | 4 | 158 | 4 | 78 |
36 | Stirling | 65.6 | 93 | 92.1 | 72.5 | 10.1 | 3 | 141 | 4 | n/a |
37 | City | 64.6 | 91 | 89.5 | 82.6 | 16.4 | 4 | 140 | 8 | n/a |
38 | Plymouth | 64.4 | 95 | 92.7 | 81.1 | 15.4 | 4 | 135 | 6 | 73 |
39 | Sheffield Hallam | 64.3 | 97.5 | 92.5 | 73.1 | 19.6 | 5 | 110 | 9 | 86 |
39 | Glasgow | 64.3 | 88 | 86.3 | 76.5 | 15.8 | 5 | 200 | 5 | 67 |
41 | Aberdeen | 64.2 | 83 | 83.8 | 70.2 | 10.9 | 5 | 167 | n/a | n/a |
42 | Reading | 63.1 | 86.1 | 81.7 | 74.7 | 13.6 | 9 | 135 | 4 | 73 |
43 | Nottingham Trent | 62.9 | 93 | 89.5 | 83.8 | 17.3 | 5 | 132 | 8 | 62 |
43 | London School of Economics | 62.9 | 74 | 72.3 | 58.3 | 14 | 6 | 214 | 5 | 84 |
45 | Royal Holloway | 62.8 | 90 | 84.5 | 82.6 | 11.5 | 6 | 147 | 2 | 77 |
46 | Essex | 60.6 | 80.1 | 78.8 | 72.6 | 12.1 | 3 | 128 | 3 | 90 |
47 | Brighton | 59.8 | 94 | 92.5 | 74.1 | 12.6 | 3 | 112 | 4 | 72 |
48 | Sheffield | 59.7 | 93 | 84.6 | 74.4 | 18.1 | 4 | 158 | 4 | 82 |
49 | Oxford Brookes | 59.3 | 80.5 | 84.9 | 82.3 | 16.3 | 3 | 119 | 8 | n/a |
50 | London Met | 58.3 | 94 | 85.5 | 85.3 | 18.9 | 1 | 72 | 10 | 64 |
51 | Manchester Met | 58.2 | 93.1 | 84.1 | 88.2 | 18.4 | 3 | 120 | 9 | 68 |
52 | King's College London | 57.9 | 71 | 72.3 | 69.6 | 13.6 | 7 | 177 | 2 | 79 |
53 | Manchester | 56.1 | 88.1 | 87 | 66.9 | 20.2 | 5 | 188 | 4 | 71 |
54 | South Wales | 55.8 | 97 | 94.8 | 89.2 | 23.9 | 2 | 119 | 3 | 69 |
55 | Derby | 55 | 80 | 90.5 | 56.5 | 14.9 | 5 | 93 | 6 | n/a |
56 | Kent | 54.2 | 83 | 79.2 | 70.4 | 11 | 4 | 134 | 3 | 71 |
57 | Aberystwyth | 53.1 | 87.6 | 88.3 | 87.4 | 15.8 | 3 | 120 | 2 | 68 |
58 | Brunel | 50.4 | 82 | 78.1 | 71.2 | 14.1 | 3 | 124 | 7 | 70 |
59 | Hertfordshire | 48.4 | 86.4 | 87.3 | 75.6 | 17.5 | 3 | 106 | 5 | 69 |
60 | Northumbria | 48.1 | 94 | 91.5 | 76.5 | 21.1 | 2 | 137 | 4 | 75 |
61 | Kingston | 47.2 | 75 | 73.3 | 70 | 13 | 9 | 96 | 4 | n/a |
62 | Cardiff | 43.8 | 76.1 | 74.7 | 68.5 | 17.7 | 6 | 153 | 3 | 69 |
63 | Aston | 43.2 | 87 | 82.8 | 72.1 | 22.9 | 5 | 130 | 5 | 72 |
64 | Queen Mary | 41.9 | 79 | 72.5 | 63 | 14.9 | 5 | 147 | 2 | 70 |
65 | Liverpool | 37.6 | 82 | 75.7 | 71 | 25.5 | 4 | 143 | 6 | 74 |
66 | Strathclyde | 33.4 | 85 | 84 | 65.3 | 25.2 | 3 | 184 | 1 | 70 |
推荐阅读
更多>>国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示,国际临床三期试验结束后,新冠灭活疫苗就可以进入审批环节,预计今年12月底能够上市。预计北京生
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:52:39 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
来源 : 网络 2020-08-14 10:25:15 关键字 : BPP University 2021年春季课程
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
留学生注意!杜伦大学、伯明翰大学等英国院校新增2021年春季课程!如果今年秋季未能顺利入学,也可考虑2021年春季的课程! 目前有不少
阅读排行榜
相关内容