托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 2018年3月北京托福剩余考位最新情况如下,需要报名的考生可以抓紧时间报名啦!(注:本考位情况更新于2017年12月5日)
考试时间 | 考场 | 状态 | |
2018年3月3日 09:00 | |||
STN80006C | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006G | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006L | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006M | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006N | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80033A | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033B | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033C | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033D | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033E | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033F | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033G | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80034A | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80034B | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80034C | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80034D | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80068B | 中央财经大学 | 名额已报满 | |
STN80068C | 中央财经大学沙河校区 | 名额已报满 | |
STN80080A | 北京交通大学 | 名额已报满 | |
STN80089C | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80089D | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80089E | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80102B | 北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场) | 名额已报满 | |
STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 名额已报满 | |
STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 名额已报满 | |
STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 名额已报满 | |
STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80132C | 北京爱迪学校 | 名额已报满 | |
2018年3月10日 09:00 | |||
STN80006C | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006G | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006L | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006M | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006N | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80033A | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033B | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033C | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033D | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033E | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033F | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033G | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80046A | 北京航空航天大学 | 名额已报满 | |
STN80067A | 北京理工大学 | 名额已报满 | |
STN80067B | 北京理工大学 | 名额已报满 | |
STN80067C | 北京理工大学 | 名额已报满 | |
STN80067D | 北京理工大学 | 名额已报满 | |
STN80068C | 中央财经大学沙河校区 | 有名额 | |
STN80080A | 北京交通大学 | 名额已报满 | |
STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 名额已报满 | |
STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 名额已报满 | |
STN80089A | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80089B | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80089C | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80089D | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089E | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80097A | 中华女子学院 | 名额已报满 | |
STN80102B | 北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场) | 名额已报满 | |
STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 名额已报满 | |
STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 名额已报满 | |
STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80132C | 北京爱迪学校 | 有名额 | |
2018年3月11日 09:00 | |||
STN80006C | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006G | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006L | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006M | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006N | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80033A | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033B | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033C | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033D | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033E | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033F | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033G | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80034A | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80034B | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80034C | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80034D | 北京第二外国语学院 | 名额已报满 | |
STN80046A | 北京航空航天大学 | 名额已报满 | |
STN80068B | 中央财经大学 | 名额已报满 | |
STN80080A | 北京交通大学 | 名额已报满 | |
STN80089A | 北京王府学校 | 名额已报满 | |
STN80089B | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089C | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089D | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089E | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80102B | 北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场) | 有名额 | |
STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 名额已报满 | |
STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 有名额 | |
STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80132C | 北京爱迪学校 | 有名额 | |
2018年3月24日 09:00 | |||
STN80000A | 北京工商大学 | 名额已报满 | |
STN80000B | 北京工商大学 | 有名额 | |
STN80000C | 北京工商大学 | 有名额 | |
STN80006C | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006G | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006L | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006M | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006N | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80031A | 北京师范大学 | 名额已报满 | |
STN80031B | 北京师范大学 | 名额已报满 | |
STN80031C | 北京师范大学 | 名额已报满 | |
STN80031D | 北京师范大学 | 有名额 | |
STN80033A | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033B | 北京大学 | 名额已报满 | |
STN80033C | 北京大学 | 有名额 | |
STN80033D | 北京大学 | 有名额 | |
STN80033E | 北京大学 | 有名额 | |
STN80033F | 北京大学 | 有名额 | |
STN80033G | 北京大学 | 有名额 | |
STN80034A | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80034B | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80034C | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80034D | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80046A | 北京航空航天大学 | 名额已报满 | |
STN80068C | 中央财经大学沙河校区 | 有名额 | |
STN80080A | 北京交通大学 | 有名额 | |
STN80089A | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089B | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089C | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089D | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089E | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80092A | 北京高等学校教育科技发展中心 | 有名额 | |
STN80092B | 北京高等学校教育科技发展中心 | 有名额 | |
STN80097A | 中华女子学院 | 名额已报满 | |
STN80102B | 北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场) | 有名额 | |
STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 有名额 | |
STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 有名额 | |
STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80132C | 北京爱迪学校 | 有名额 | |
2018年3月31日 09:00 | |||
STN80000A | 北京工商大学 | 有名额 | |
STN80000B | 北京工商大学 | 有名额 | |
STN80000C | 北京工商大学 | 有名额 | |
STN80006C | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006G | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006L | 北京外国语大学 | 名额已报满 | |
STN80006M | 北京外国语大学 | 有名额 | |
STN80006N | 北京外国语大学 | 有名额 | |
STN80031A | 北京师范大学 | 有名额 | |
STN80031B | 北京师范大学 | 有名额 | |
STN80031C | 北京师范大学 | 有名额 | |
STN80031D | 北京师范大学 | 有名额 | |
STN80034A | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80034B | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80034C | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80034D | 北京第二外国语学院 | 有名额 | |
STN80046A | 北京航空航天大学 | 名额已报满 | |
STN80068B | 中央财经大学 | 有名额 | |
STN80068C | 中央财经大学沙河校区 | 有名额 | |
STN80080A | 北京交通大学 | 有名额 | |
STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 有名额 | |
STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 有名额 | |
STN80089A | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089B | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089C | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089D | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80089E | 北京王府学校 | 有名额 | |
STN80092A | 北京高等学校教育科技发展中心 | 有名额 | |
STN80092B | 北京高等学校教育科技发展中心 | 有名额 | |
STN80097A | 中华女子学院 | 名额已报满 | |
STN80102B | 北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场) | 有名额 | |
STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 有名额 | |
STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 有名额 | |
STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 名额已报满 | |
STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 有名额 | |
STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 有名额 | |
STN80132C | 北京爱迪学校 | 有名额 |
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策