0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
2018广东高考录取投档线陆续公布,新东方在线高考网小编整理了2018广东高考本科投档分数线(美术类),供同学们参考。点击查看>>2018广东高考录取投档分数线汇总
2018广东高考本科投档分数线(美术类)
| 广东省2018年本科美术类统考投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10002 | 中国人民大学 | 2 | 2 | 601 | 5 |
| 10010 | 北京化工大学 | 16 | 16 | 506 | 3453 |
| 10011 | 北京工商大学 | 5 | 5 | 494 | 5322 |
| 10022 | 北京林业大学 | 30 | 30 | 541 | 629 |
| 10057 | 天津科技大学 | 6 | 6 | 498 | 4708 |
| 10058 | 天津工业大学 | 5 | 5 | 504 | 3784 |
| 10070 | 天津财经大学 | 6 | 6 | 504 | 3758 |
| 10094 | 河北师范大学 | 3 | 3 | 486 | 6928 |
| 10149 | 沈阳化工大学 | 5 | 5 | 446 | 17925 |
| 10152 | 大连工业大学 | 6 | 6 | 497 | 4810 |
| 10183 | 吉林大学 | 6 | 6 | 512 | 2684 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 28 | 28 | 494 | 5372 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 14 | 14 | 491 | 5968 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 12 | 12 | 472 | 10258 |
| 10247 | 同济大学 | 4 | 4 | 595 | 11 |
| 10259 | 上海应用技术大学 | 7 | 7 | 502 | 4092 |
| 10285 | 苏州大学 | 4 | 4 | 546 | 477 |
| 10286 | 东南大学 | 4 | 4 | 569 | 107 |
| 10290 | 中国矿业大学 | 5 | 5 | 516 | 2306 |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 9 | 9 | 510 | 2977 |
| 10327 | 南京财经大学 | 5 | 5 | 500 | 4408 |
| 10341 | 浙江农林大学 | 10 | 10 | 497 | 4859 |
| 10384 | 厦门大学 | 5 | 5 | 569 | 113 |
| 10385 | 华侨大学 | 10 | 10 | 509 | 3065 |
| 10390 | 集美大学 | 3 | 3 | 508 | 3245 |
| 10394 | 福建师范大学 | 9 | 9 | 514 | 2486 |
| 10407 | 江西理工大学 | 4 | 4 | 487 | 6866 |
| 10410 | 江西农业大学 | 5 | 5 | 483 | 7653 |
| 10414 | 江西师范大学 | 12 | 12 | 500 | 4278 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 7 | 7 | 465 | 12238 |
| 10417 | 宜春学院 | 11 | 11 | 477 | 8937 |
| 10418 | 赣南师范大学 | 11 | 11 | 485 | 7248 |
| 10421 | 江西财经大学 | 22 | 22 | 497 | 4775 |
| 10427 | 济南大学 | 8 | 8 | 505 | 3572 |
| 10445 | 山东师范大学 | 8 | 8 | 498 | 4714 |
| 10459 | 郑州大学 | 10 | 10 | 503 | 3828 |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 60 | 60 | 476 | 9173 |
| 10463 | 河南工业大学 | 6 | 6 | 487 | 6846 |
| 10486 | 武汉大学 | 12 | 12 | 570 | 103 |
| 10487 | 华中科技大学 | 17 | 17 | 559 | 227 |
| 10488 | 武汉科技大学 | 18 | 18 | 499 | 4529 |
| 10489 | 长江大学 | 8 | 8 | 480 | 8404 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 9 | 9 | 497 | 4868 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 8 | 556 | 289 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 24 | 24 | 486 | 7080 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 13 | 13 | 533 | 998 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 17 | 17 | 504 | 3747 |
| 10511 | 华中师范大学 | 15 | 15 | 536 | 857 |
| 10512 | 湖北大学 | 10 | 10 | 504 | 3675 |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 11 | 11 | 479 | 8553 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 10 | 10 | 513 | 2626 |
| 10523 | 湖北美术学院 | 3 | 3 | 504 | 3681 |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 2 | 467 | 11755 |
| 10533 | 中南大学 | 8 | 8 | 543 | 578 |
| 10534 | 湖南科技大学 | 6 | 6 | 490 | 6220 |
| 10536 | 长沙理工大学 | 6 | 6 | 508 | 3196 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 14 | 14 | 493 | 5539 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 6 | 6 | 508 | 3262 |
| 10551 | 湖南科技学院 | 19 | 19 | 471 | 10689 |
| 10555 | 南华大学 | 3 | 3 | 506 | 3500 |
| 10560 | 汕头大学 | 119 | 119 | 516 | 2291 |
| 10564 | 华南农业大学 | 404 | 404 | 518 | 2096 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 58 | 58 | 500 | 4335 |
| 10574 | 华南师范大学 | 119 | 119 | 534 | 982 |
| 10576 | 韶关学院 | 221 | 221 | 481 | 8149 |
| 10577 | 惠州学院 | 190 | 190 | 490 | 6055 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 189 | 189 | 480 | 8225 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 177 | 177 | 487 | 6834 |
| 10580 | 肇庆学院 | 315 | 315 | 486 | 6902 |
| 10582 | 嘉应学院 | 140 | 140 | 480 | 8412 |
| 10586 | 广州美术学院 | 65 | 65 | 542 | 592 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 222 | 222 | 495 | 5115 |
| 10590 | 深圳大学 | 277 | 277 | 528 | 1276 |
| 10592 | 广东财经大学 | 184 | 184 | 505 | 3550 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 16 | 16 | 476 | 9285 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 6 | 6 | 480 | 8419 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 25 | 25 | 477 | 9121 |
| 10610 | 四川大学 | 29 | 29 | 541 | 648 |
| 10611 | 重庆大学 | 11 | 11 | 537 | 820 |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 5 | 5 | 495 | 5130 |
| 10635 | 西南大学 | 3 | 3 | 532 | 1057 |
| 10636 | 四川师范大学 | 24 | 24 | 501 | 4191 |
| 10640 | 内江师范学院 | 7 | 7 | 470 | 10867 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 4 | 4 | 480 | 8288 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 463 | 12884 |
| 10656 | 西南民族大学 | 9 | 9 | 489 | 6236 |
| 10673 | 云南大学 | 9 | 9 | 511 | 2821 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 10 | 10 | 486 | 6953 |
| 10677 | 西南林业大学 | 5 | 5 | 483 | 7671 |
| 10702 | 西安工业大学 | 2 | 2 | 473 | 10080 |
| 10704 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 490 | 6196 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 5 | 5 | 501 | 4255 |
| 10710 | 长安大学 | 10 | 10 | 511 | 2852 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 10 | 10 | 515 | 2389 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 452 | 16135 |
| 10731 | 兰州理工大学 | 10 | 10 | 474 | 9688 |
| 10732 | 兰州交通大学 | 2 | 2 | 473 | 10000 |
| 10822 | 广东白云学院 | 420 | 420 | 443 | 18853 |
| 10894 | 景德镇学院 | 4 | 4 | 485 | 7204 |
| 10895 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 473 | 10111 |
| 10918 | 黄淮学院 | 3 | 3 | 461 | 13342 |
| 10919 | 平顶山学院 | 5 | 5 | 446 | 17938 |
| 10920 | 湖北理工学院 | 12 | 12 | 481 | 8094 |
| 11075 | 三峡大学 | 6 | 6 | 478 | 8755 |
| 11078 | 广州大学 | 280 | 280 | 510 | 2983 |
| 11079 | 成都学院 | 16 | 16 | 488 | 6547 |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 2 | 2 | 477 | 8968 |
| 11104 | 华北科技学院 | 3 | 3 | 476 | 9240 |
| 11106 | 广州航海学院 | 240 | 240 | 479 | 8508 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 12 | 12 | 480 | 8333 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 8 | 8 | 478 | 8756 |
| 11342 | 湖南工程学院 | 10 | 10 | 485 | 7169 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 220 | 220 | 492 | 5603 |
| 11349 | 五邑大学 | 188 | 110(江门市外) | 493 | 5530 |
| 78(江门市内) | 486 | 7052 | |||
| 11354 | 梧州学院 | 20 | 20 | 462 | 13047 |
| 11393 | 昆明学院 | 2 | 2 | 475 | 9537 |
| 11400 | 西安培华学院 | 2 | 2 | 443 | 18791 |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 567 | 136 |
| 11418 | 北京城市学院 | 8 | 8 | 480 | 8215 |
| 11458 | 上海电机学院 | 5 | 5 | 454 | 15444 |
| 11508 | 新余学院 | 3 | 3 | 474 | 9908 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 110 | 110 | 467 | 11732 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 5 | 459 | 13854 |
| 11556 | 文山学院 | 5 | 5 | 455 | 15127 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 43 | 43 | 508 | 3208 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 53 | 53 | 478 | 8844 |
| 11731 | 贵州商学院 | 4 | 4 | 448 | 17215 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 20 | 20 | 493 | 5575 |
| 11800 | 汉口学院 | 4 | 4 | 460 | 13750 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 12 | 12 | 471 | 10708 |
| 11845 | 广东工业大学 | 351 | 351 | 510 | 2936 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 20 | 20 | 513 | 2568 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 118 | 118 | 489 | 6348 |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 5 | 481 | 8142 |
| 12056 | 南通理工学院 | 10 | 9 | 430 | 22902 |
| 12059 | 广东培正学院 | 243 | 243 | 451 | 16454 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 17 | 17 | 438 | 20398 |
| 12308 | 海口经济学院 | 5 | 5 | 423 | 24951 |
| 12310 | 武昌理工学院 | 4 | 4 | 456 | 14955 |
| 12574 | 广东东软学院 | 420 | 420 | 441 | 19418 |
| 12587 | 上海立达学院 | 2 | 0 | - | - |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间