巴塞罗那奥运会奖牌榜
2007-07-11
| 独联体 | 45 | 38 | 29 |
| 美国 | 37 | 34 | 37 |
| 德国 | 33 | 21 | 28 |
| 中国 | 16 | 22 | 16 |
| 古巴 | 14 | 6 | 11 |
| 西班牙 | 13 | 7 | 2 |
| 韩国 | 12 | 5 | 12 |
| 匈牙利 | 11 | 12 | 7 |
| 法国 | 8 | 5 | 16 |
| 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 |


2007-07-11
| 独联体 | 45 | 38 | 29 |
| 美国 | 37 | 34 | 37 |
| 德国 | 33 | 21 | 28 |
| 中国 | 16 | 22 | 16 |
| 古巴 | 14 | 6 | 11 |
| 西班牙 | 13 | 7 | 2 |
| 韩国 | 12 | 5 | 12 |
| 匈牙利 | 11 | 12 | 7 |
| 法国 | 8 | 5 | 16 |
| 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 |
