2007-08-27
| 2007年江西省职称外语等级考试合格标准 | |||||
| 分类 | 国家标准 合格线 | 省内合格标准 合格线 | |||
| 级别专业 | 名称 | ||||
| A级 | 101 | 英语综合 | 60 | 52 | |
| 102 | 英语理工 | 60 | 43 | ||
| 103 | 英语卫生 | 60 | 51 | ||
| 105 | 日语 | 60 | 46 | ||
| 106 | 俄语 | 60 | 60 | ||
| 107 | 德语 | 60 | 24 | ||
| 108 | 法语 | 60 | 60 | ||
| B级 | 201 | 英语综合 | 60 | 45 | |
| 202 | 英语理工 | 60 | 39 | ||
| 203 | 英语卫生 | 60 | 46 | ||
| 205 | 日语 | 60 | 35 | ||
| 206 | 俄语 | 60 | 49 | ||
| 207 | 德语 | 60 | 46 | ||
| 208 | 法语 | 60 | 26 | ||
| C级 | 301 | 英语综合 | 60 | 40 | |
| 302 | 英语理工 | 60 | 30 | ||
| 303 | 英语卫生 | 60 | 44 | ||
| 305 | 日语 | 60 | 45 | ||
| 307 | 德语 | 60 | 53 | ||
| 308 | 法语 | 60 | 21 | ||
| 省考 语种 | 111 | A级古汉语 | 60 | 33 | |
| 211 | B级古汉语 | 60 | 32 | ||
| 311 | C级古汉语 | 60 | 28 | ||
| 112 | A级医古文 | 60 | 49 | ||
| 212 | B级医古文 | 60 | 45 | ||
| 312 | C级医古文 | 60 | 50 | ||
| “级别专业”可从准考证号的前三位判断。 |
| ||||
| sun | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |