2007-07-04
科别 | 科别名称 | 分数线 |
编号 | ||
高中起点升专科 | ||
| 510 | 文史类 | 160 |
| 511 | 文史类(烹饪) | 110(文化) /70(专业) |
| 512 | 文史类(旅游管理) | 110(文化) /70(专业) |
| 520 | 日语类 | 150 |
| 530 | 艺术类 | 90(文化) /180(专业) |
| 550 | 理工类 | 175 |
| 551 | 理工类(烹饪) | 110(文化) /70(专业) |
| 552 | 理工类(旅游管理) | 110(文化) /70(专业) |
| 580 | 体育类 | 100(文化) /60(专业) |
| 710 | 医学 | 190 |
| 730 | 中医中药 | 170 |
| 760 | 公安 | 150 |
高中起点升本科 | ||
| 410 | 文史类 | 355 |
| 411 | 文史类(旅游管理) | 240(文化) /70(专业) |
| 420 | 日语类 | 350 |
| 430 | 艺术类 | 190(文化) /200(专业) |
| 450 | 理工类 | 360 |
| 451 | 理工类(西医) | 350 |
| 452 | 理工类(旅游管理) | 240(文化) /70(专业) |
专科起点升本科 | ||
| 110 | 文史类 | 250 |
| 111 | 文史类(span> | |
| 112 | 文史类(日语) | 220 |
| 120 | 艺术类 | 180(文化) /180(专业) |
| 130 | 理工类 | 210 |
| 140 | 经管类 | 200 |
| 150 | 法学类 | 200 |
| 160 | 教育学类 | 225 |
| 161 | 教育学类(体育) | 200 |
| 170 | 农学类 | 200 |
| 180 | 医学类 | 235 |
| sun | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |