2007-07-04
一、高中起点本、专科
项 目 | 分数线(分) |
| 专科三科文科 | 135 |
| 专科三科理科 | 115 |
| 本科四科文科 | 200 |
| 本科四科理科 | 200 |
| 艺术类专科文科 | 64 |
| 艺术类本科文科 | 106 |
| 体育类专科文科 | 95 |
| 体育类本科文科 | 140 |
| 艺术类专科理科 | 54 |
| 艺术类本科理科 | 106 |
| 体育类专科理科 | 81 |
| 体育类本科理科 | 140 |
| 现代农业技术与管理改革试点 专科班 | 150 |
| 乡村医生中医、中西医专业大专 学历教育改革试点班 | 150 |
二、专科升本科
项 目 | 分数线(分) |
| 哲学、文学(艺术类除外)、 历史学及中医、中药学(一级学科) | 150 |
| 艺术类(一级学科) | 150 |
| 工学、理学 | 150 |
| 经济学、管理学以及药学类 (除中药学类外、一级学科) | 150 |
| 法 学 | 150 |
| 教育学 | 150 |
| 农 学 | 150 |
| 医 学 (中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 150 |
| sun | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |