0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 223.19 | 1 | 132 |
| 223.14 | 1 | 133 |
| 223.06 | 1 | 134 |
| 223 | 1 | 135 |
| 222.99 | 1 | 136 |
| 222.93 | 1 | 137 |
| 222.86 | 1 | 138 |
| 222.73 | 1 | 139 |
| 222.53 | 1 | 140 |
| 222.41 | 2 | 142 |
| 222.4 | 1 | 143 |
| 222.33 | 2 | 145 |
| 222.2 | 1 | 146 |
| 222.13 | 1 | 147 |
| 222.07 | 2 | 149 |
| 221.99 | 1 | 150 |
| 221.67 | 1 | 151 |
| 221.54 | 1 | 152 |
| 221.53 | 2 | 154 |
| 221.47 | 1 | 155 |
| 221.46 | 1 | 156 |
| 221.33 | 2 | 158 |
| 221.27 | 1 | 159 |
| 221.26 | 1 | 160 |
| 221.21 | 1 | 161 |
| 221.2 | 1 | 162 |
| 221.19 | 1 | 163 |
| 221.13 | 2 | 165 |
| 221.06 | 1 | 166 |
| 220.93 | 1 | 167 |
| 220.81 | 2 | 169 |
| 220.73 | 3 | 172 |
| 220.67 | 1 | 173 |
| 220.59 | 1 | 174 |
| 220.46 | 1 | 175 |
| 220.34 | 1 | 176 |
| 220.33 | 1 | 177 |
| 220.27 | 1 | 178 |
| 220.21 | 1 | 179 |
| 220.14 | 1 | 180 |
| 220.13 | 3 | 183 |
| 220.07 | 1 | 184 |
| 220.06 | 2 | 186 |
| 220.01 | 2 | 188 |
| 219.94 | 1 | 189 |
| 219.93 | 1 | 190 |
| 219.87 | 3 | 193 |
| 219.86 | 1 | 194 |
| 219.79 | 2 | 196 |
| 219.67 | 2 | 198 |
| 219.6 | 1 | 199 |
| 219.54 | 4 | 203 |
| 219.53 | 2 | 205 |
| 219.47 | 1 | 206 |
| 219.46 | 1 | 207 |
| 219.41 | 1 | 208 |
| 219.34 | 1 | 209 |
| 219.33 | 1 | 210 |
| 219.26 | 1 | 211 |
| 219.2 | 1 | 212 |
| 219.14 | 1 | 213 |
| 219.01 | 1 | 214 |
| 219 | 1 | 215 |
| 218.94 | 1 | 216 |
| 218.93 | 2 | 218 |
| 218.87 | 3 | 221 |
| 218.81 | 1 | 222 |
| 218.74 | 1 | 223 |
| 218.67 | 2 | 225 |
| 218.47 | 1 | 226 |
| 218.4 | 1 | 227 |
| 218.34 | 1 | 228 |
| 218.33 | 3 | 231 |
| 218.21 | 2 | 233 |
| 218.19 | 1 | 234 |
| 218.13 | 1 | 235 |
| 218.07 | 2 | 237 |
| 217.99 | 1 | 238 |
| 217.93 | 1 | 239 |
| 217.87 | 3 | 242 |
| 217.86 | 1 | 243 |
| 217.81 | 2 | 245 |
| 217.8 | 1 | 246 |
| 217.79 | 1 | 247 |
| 217.73 | 1 | 248 |
| 217.67 | 1 | 249 |
| 217.66 | 1 | 250 |
| 217.59 | 1 | 251 |
| 217.54 | 1 | 252 |
| 217.53 | 2 | 254 |
| 217.47 | 2 | 256 |
| 217.41 | 1 | 257 |
| 217.4 | 1 | 258 |
| 217.39 | 1 | 259 |
| 217.34 | 3 | 262 |
| 217.27 | 1 | 263 |
| 217.21 | 1 | 264 |
| 217.13 | 3 | 267 |
| 217.06 | 2 | 269 |
| 216.99 | 1 | 270 |
| 216.94 | 2 | 272 |
本文关键字: 2014高考分数段 重庆2014高考艺术类分段表
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询