0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 410.7 | 1 | 98 | 6.18% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 410.6 | 1 | 99 | 6.24% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 410.4 | 2 | 101 | 6.36% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 410.1 | 1 | 102 | 6.43% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 409.7 | 1 | 103 | 6.49% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 409.4 | 2 | 105 | 6.62% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 409.2 | 2 | 107 | 6.74% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 409.1 | 2 | 109 | 6.87% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 408.7 | 3 | 112 | 7.06% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 408.5 | 2 | 114 | 7.18% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 408.4 | 1 | 115 | 7.25% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 408.2 | 1 | 116 | 7.31% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 408.1 | 1 | 117 | 7.37% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 408 | 2 | 119 | 7.50% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.8 | 1 | 120 | 7.56% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.6 | 1 | 121 | 7.62% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.5 | 2 | 123 | 7.75% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.4 | 3 | 126 | 7.94% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.3 | 1 | 127 | 8.00% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.2 | 1 | 128 | 8.07% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 407.1 | 3 | 131 | 8.25% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 406.4 | 3 | 134 | 8.44% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 406.3 | 1 | 135 | 8.51% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 406.2 | 1 | 136 | 8.57% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 406 | 1 | 137 | 8.63% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 405.8 | 2 | 139 | 8.76% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 405.5 | 1 | 140 | 8.82% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 405.4 | 1 | 141 | 8.88% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 405 | 1 | 142 | 8.95% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 404.8 | 2 | 144 | 9.07% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 404.7 | 2 | 146 | 9.20% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 404.3 | 1 | 147 | 9.26% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 404.2 | 4 | 151 | 9.51% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 404 | 2 | 153 | 9.64% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 403.5 | 4 | 157 | 9.89% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 403.3 | 2 | 159 | 10.02% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 402.9 | 1 | 160 | 10.08% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 402.6 | 1 | 161 | 10.14% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 402.5 | 1 | 162 | 10.21% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 402.4 | 1 | 163 | 10.27% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 401.8 | 1 | 164 | 10.33% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 401.7 | 2 | 166 | 10.46% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 401.6 | 2 | 168 | 10.59% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 401.2 | 2 | 170 | 10.71% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 401.1 | 1 | 171 | 10.78% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 400.6 | 1 | 172 | 10.84% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 400.4 | 1 | 173 | 10.90% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 400.3 | 1 | 174 | 10.96% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 400.1 | 1 | 175 | 11.03% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399.6 | 1 | 176 | 11.09% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399.5 | 1 | 177 | 11.15% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399.4 | 2 | 179 | 11.28% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399.3 | 2 | 181 | 11.41% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399.1 | 1 | 182 | 11.47% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 399 | 1 | 183 | 11.53% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 398.9 | 1 | 184 | 11.59% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 398.8 | 3 | 187 | 11.78% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 398.3 | 1 | 188 | 11.85% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 398.2 | 1 | 189 | 11.91% |
| A1 | 音乐学(音乐教育) | 398.1 | 1 | 190 | 11.97% |
本文关键字: 陕西2015高考分数段 陕西艺术文统考
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询