0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 200.28 | 1 | 414 |
| 200.18 | 1 | 415 |
| 200.16 | 1 | 416 |
| 200.14 | 1 | 417 |
| 200.1 | 2 | 419 |
| 200.08 | 1 | 420 |
| 199.96 | 1 | 421 |
| 199.94 | 1 | 422 |
| 199.92 | 1 | 423 |
| 199.86 | 1 | 424 |
| 199.84 | 1 | 425 |
| 199.76 | 1 | 426 |
| 199.74 | 3 | 429 |
| 199.7 | 1 | 430 |
| 199.66 | 1 | 431 |
| 199.62 | 3 | 434 |
| 199.6 | 1 | 435 |
| 199.58 | 1 | 436 |
| 199.56 | 1 | 437 |
| 199.54 | 3 | 440 |
| 199.48 | 3 | 443 |
| 199.46 | 1 | 444 |
| 199.44 | 2 | 446 |
| 199.4 | 1 | 447 |
| 199.36 | 2 | 449 |
| 199.32 | 2 | 451 |
| 199.3 | 3 | 454 |
| 199.24 | 2 | 456 |
| 199.22 | 1 | 457 |
| 199.18 | 1 | 458 |
| 199.16 | 1 | 459 |
| 199.06 | 1 | 460 |
| 198.98 | 1 | 461 |
| 198.92 | 1 | 462 |
| 198.74 | 1 | 463 |
| 198.7 | 3 | 466 |
| 198.6 | 1 | 467 |
| 198.56 | 1 | 468 |
| 198.54 | 1 | 469 |
| 198.48 | 3 | 472 |
| 198.34 | 2 | 474 |
| 198.28 | 1 | 475 |
| 198.18 | 2 | 477 |
| 198.14 | 1 | 478 |
| 198.1 | 1 | 479 |
| 198.06 | 1 | 480 |
| 198.02 | 4 | 484 |
| 198 | 1 | 485 |
| 197.98 | 2 | 487 |
| 197.94 | 1 | 488 |
| 197.92 | 1 | 489 |
| 197.88 | 2 | 491 |
| 197.86 | 1 | 492 |
| 197.72 | 1 | 493 |
| 197.7 | 1 | 494 |
| 197.68 | 1 | 495 |
| 197.62 | 1 | 496 |
| 197.6 | 1 | 497 |
| 197.56 | 1 | 498 |
| 197.44 | 1 | 499 |
| 197.36 | 1 | 500 |
| 197.24 | 2 | 502 |
| 197.14 | 1 | 503 |
| 197.12 | 1 | 504 |
| 197.1 | 1 | 505 |
| 197.04 | 1 | 506 |
| 197 | 3 | 509 |
| 196.98 | 1 | 510 |
| 196.94 | 1 | 511 |
| 196.92 | 2 | 513 |
| 196.88 | 2 | 515 |
| 196.84 | 1 | 516 |
| 196.82 | 1 | 517 |
| 196.8 | 1 | 518 |
| 196.78 | 1 | 519 |
| 196.68 | 1 | 520 |
| 196.52 | 1 | 521 |
| 196.5 | 2 | 523 |
| 196.48 | 1 | 524 |
| 196.46 | 1 | 525 |
| 196.4 | 1 | 526 |
| 196.38 | 1 | 527 |
| 196.26 | 1 | 528 |
| 196.24 | 1 | 529 |
| 196.2 | 1 | 530 |
| 196.14 | 1 | 531 |
| 196.12 | 1 | 532 |
| 196.06 | 1 | 533 |
| 196 | 1 | 534 |
| 195.98 | 1 | 535 |
| 195.96 | 1 | 536 |
| 195.94 | 1 | 537 |
| 195.92 | 1 | 538 |
| 195.9 | 2 | 540 |
| 195.88 | 2 | 542 |
| 195.86 | 2 | 544 |
| 195.84 | 1 | 545 |
| 195.82 | 1 | 546 |
| 195.72 | 1 | 547 |
| 195.7 | 2 | 549 |
| 195.62 | 1 | 550 |
| 195.54 | 2 | 552 |
| 195.46 | 1 | 553 |
| 195.4 | 1 | 554 |
| 195.38 | 3 | 557 |
| 195.34 | 3 | 560 |
| 195.3 | 1 | 561 |
| 195.28 | 1 | 562 |
| 195.22 | 1 | 563 |
| 195.16 | 2 | 565 |
| 195.14 | 2 | 567 |
| 195.12 | 1 | 568 |
| 195.08 | 2 | 570 |
| 195.06 | 1 | 571 |
| 195.04 | 1 | 572 |
| 194.94 | 1 | 573 |
| 194.84 | 1 | 574 |
| 194.82 | 1 | 575 |
| 194.8 | 1 | 576 |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询