0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 212.88 | 2 | 1134 |
| 212.86 | 1 | 1135 |
| 212.84 | 1 | 1136 |
| 212.8 | 3 | 1139 |
| 212.78 | 1 | 1140 |
| 212.74 | 1 | 1141 |
| 212.72 | 2 | 1143 |
| 212.68 | 1 | 1144 |
| 212.66 | 1 | 1145 |
| 212.62 | 2 | 1147 |
| 212.6 | 5 | 1152 |
| 212.58 | 2 | 1154 |
| 212.56 | 2 | 1156 |
| 212.54 | 6 | 1162 |
| 212.52 | 1 | 1163 |
| 212.46 | 2 | 1165 |
| 212.44 | 2 | 1167 |
| 212.4 | 1 | 1168 |
| 212.38 | 2 | 1170 |
| 212.36 | 2 | 1172 |
| 212.34 | 3 | 1175 |
| 212.32 | 5 | 1180 |
| 212.3 | 2 | 1182 |
| 212.28 | 1 | 1183 |
| 212.26 | 2 | 1185 |
| 212.24 | 1 | 1186 |
| 212.22 | 1 | 1187 |
| 212.2 | 3 | 1190 |
| 212.18 | 2 | 1192 |
| 212.16 | 1 | 1193 |
| 212.14 | 3 | 1196 |
| 212.12 | 2 | 1198 |
| 212.1 | 3 | 1201 |
| 212.08 | 1 | 1202 |
| 212.06 | 2 | 1204 |
| 212.04 | 2 | 1206 |
| 212.02 | 2 | 1208 |
| 212 | 1 | 1209 |
| 211.98 | 1 | 1210 |
| 211.96 | 1 | 1211 |
| 211.92 | 1 | 1212 |
| 211.9 | 1 | 1213 |
| 211.86 | 1 | 1214 |
| 211.84 | 4 | 1218 |
| 211.82 | 1 | 1219 |
| 211.8 | 2 | 1221 |
| 211.78 | 1 | 1222 |
| 211.74 | 1 | 1223 |
| 211.72 | 1 | 1224 |
| 211.7 | 4 | 1228 |
| 211.68 | 2 | 1230 |
| 211.66 | 1 | 1231 |
| 211.62 | 1 | 1232 |
| 211.6 | 4 | 1236 |
| 211.58 | 1 | 1237 |
| 211.54 | 3 | 1240 |
| 211.44 | 2 | 1242 |
| 211.42 | 2 | 1244 |
| 211.4 | 3 | 1247 |
| 211.38 | 1 | 1248 |
| 211.36 | 1 | 1249 |
| 211.34 | 2 | 1251 |
| 211.32 | 2 | 1253 |
| 211.3 | 3 | 1256 |
| 211.28 | 1 | 1257 |
| 211.22 | 2 | 1259 |
| 211.18 | 3 | 1262 |
| 211.16 | 2 | 1264 |
| 211.14 | 1 | 1265 |
| 211.12 | 1 | 1266 |
| 211.02 | 2 | 1268 |
| 211 | 2 | 1270 |
| 210.98 | 1 | 1271 |
| 210.94 | 2 | 1273 |
| 210.92 | 1 | 1274 |
| 210.86 | 1 | 1275 |
| 210.84 | 1 | 1276 |
| 210.82 | 1 | 1277 |
| 210.8 | 1 | 1278 |
| 210.78 | 4 | 1282 |
| 210.76 | 1 | 1283 |
| 210.72 | 3 | 1286 |
| 210.7 | 3 | 1289 |
| 210.68 | 1 | 1290 |
| 210.66 | 1 | 1291 |
| 210.64 | 2 | 1293 |
| 210.6 | 1 | 1294 |
| 210.58 | 2 | 1296 |
| 210.56 | 1 | 1297 |
| 210.54 | 2 | 1299 |
| 210.52 | 1 | 1300 |
| 210.5 | 1 | 1301 |
| 210.48 | 1 | 1302 |
| 210.46 | 3 | 1305 |
| 210.4 | 1 | 1306 |
| 210.38 | 2 | 1308 |
| 210.36 | 1 | 1309 |
| 210.34 | 1 | 1310 |
| 210.3 | 3 | 1313 |
| 210.28 | 2 | 1315 |
| 210.24 | 1 | 1316 |
| 210.22 | 1 | 1317 |
| 210.2 | 2 | 1319 |
| 210.18 | 1 | 1320 |
| 210.16 | 1 | 1321 |
| 210.12 | 2 | 1323 |
| 210.1 | 2 | 1325 |
| 210.08 | 2 | 1327 |
| 210.06 | 1 | 1328 |
| 210.04 | 1 | 1329 |
| 210.02 | 1 | 1330 |
| 209.98 | 2 | 1332 |
| 209.88 | 2 | 1334 |
| 209.86 | 1 | 1335 |
| 209.8 | 1 | 1336 |
| 209.78 | 1 | 1337 |
| 209.74 | 1 | 1338 |
| 209.7 | 1 | 1339 |
| 209.68 | 2 | 1341 |
| 209.64 | 1 | 1342 |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询