0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 215.87 | 1 | 627 |
| 215.81 | 1 | 628 |
| 215.73 | 1 | 629 |
| 215.63 | 1 | 630 |
| 215.56 | 1 | 631 |
| 215.55 | 1 | 632 |
| 215.51 | 1 | 633 |
| 215.48 | 1 | 634 |
| 215.35 | 1 | 635 |
| 215.31 | 1 | 636 |
| 215.17 | 1 | 637 |
| 215.06 | 1 | 638 |
| 214.96 | 1 | 639 |
| 214.94 | 1 | 640 |
| 214.93 | 1 | 641 |
| 214.87 | 1 | 642 |
| 214.83 | 1 | 643 |
| 214.68 | 1 | 644 |
| 214.6 | 1 | 645 |
| 214.58 | 2 | 647 |
| 214.56 | 1 | 648 |
| 214.46 | 1 | 649 |
| 214.43 | 1 | 650 |
| 214.39 | 1 | 651 |
| 214.33 | 1 | 652 |
| 214.31 | 1 | 653 |
| 214.28 | 1 | 654 |
| 214.26 | 1 | 655 |
| 214.15 | 1 | 656 |
| 214.07 | 1 | 657 |
| 214.04 | 2 | 659 |
| 213.9 | 1 | 660 |
| 213.87 | 1 | 661 |
| 213.78 | 1 | 662 |
| 213.63 | 1 | 663 |
| 213.6 | 1 | 664 |
| 213.54 | 1 | 665 |
| 213.4 | 1 | 666 |
| 213.21 | 2 | 668 |
| 213.2 | 1 | 669 |
| 213.15 | 1 | 670 |
| 213.12 | 1 | 671 |
| 213.06 | 2 | 673 |
| 213.03 | 1 | 674 |
| 213 | 1 | 675 |
| 212.98 | 1 | 676 |
| 212.95 | 1 | 677 |
| 212.91 | 1 | 678 |
| 212.9 | 1 | 679 |
| 212.87 | 1 | 680 |
| 212.76 | 1 | 681 |
| 212.72 | 1 | 682 |
| 212.64 | 1 | 683 |
| 212.56 | 1 | 684 |
| 212.5 | 1 | 685 |
| 212.4 | 1 | 686 |
| 212.29 | 1 | 687 |
| 212.28 | 1 | 688 |
| 212.05 | 1 | 689 |
| 212.03 | 1 | 690 |
| 212.02 | 1 | 691 |
| 211.83 | 1 | 692 |
| 211.74 | 1 | 693 |
| 211.72 | 1 | 694 |
| 211.71 | 1 | 695 |
| 211.65 | 1 | 696 |
| 211.63 | 1 | 697 |
| 211.53 | 1 | 698 |
| 211.51 | 1 | 699 |
| 211.48 | 1 | 700 |
| 211.4 | 1 | 701 |
| 211.36 | 1 | 702 |
| 211.33 | 1 | 703 |
| 211.24 | 1 | 704 |
| 211.08 | 1 | 705 |
| 211.06 | 1 | 706 |
| 211.04 | 1 | 707 |
| 210.99 | 1 | 708 |
| 210.9 | 1 | 709 |
| 210.88 | 1 | 710 |
| 210.87 | 1 | 711 |
| 210.81 | 1 | 712 |
| 210.8 | 2 | 714 |
| 210.74 | 1 | 715 |
| 210.72 | 1 | 716 |
| 210.69 | 1 | 717 |
| 210.53 | 1 | 718 |
| 210.47 | 1 | 719 |
| 210.42 | 2 | 721 |
| 210.36 | 1 | 722 |
| 209.85 | 1 | 723 |
| 209.84 | 2 | 725 |
| 209.8 | 1 | 726 |
| 209.66 | 1 | 727 |
| 209.58 | 2 | 729 |
| 209.38 | 1 | 730 |
| 209.36 | 1 | 731 |
| 209.32 | 1 | 732 |
| 209.13 | 1 | 733 |
| 209.1 | 1 | 734 |
| 208.99 | 1 | 735 |
| 208.85 | 1 | 736 |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询