托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2017年QS世界大学排名Top200-300
排名 | 大学 | 国家 |
201 | Waseda University | 日本 |
202 | Case Western Reserve University | 美国 |
203 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
203 | Vanderbilt University | 美国 |
203 | University of Notre Dame | 美国 |
206 | Université Grenoble-Alpes | 法国 |
206 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
208 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
209 | University of Antwerp | 比利时 |
210 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
210 | Technische Universität Dresden | 德国 |
212 | Tel Aviv University | 以色列 |
213 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
214 | University of Canterbury | 新西兰 |
214 | Georgetown University | 美国 |
216 | Keio University | 日本 |
216 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
218 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
219 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
220 | Sciences Po | 法国 |
221 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 |
222 | Arizona State University | 美国 |
223 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
223 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
225 | University of Tsukuba | 日本 |
226 | Simon Fraser University | 加拿大 |
227 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
228 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
228 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
228 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
231 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
232 | Universität Hamburg | 德国 |
233 | The University of Arizona | 美国 |
234 | University of Turku | 芬兰 |
235 | Royal Holloway University of London | 英国 |
236 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
237 | Loughborough University | 英国 |
238 | Tufts University | 美国 |
239 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
239 | University of Leicester | 英国 |
241 | National Cheng Kung University (NCKU) | 中国台湾 |
241 | Université Paris-Sud | 法国 |
243 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中国台湾 |
244 | University of Dundee | 英国 |
245 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
245 | University of Navarra | 西班牙 |
247 | Macquarie University | 澳大利亚 |
247 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
249 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
249 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
251 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
252 | Chulalongkorn University | 泰国 |
252 | RMIT University | 澳大利亚 |
252 | SOAS University of London | 英国 |
252 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
252 | University of Miami | 美国 |
257 | Beijing Normal University | 中国 |
258 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 |
259 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
260 | Université de Strasbourg | 法国 |
261 | University of Surrey | 英国 |
262 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
263 | Universität Stuttgart | 德国 |
264 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
264 | University of Gothenburg | 瑞典 |
264 | Kyung Hee University | 韩国 |
264 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法国 |
268 | École des Ponts ParisTech | 法国 |
269 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
270 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
271 | University of California, Riverside | 美国 |
272 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
272 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
272 | University of Strathclyde | 英国 |
275 | Wuhan University | 中国 |
276 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
277 | North Carolina State University | 美国 |
278 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
278 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
280 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
280 | Birkbeck, University of London | 英国 |
282 | Linköping University | 瑞典 |
283 | Mahidol University | 泰国 |
283 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
283 | University College Cork | 爱尔兰 |
283 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 |
283 | Dalhousie University | 加拿大 |
288 | University of South Australia | 澳大利亚 |
288 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
288 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 |
291 | Indiana University Bloomington | 美国 |
291 | University of Ottawa | 加拿大 |
291 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
294 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | 德国 |
294 | Umea University | 瑞典 |
296 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
297 | Sun Yat-sen University | 中国 |
297 | Hiroshima University | 日本 |
299 | Universität Innsbruck | 奥地利 |
299 | Boston College | 美国 |
最全世界大学排名汇总【点击进入专题】 | |
美国大学排名 | 研究生院排名 | 英国大学专业排名 | 综合排名 |
QS世界大学排名 | Times世界大学排名 | 澳大利亚大学 | 新西兰大学 |
本文关键字: QS世界大学排名 qs世界大学排名2016
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策